| 86 weitere Bilder vorhanden (alle anzeigen) | |
|---|---|
| Wikipedia-Liste | |
| Commons-Kategorie | |
| Wikipedia-Artikel | |
| Bundesland | Wien |
| Gemeinde | Wien |
| Katastralgemeinde | Schönbrunn |
| Adresse | Schönbrunner Schloßstraße 47 |
| Grundstücksnummer | 12/1; 13/1; 14; 15; 16; 17; 18; 19/1; 21/1; 21/3; 22; 23; 24/1; 25; 26; 38/1; 38/2; 38/3; 20; 21/2; 28; 30/1; 35; 36; 30/2; 30/6; 38/4; 39/1; 39/2; 49/14; 49/15; 49/26; 32/1 |
| Status | Bescheid |
| Breitengrad | 48.179384 |
| Längengrad | 16.309332 |
| Beschreibung | Ein Schlosspark wurde schon Ende des 17. Jahrhunderts entworfen, die meisten Anlagen und Bauten gehen allerdings erst auf die 1770er-Jahre zurück, wo die Gestaltung des Gartens von [[Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg]] geleitet wurde. Älter ist nu [Weiterlesen] |
| Kartenlegende Farbcodierung: | |