| Wikipedia-Liste | |
| Commons-Kategorie | |
| Wikipedia-Artikel | |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Gemeinde | Schwertberg |
| Katastralgemeinde | Schwertberg |
| Grundstücksnummer | .35; 70 |
| Status | § 2a |
| Breitengrad | 48.274109 |
| Längengrad | 14.581827 |
| Beschreibung | Die Pfarre Schwertberg wurde 1357 durch Abtrennung von der Altpfarre Naarn gebildet und gehörte zur Herrschaft Windegg. Kurz vor dem 1. Weltkrieg wurde die Kirche vergrößert und stellt jetzt eine netzrippengewölbte zweischiffige Hallenkirche dar. Der Turm [Weiterlesen] |
| Kartenlegende Farbcodierung: | |