Translations
Wikilinks suggestion
Your query
| Abraham–Lorentz force | Force d'Abraham-Lorentz | en fr |
| Abram Ioffe | Abram Ioffé | en fr |
| Absolute value | Valeur absolue | en fr |
| Absolute zero | Zéro absolu | en fr |
| Acceleration | Accélération | en fr |
| Age of the universe | Âge de l'univers | en fr |
| Albert Einstein | Albert Einstein | en fr |
| Alpha particle | Particule α | en fr |
| Amber | Ambre | en fr |
| American Institute of Physics | American Institute of Physics | en fr |
| American Physical Society | Société américaine de physique | en fr |
| Ampère's circuital law | Théorème d'Ampère | en fr |
| Ancient Greece | Grèce antique | en fr |
| Angular momentum | Moment cinétique (mécanique classique) | en fr |
| Angular momentum operator | Moment cinétique (mécanique quantique) | en fr |
| Annalen der Physik | Annalen der Physik | en fr |
| Annals of Science | Annals of Science | en fr |
| Annihilation | Anéantissement | en fr |
| Annual Review of Astronomy and Astrophysics | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | en fr |
| Anode | Anode | en fr |
| Anomalous magnetic dipole moment | Moment magnétique anomal | en fr |
| Antimatter | Antimatière | en fr |
| Antiparticle | Antiparticule | en fr |
| Anyon | Anyon | en fr |
| ArXiv | ArXiv | en fr |
| Arthur Schuster | Arthur Schuster | en fr |
| Atmosphere | Atmosphère (astronomie) | en fr |
| Atmosphere of Earth | Atmosphère terrestre | en fr |
| Atmospheric entry | Rentrée atmosphérique | en fr |
| Atom | Atome | en fr |
| Atomic mass unit | Unité de masse atomique unifiée | en fr |
| Atomic nucleus | Noyau atomique | en fr |
| Atomic orbital | Orbitale atomique | en fr |
| Auger effect | Électron Auger | en fr |
| Aurora (astronomy) | Aurore polaire | en fr |
| Axion | Axion | en fr |
| BCS theory | Théorie BCS | en fr |
| B meson | Méson B | en fr |
| Baryon | Baryon | en fr |
| Basal-cell carcinoma | Carcinome basocellulaire | en fr |
| Benjamin Franklin | Benjamin Franklin | en fr |
| Beta decay | Radioactivité β | en fr |
| Beta particle | Particule β | en fr |
| Betatron | Bêtatron | en fr |
| Bibcode | Bibcode | en fr |
| Big Bang | Big Bang | en fr |
| Binding energy | Énergie de liaison | en fr |
| Black hole | Trou noir | en fr |
| Bohr magneton | Magnéton de Bohr | en fr |
| Bohr model | Modèle de Bohr | en fr |
| Bose–Einstein condensate | Condensat de Bose-Einstein | en fr |
| Boson | Boson | en fr |
| Bottom antiquark | Quark bottom | en fr |
| Bottom quark | Quark bottom | en fr |
| Bound state | État lié | en fr |
| Bremsstrahlung | Rayonnement continu de freinage | en fr |
| C. F. du Fay | Charles François de Cisternay du Fay | en fr |
| CERN | Organisation européenne pour la recherche nucléaire | en fr |
| CRC Press | CRC Press | en fr |
| Cambridge University Press | Cambridge University Press | en fr |
| Canadian Journal of Chemistry | Canadian Journal of Chemistry | en fr |
| Carl D. Anderson | Carl David Anderson | en fr |
| Cathode | Cathode | en fr |
| Cathode ray | Rayon cathodique | en fr |
| Cathode ray tube | Tube cathodique | en fr |
| Centripetal force | Force centripète | en fr |
| Charge-coupled device | Capteur photographique | en fr |
| Charge (physics) | Charge (physique) | en fr |
| Charge conservation | Conservation de la charge électrique | en fr |
| Chargino | Chargino | en fr |
| Charles Thomson Rees Wilson | Charles Thomson Rees Wilson | en fr |
| Charm antiquark | Quark charm | en fr |
| Charm quark | Quark charm | en fr |
| Chemical bond | Liaison chimique | en fr |
| Cherenkov radiation | Effet Vavilov-Tcherenkov | en fr |
| Chronology of the universe | Chronologie de l'histoire de l'univers | en fr |
| Classical physics | Physique classique | en fr |
| Clinton Davisson | Clinton Joseph Davisson | en fr |
| Cloud chamber | Chambre à brouillard | en fr |
| Cobalt-60 | Cobalt 60 | en fr |
| Coherence (physics) | Cohérence (physique) | en fr |
| Collider | Collisionneur | en fr |
| Collimated light | Lumière collimatée | en fr |
| Columbia University Press | Columbia University Press | en fr |
| Compact star | Objet compact | en fr |
| Complex number | Nombre complexe | en fr |
| Comptes rendus de l'Académie des sciences | Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences | en fr |
| Compton scattering | Diffusion Compton | en fr |
| Compton wavelength | Longueur d'onde de Compton | en fr |
| Computer monitor | Écran d'ordinateur | en fr |
| Confidence interval | Intervalle de confiance | en fr |
| Conservation of energy | Conservation de l'énergie | en fr |
| Cooper pair | Paire de Cooper | en fr |
| Cornell University Press | Cornell University Press | en fr |
| Corona | Couronne solaire | en fr |
| Corpuscular theory of light | Théorie corpusculaire de la lumière | en fr |
| Cosmic ray | Rayon cosmique | en fr |
| Coulomb | Coulomb | en fr |
| Coulomb's law | Loi de Coulomb (électrostatique) | en fr |
| Courier Dover | Dover Publications | en fr |
| Covalent bond | Liaison covalente | en fr |
| Critical point (thermodynamics) | Point critique (thermodynamique) | en fr |
| Crookes tube | Tube de Crookes | en fr |
| Cyclotron radiation | Rayonnement cyclotron | en fr |
| D meson | Méson D | en fr |
| De Broglie wave | Hypothèse de De Broglie | en fr |
| Delta baryon | Baryon Delta | en fr |
| Dielectric | Diélectrique | en fr |
| Diffraction | Diffraction | en fr |
| Digital object identifier | Digital Object Identifier | en fr |
| Dilaton | Dilaton | en fr |
| Dirac equation | Équation de Dirac | en fr |
| Dirac sea | Mer de Dirac | en fr |
| Double-slit experiment | Fentes de Young | en fr |
| Down antiquark | Quark down | en fr |
| Down quark | Quark down | en fr |
| Drift velocity | Vitesse de dérive (électricité) | en fr |
| Elastic scattering | Diffusion élastique | en fr |
| Electric charge | Charge électrique | en fr |
| Electric current | Courant électrique | en fr |
| Electric field | Champ électrique | en fr |
| Electric motor | Machine électrique | en fr |
| Electric potential | Potentiel électrique | en fr |
| Electrical resistivity and conductivity | Résistivité | en fr |
| Electricity | Électricité | en fr |
| Electrolysis | Électrolyse | en fr |
| Electromagnetic induction | Courant induit | en fr |
| Electromagnetic radiation | Rayonnement électromagnétique | en fr |
| Electron (disambiguation) | Electron | en fr |
| Electron beam lithography | Lithographie à faisceau d'électrons | en fr |
| Electron beam welding | Soudage par faisceau d'électrons | en fr |
| Electron hole | Trou d'électron | en fr |
| Electron microscope | Microscope électronique | en fr |
| Electronic band structure | Théorie des bandes | en fr |
| Electronics | Électronique | en fr |
| Electronvolt | Électron-volt | en fr |
| Electron–positron annihilation | Ère leptonique | en fr |
| Electrostatics | Électrostatique | en fr |
| Electroweak interaction | Interaction électrofaible | en fr |
| Electrum | Électrum | en fr |
| Elementary charge | Charge élémentaire | en fr |
| Elementary particle | Particule élémentaire | en fr |
| Encyclopædia Britannica Eleventh Edition | Encyclopædia Britannica 1911 | en fr |
| Ernest Rutherford | Ernest Rutherford | en fr |
| Erwin Schrödinger | Erwin Schrödinger | en fr |
| Eta meson | Méson êta | en fr |
| Eta prime meson | Méson êta | en fr |
| Eugen Goldstein | Eugen Goldstein | en fr |
| European Physical Journal | The European Physical Journal | en fr |
| Event horizon | Horizon (trou noir) | en fr |
| Exciton | Exciton | en fr |
| Exotic atom | Atome exotique | en fr |
| Exotic baryon | Baryon exotique | en fr |
| Exotic hadron | Hadron exotique | en fr |
| Exponential decay | Décroissance exponentielle | en fr |
| Faraday's laws of electrolysis | Lois de Faraday (électrochimie) | en fr |
| Fermion | Fermion | en fr |
| Fine-structure constant | Constante de structure fine | en fr |
| Fine structure | Structure fine | en fr |
| Fluorescence | Fluorescence | en fr |
| Francis Hauksbee | Francis Hauksbee | en fr |
| Free-electron laser | Laser à électrons libres | en fr |
| Frequency | Fréquence | en fr |
| Fritz London | Fritz London | en fr |
| Fundamental interaction | Interaction élémentaire | en fr |
| Gamma ray | Rayon gamma | en fr |
| Gauge boson | Boson de jauge | en fr |
| Gaugino | Jaugino | en fr |
| General Electric | General Electric | en fr |
| George FitzGerald | George FitzGerald (physicien) | en fr |
| George Johnstone Stoney | George Stoney | en fr |
| George Paget Thomson | George Paget Thomson | en fr |
| George Uhlenbeck | George Uhlenbeck | en fr |
| Gilbert Newton Lewis | Gilbert Lewis | en fr |
| Gluon | Gluon | en fr |
| Gravitation | Gravitation | en fr |
| Gravitational collapse | Effondrement gravitationnel | en fr |
| Gravitino | Gravitino | en fr |
| Graviton | Graviton | en fr |
| Greenwood Publishing Group | Greenwood Publishing Group | en fr |
| Gustav Ludwig Hertz | Gustav Ludwig Hertz | en fr |
| Gyroradius | Rayon de Larmor | en fr |
| Hadron | Hadron | en fr |
| Hamiltonian (quantum mechanics) | Opérateur hamiltonien | en fr |
| Harvard University Press | Harvard University Press | en fr |
| Harvey Fletcher | Harvey Fletcher | en fr |
| Hawking radiation | Évaporation des trous noirs | en fr |
| Helicity (particle physics) | Hélicité (physique des particules) | en fr |
| Helium | Hélium | en fr |
| Helix | Hélice (géométrie) | en fr |
| Hendrik Antoon Lorentz | Hendrik Antoon Lorentz | en fr |
| Henri Becquerel | Henri Becquerel | en fr |
| Henry Moseley | Henry Moseley | en fr |
| Hermann von Helmholtz | Hermann von Helmholtz | en fr |
| Higgs boson | Boson de Higgs | en fr |
| Higgsino | Higgsino | en fr |
| History of electromagnetic theory | Histoire de l'électricité | en fr |
| History of quantum mechanics | Histoire de la mécanique quantique | en fr |
| Houghton Mifflin Harcourt | Houghton Mifflin Harcourt | en fr |
| Hydrogen spectral series | Spectre de l'atome d'hydrogène | en fr |
| Hyperon | Hypéron | en fr |
| Hypothetical particles | Liste de particules | en fr |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers | en fr |
| IEEE Press | Institute of Electrical and Electronics Engineers | en fr |
| Identical particles | Particules indiscernables | en fr |
| Insulator (electricity) | Isolant électrique | en fr |
| Integrated circuit | Circuit intégré | en fr |
| Interference (wave propagation) | Interférence | en fr |
| International Journal of Theoretical Physics | International Journal of Theoretical Physics | en fr |
| International Standard Book Number | International Standard Book Number | en fr |
| Inverse square law | Loi en carré inverse | en fr |
| Ion | Ion | en fr |
| Ionization energy | Énergie d'ionisation | en fr |
| Irving Langmuir | Irving Langmuir | en fr |
| Isotopes of nickel | Isotopes du nickel | en fr |
| J. J. Thomson | Joseph John Thomson | en fr |
| J/psi meson | Méson J/Ψ | en fr |
| JSTOR | JSTOR | en fr |
| James Franck | James Franck | en fr |
| Johann Wilhelm Hittorf | Johann Wilhelm Hittorf | en fr |
| John Sealy Townsend | John Townsend | en fr |
| Joule | Joule | en fr |
| Journal of the American Chemical Society | Journal of the American Chemical Society | en fr |
| Julian Schwinger | Julian Schwinger | en fr |
| Kaon | Kaon | en fr |
| Kelvin | Kelvin | en fr |
| Kilogram | Kilogramme | en fr |
| Lamb shift | Décalage de Lamb | en fr |
| Lambda baryon | Baryon Lambda | en fr |
| Langley Research Center | Langley Research Center | en fr |
| Large Electron-Positron Collider | Grand collisionneur électron-positon | en fr |
| Lawrence Livermore National Laboratory | Laboratoire national de Lawrence Livermore | en fr |
| Leptogenesis (physics) | Leptogénèse | en fr |
| Lepton | Lepton | en fr |
| Lester Germer | Lester Germer | en fr |
| Light | Lumière | en fr |
| Lightning | Foudre | en fr |
| Linear particle accelerator | Accélérateur linéaire | en fr |
| List of baryons | Baryon#Liste | en fr |
| List of particles | Liste de particules | en fr |
| Lithium | Lithium | en fr |
| Lorentz factor | Facteur de Lorentz | en fr |
| Lorentz force | Force de Lorentz | en fr |
| Louis de Broglie | Louis de Broglie | en fr |
| Low-energy electron diffraction | Low-energy electron diffraction | en fr |
| Lund University | Université de Lund | en fr |
| MIT Press | MIT Press | en fr |
| Macmillan Publishers | Macmillan Publishers | en fr |
| Magnetic field | Champ magnétique | en fr |
| Magnetic moment | Moment magnétique | en fr |
| Magnetic monopole | Monopôle magnétique | en fr |
| Magnetism | Magnétisme | en fr |
| Magnon | Magnon | en fr |
| Majorana fermion | Particule de Majorana | en fr |
| Mass-to-charge ratio | Rapport masse sur charge | en fr |
| Mass–energy equivalence | E=mc2 | en fr |
| Matter wave | Hypothèse de De Broglie | en fr |
| Maxwell's equations | Équations de Maxwell | en fr |
| McGraw-Hill | McGraw-Hill | en fr |
| Measurement Science and Technology | Measurement Science and Technology | en fr |
| Meson | Méson | en fr |
| Metallic bond | Liaison métallique | en fr |
| Micrometre | Micromètre | en fr |
| Microwave | Micro-onde | en fr |
| Molecular orbital | Orbitale moléculaire | en fr |
| Molecule | Molécule | en fr |
| Momentum | Quantité de mouvement | en fr |
| Muon | Muon | en fr |
| Muonium | Muonium | en fr |
| NASA | National Aeronautics and Space Administration | en fr |
| National Institute of Standards and Technology | National Institute of Standards and Technology | en fr |
| Nature (journal) | Nature (revue) | en fr |
| Naturwissenschaften | Naturwissenschaften | en fr |
| Neutralino | Neutralino | en fr |
| Neutrino | Neutrino | en fr |
| Neutron | Neutron | en fr |
| New Latin | Néolatin | en fr |
| New Scientist | New Scientist | en fr |
| New Zealand | Nouvelle-Zélande | en fr |
| Nickel | Nickel | en fr |
| Niels Bohr | Niels Bohr | en fr |
| Nobel Foundation | Fondation Nobel | en fr |
| Nucleon | Nucléon | en fr |
| Nucleosynthesis | Nucléosynthèse | en fr |
| Oil-drop experiment | Expérience de la goutte d'huile de Millikan | en fr |
| Omega baryon | Baryon Oméga | en fr |
| Optical microscope | Microscope optique | en fr |
| Orders of magnitude (energy) | Ordre de grandeur (énergie) | en fr |
| Orders of magnitude (mass) | Ordre de grandeur (masse) | en fr |
| Overhead projector | Rétroprojecteur | en fr |
| Oxford University Press | Oxford University Press | en fr |
| Pair production | Création de paires | en fr |
| Particle accelerator | Accélérateur de particules | en fr |
| Particle detector | Détecteur de particules | en fr |
| Particle in a box | Particule dans une boîte | en fr |
| Particle physics | Physique des particules | en fr |
| Paul Dirac | Paul Dirac | en fr |
| Pauli exclusion principle | Principe d'exclusion de Pauli | en fr |
| Penning trap | Pièges à ions de Paul et de Penning | en fr |
| Pentaquark | Pentaquark | en fr |
| Periodic law | Tableau périodique des éléments | en fr |
| Phi meson | Méson phi | en fr |
| Philosophical Magazine | Philosophical Magazine | en fr |
| Phonon | Phonon | en fr |
| Photocathode | Photocathode | en fr |
| Photoelectric effect | Effet photoélectrique | en fr |
| Photomultiplier | Photomultiplicateur | en fr |
| Photon | Photon | en fr |
| Physical Review | Physical Review | en fr |
| Physical Review D | Physical Review | en fr |
| Physical Review Letters | Physical Review Letters | en fr |
| Physics Letters A | Physics Letters A | en fr |
| Physics Letters B | Physics Letters A | en fr |
| Physics Reports | Physics Reports | en fr |
| Pion | Pion (particule) | en fr |
| Planck constant | Constante de Planck | en fr |
| Planck length | Longueur de Planck | en fr |
| Plasma (physics) | État plasma | en fr |
| Plasma oscillation | Fréquence plasma | en fr |
| Plasmon | Plasmon | en fr |
| Point particle | Particule ponctuelle | en fr |
| Polariton | Polariton | en fr |
| Polaron | Polaron | en fr |
| Polykarp Kusch | Polykarp Kusch | en fr |
| Polytetrafluoroethylene | Polytétrafluoroéthylène | en fr |
| Positron | Positron | en fr |
| Positronium | Positronium | en fr |
| Potential energy | Énergie potentielle | en fr |
| Precession | Précession | en fr |
| Prentice Hall | Prentice Hall | en fr |
| Preon | Préon | en fr |
| Princeton University Press | Princeton University Press | en fr |
| Principle of relativity | Principe de relativité | en fr |
| Probability density function | Densité de probabilité | en fr |
| Proceedings of the Royal Society | Proceedings of the Royal Society | en fr |
| Proton | Proton | en fr |
| PubMed Identifier | PubMed | en fr |
| Quantum electrodynamics | Électrodynamique quantique | en fr |
| Quantum mechanics | Mécanique quantique | en fr |
| Quantum number | Nombre quantique | en fr |
| Quantum tunnelling | Effet tunnel | en fr |
| Quark | Quark | en fr |
| Quarkonium | Quarkonium | en fr |
| Quasiparticle | Quasi-particule | en fr |
| Radiance | Radiance | en fr |
| Radiation therapy | Radiothérapie | en fr |
| Radio telescope | Radiotélescope | en fr |
| Radioactive decay | Décroissance radioactive | en fr |
| Radionuclide | Radioisotope | en fr |
| Radium | Radium | en fr |
| Raster scan | Trame | en fr |
| Reciprocal lattice | Réseau réciproque | en fr |
| Relative permittivity | Permittivité | en fr |
| Relativistic electron beam | Faisceau d'électrons relativistes | en fr |
| Reports on Progress in Physics | Reports on Progress in Physics | en fr |
| Resonance | Résonance | en fr |
| Reversal film | Film inversible | en fr |
| Reviews of Modern Physics | Reviews of Modern Physics | en fr |
| Rho meson | Méson rho | en fr |
| Richard Laming | Richard Laming | en fr |
| Richard P. Feynman | Richard Feynman | en fr |
| Robert Millikan | Robert Andrews Millikan | en fr |
| Roton | Roton (physique) | en fr |
| SLAC National Accelerator Laboratory | Centre de l'accélérateur linéaire de Stanford | en fr |
| Samuel Goudsmit | Samuel Goudsmit | en fr |
| Scanning electron microscope | Microscopie électronique à balayage | en fr |
| Scanning tunneling microscope | Microscope à effet tunnel | en fr |
| Schrödinger equation | Équation de Schrödinger | en fr |
| Schwarzschild radius | Rayon de Schwarzschild | en fr |
| Science (journal) | Science (revue) | en fr |
| Scientific American | Scientific American | en fr |
| Self-energy | Self énergie | en fr |
| Semiconductor | Semi-conducteur | en fr |
| Shielding effect | Effet de masquage | en fr |
| Sigma baryon | Baryon Sigma | en fr |
| Sin-Itiro Tomonaga | Sin-Itiro Tomonaga | en fr |
| Sokolov–Ternov effect | Effet Sokolov-Ternov | en fr |
| Solar mass | Masse solaire | en fr |
| Solid-state (electronics) | État solide (électronique) | en fr |
| Space Shuttle | Navette spatiale américaine | en fr |
| Special relativity | Relativité restreinte | en fr |
| Spectral line | Raie spectrale | en fr |
| Spectrometer | Spectromètre | en fr |
| Spectroscopy | Spectroscopie | en fr |
| Speed of light | Vitesse de la lumière | en fr |
| Spin (physics) | Spin | en fr |
| Spintronics | Spintronique | en fr |
| Springer Science+Business Media | Springer Science+Business Media | en fr |
| Square (algebra) | Carré (algèbre) | en fr |
| Standard Model | Modèle standard (physique des particules) | en fr |
| Stanford University | Université Stanford | en fr |
| Star | Étoile | en fr |
| Statcoulomb | Franklin (unité) | en fr |
| Stellar evolution | Évolution stellaire | en fr |
| Stellar nucleosynthesis | Nucléosynthèse stellaire | en fr |
| Sterile neutrino | Neutrino stérile | en fr |
| Sterilization (microbiology) | Stérilisation (microbiologie) | en fr |
| Stern–Gerlach experiment | Expérience de Stern et Gerlach | en fr |
| Strange antiquark | Quark strange | en fr |
| Strange quark | Quark strange | en fr |
| Strong interaction | Interaction forte | en fr |
| Subatomic particle | Particule subatomique | en fr |
| Superatom | Superatome | en fr |
| Superconductivity | Supraconductivité | en fr |
| Superpartner | Superpartenaire | en fr |
| Supersaturation | Sursaturation | en fr |
| Synchrotron | Synchrotron | en fr |
| Synchrotron radiation | Rayonnement synchrotron | en fr |
| Tachyon | Tachyon | en fr |
| Tau (particle) | Tauon | en fr |
| Tauonium | Tauon | en fr |
| Telescope | Télescope | en fr |
| Television set | Téléviseur | en fr |
| Tesla (unit) | Tesla (unité) | en fr |
| The Astrophysical Journal | Astrophysical Journal | en fr |
| Thermal conductivity | Conductivité thermique | en fr |
| Thomson scattering | Diffusion Thomson | en fr |
| Top antiquark | Quark top | en fr |
| Top quark | Quark top | en fr |
| Transistor | Transistor | en fr |
| Transmission electron microscopy | Microscopie électronique en transmission | en fr |
| Triboelectric effect | Triboélectricité | en fr |
| Uncertainty principle | Principe d'incertitude | en fr |
| Undulator | Synchrotron#Éléments d'insertion | en fr |
| University of California | Université de Californie | en fr |
| University of Cambridge | Université de Cambridge | en fr |
| University of Chicago Press | University of Chicago Press | en fr |
| University of Nottingham | Université de Nottingham | en fr |
| Up antiquark | Quark up | en fr |
| Up quark | Quark up | en fr |
| Upsilon meson | Méson upsilon | en fr |
| Vacuum | Vide | en fr |
| Vacuum permittivity | Constante électrique | en fr |
| Vacuum polarization | Polarisation du vide | en fr |
| Vacuum state | Vide quantique | en fr |
| Vacuum tube | Tube électronique | en fr |
| Valence (chemistry) | Valence (chimie) | en fr |
| Virtual particle | Particule virtuelle | en fr |
| Virtual particles | Particule virtuelle | en fr |
| Volt | Volt | en fr |
| Walter Heitler | Walter Heitler | en fr |
| Wave function | Fonction d'onde | en fr |
| Wave–particle duality | Dualité onde-corpuscule | en fr |
| Weak interaction | Interaction faible | en fr |
| Weak isospin | Isospin faible | en fr |
| Wiedemann–Franz law | Loi de Wiedemann et Franz | en fr |
| Wikisource | Wikisource | en fr |
| Wilhelm Eduard Weber | Wilhelm Eduard Weber | en fr |
| William Crookes | William Crookes | en fr |
| William Gilbert (astronomer) | William Gilbert | en fr |
| Willis Eugene Lamb | Willis Eugene Lamb | en fr |
| Wind tunnel | Soufflerie | en fr |
| Wolfgang Pauli | Wolfgang Pauli | en fr |
| Wolfram Research | Wolfram Research | en fr |
| X-ray | Rayon X | en fr |
| Xi baryon | Baryon Xi | en fr |
| Zeeman effect | Effet Zeeman | en fr |
| Zitterbewegung | Zitterbewegung | en fr |
Replace these links in the source article text.

