Translations
Wikilinks suggestion
Your query
| 2009 Jupiter impact event | Impact sur Jupiter de juillet 2009 | en fr |
| AUV | AUV | en fr |
| Acceleration | Accélération | en fr |
| Adrastea (moon) | Adrastée (lune) | en fr |
| Adsorption | Adsorption | en fr |
| Aitne (moon) | Aitné | en fr |
| Albedo | Albédo | en fr |
| Albedo feature | Formation d'albédo | en fr |
| Allan Hills 84001 | ALH 84001 | en fr |
| Allen Telescope Array | Allen Telescope Array | en fr |
| Amalthea (moon) | Amalthée (lune) | en fr |
| Anaerobic organism | Anaérobie | en fr |
| Ananke (moon) | Ananké (lune) | en fr |
| Ananke group | Groupe d'Ananké | en fr |
| Ancient astronauts | Théorie des anciens astronautes | en fr |
| Aoede (moon) | Aoédé (lune) | en fr |
| Apparent magnitude | Magnitude apparente | en fr |
| Apsis | Apsides | en fr |
| Archaea | Archaea | en fr |
| Arche (moon) | Arché (lune) | en fr |
| Arecibo Observatory | Radiotélescope d'Arecibo | en fr |
| Arecibo message | Message d'Arecibo | en fr |
| Ariel (moon) | Ariel (lune) | en fr |
| Asteroid | Astéroïde | en fr |
| Asteroid belt | Ceinture d'astéroïdes | en fr |
| Asteroid moon | Lune astéroïdale | en fr |
| Astrobiology | Exobiologie | en fr |
| Astronomical object | Objet céleste | en fr |
| Astronomy | Astronomie | en fr |
| Atmosphere | Atmosphère (astronomie) | en fr |
| Atmosphere of Earth | Atmosphère terrestre | en fr |
| Atmosphere of Jupiter | Atmosphère de Jupiter | en fr |
| Atmosphere of Mars | Atmosphère de Mars | en fr |
| Atmosphere of Mercury | Atmosphère de Mercure | en fr |
| Atmosphere of Titan | Atmosphère de Titan | en fr |
| Atmosphere of Triton | Atmosphère de Triton | en fr |
| Atmosphere of Uranus | Atmosphère d'Uranus | en fr |
| Atmosphere of Venus | Atmosphère de Vénus | en fr |
| Atmosphere of the Moon | Atmosphère de la Lune | en fr |
| Atmospheric pressure | Pression atmosphérique | en fr |
| Autonoe (moon) | Autonoé (lune) | en fr |
| Axial tilt | Inclinaison de l'axe | en fr |
| Bacterium | Bacteria | en fr |
| Bar (unit) | Bar (unité) | en fr |
| Bibcode | Bibcode | en fr |
| Black smoker | Mont hydrothermal | en fr |
| Boulder, Colorado | Boulder | en fr |
| Callirrhoe (moon) | Callirrhoé (lune) | en fr |
| Callisto (moon) | Callisto (lune) | en fr |
| Carme (moon) | Carmé (lune) | en fr |
| Carme group | Groupe de Carmé | en fr |
| Carpo (moon) | Carpo (lune) | en fr |
| Cassini–Huygens | Cassini-Huygens | en fr |
| Catalog of Nearby Habitable Systems | HabCat | en fr |
| Celestial body's atmosphere | Atmosphère (astronomie) | en fr |
| Cellular respiration | Respiration cellulaire | en fr |
| Celsius | Degré Celsius | en fr |
| Centaur (minor planet) | Centaure (planétoïde) | en fr |
| Ceres (dwarf planet) | (1) Cérès | en fr |
| Chaldene (moon) | Chaldéné | en fr |
| Chandra Wickramasinghe | Chandra Wickramasinghe | en fr |
| Chaos terrain | Chaos (exogéologie) | en fr |
| Charon (moon) | Charon (lune) | en fr |
| Chemical equilibrium | Équilibre chimique | en fr |
| Circumstellar habitable zone | Zone habitable | en fr |
| Clam | Palourde | en fr |
| Colonization of Europa | Colonisation d'Europe | en fr |
| Comet | Comète | en fr |
| Comet Shoemaker–Levy 9 | Comète Shoemaker-Levy 9 | en fr |
| Conamara Chaos | Conamara Chaos | en fr |
| Cosmic rays | Rayon cosmique | en fr |
| Crete | Crète | en fr |
| Crustacean | Crustacé | en fr |
| Cyllene (moon) | Cyllène (lune) | en fr |
| DSV Alvin | Alvin (DSV-2) | en fr |
| Darwin (spacecraft) | Darwin (télescope spatial) | en fr |
| Deep Impact (spacecraft) | Deep Impact (sonde spatiale) | en fr |
| Deep ocean | Abysse | en fr |
| Density | Masse volumique | en fr |
| Diameter | Diamètre | en fr |
| Diapir | Diapir | en fr |
| Digital object identifier | Digital Object Identifier | en fr |
| Dione (moon) | Dioné (lune) | en fr |
| Dissociation (chemistry) | Dissociation (chimie) | en fr |
| Double planet | Planète double | en fr |
| Drake equation | Équation de Drake | en fr |
| Dwarf planet | Planète naine | en fr |
| Dysnomia (moon) | Dysnomie (lune) | en fr |
| Earth | Terre | en fr |
| Earth's atmosphere | Atmosphère terrestre | en fr |
| Earth Similarity Index | Indice de similarité avec la Terre | en fr |
| Earth analog | Terre jumelle | en fr |
| Elara (moon) | Élara (lune) | en fr |
| Enceladus (moon) | Encelade (lune) | en fr |
| Epoch (astronomy) | Époque (astronomie) | en fr |
| Equatorial plane | Équateur céleste | en fr |
| Erinome (moon) | Érinomé | en fr |
| Eris (dwarf planet) | (136199) Éris | en fr |
| Escape velocity | Vitesse de libération | en fr |
| Euanthe (moon) | Euanthé (lune) | en fr |
| Eukaryote | Eukaryota | en fr |
| Eukelade (moon) | Eukéladé (lune) | en fr |
| Euporie (moon) | Euporie | en fr |
| Europa (disambiguation) | Europa | en fr |
| Europa (moon) | Europe (lune) | en fr |
| Europa (mythology) | Europe fille d'Agénor | en fr |
| Europa Jupiter System Mission | Europa Jupiter System Mission | en fr |
| European Space Agency | Agence spatiale européenne | en fr |
| Eurydome (moon) | Eurydomé (lune) | en fr |
| ExoMars | Programme ExoMars | en fr |
| Exotheology | Exo-théologie | en fr |
| Exploration of Jupiter | Exploration de Jupiter | en fr |
| Extrasolar planet | Exoplanète | en fr |
| Extraterrestrial hypothesis | Hypothèse extraterrestre | en fr |
| Extraterrestrial life | Vie extraterrestre | en fr |
| Extraterrestrials in fiction | Extraterrestre (fiction) | en fr |
| Extremophile | Extrêmophile | en fr |
| Fahrenheit | Fahrenheit | en fr |
| Fermi paradox | Paradoxe de Fermi | en fr |
| Galapagos Rift | Point chaud des Galápagos | en fr |
| Galilean moons | Lune galiléenne | en fr |
| Galilean satellites | Lune galiléenne | en fr |
| Galileo (spacecraft) | Galileo (sonde spatiale) | en fr |
| Galileo Galilei | Galilée (savant) | en fr |
| Ganymede (moon) | Ganymède (lune) | en fr |
| Giant tube worm | Riftia pachyptila | en fr |
| Gliese 163 c | Gliese 163 c | en fr |
| Gliese 581 d | Gliese 581 d | en fr |
| Gliese 581 g | Gliese 581 g | en fr |
| Gliese 667 Cc | Gliese 667 | en fr |
| Gould Belt | Ceinture de Gould | en fr |
| Gram | Gramme | en fr |
| Greek language | Grec (langue) | en fr |
| Greek mythology | Mythologie grecque | en fr |
| HD 209458 b | HD 209458 b | en fr |
| HD 40307 g | HD 40307 g | en fr |
| HD 85512 b | HD 85512 b | en fr |
| Halophile | Halophile | en fr |
| Harpalyke (moon) | Harpalycé (lune) | en fr |
| Haumea (dwarf planet) | (136108) Hauméa | en fr |
| Hegemone (moon) | Hégémone (lune) | en fr |
| Helike (moon) | Hélicé (lune) | en fr |
| Hemoglobin | Hémoglobine | en fr |
| Hermippe (moon) | Hermippé | en fr |
| Herse (moon) | Hersé (lune) | en fr |
| Hills cloud | Nuage d'Oort | en fr |
| Himalia (moon) | Himalia (lune) | en fr |
| Himalia group | Groupe d'Himalia | en fr |
| Hubble Space Telescope | Télescope spatial Hubble | en fr |
| Hydrogen | Hydrogène | en fr |
| Hydrogen peroxide | Peroxyde d'hydrogène | en fr |
| Hydrogen sulfide | Sulfure d'hydrogène | en fr |
| Hydrothermal vent | Mont hydrothermal | en fr |
| Hypothetical types of biochemistry | Biochimies hypothétiques | en fr |
| Iapetus (moon) | Japet (lune) | en fr |
| Icarus (journal) | Icarus (journal) | en fr |
| Iceberg | Iceberg | en fr |
| Impact crater | Cratère d'impact | en fr |
| Impact event | Impact cosmique | en fr |
| Inner satellites of Jupiter | Satellites naturels de Jupiter | en fr |
| International Astronomical Union | Union astronomique internationale | en fr |
| International Standard Book Number | International Standard Book Number | en fr |
| Io (moon) | Io (lune) | en fr |
| Iocaste (moon) | Jocaste (lune) | en fr |
| Ionosphere | Ionosphère | en fr |
| Iron | Fer | en fr |
| Irregular moon | Satellite irrégulier | en fr |
| Isonoe (moon) | Isonoé (lune) | en fr |
| JAXA | Agence d'exploration aérospatiale japonaise | en fr |
| Johannes Kepler | Johannes Kepler | en fr |
| Jovian system | Satellites naturels de Jupiter | en fr |
| Juno (spacecraft) | Juno (sonde spatiale) | en fr |
| Jupiter | Jupiter (planète) | en fr |
| Jupiter (mythology) | Jupiter (mythologie) | en fr |
| Jupiter 2 | Perdus dans l'espace (série télévisée) | en fr |
| Jupiter Europa Orbiter | Jupiter Europa Orbiter | en fr |
| Jupiter Ganymede Orbiter | Jupiter Ganymede Orbiter | en fr |
| Jupiter II | Europe (lune) | en fr |
| Jupiter Icy Moon Explorer | Jupiter Icy Moon Explorer | en fr |
| Jupiter Icy Moons Orbiter | Jupiter Icy Moons Orbiter | en fr |
| Jupiter Trojan | Astéroïde troyen | en fr |
| Kale (moon) | Calé | en fr |
| Kallichore (moon) | Callichore | en fr |
| Kalyke (moon) | Calycé (lune) | en fr |
| Kardashev scale | Échelle de Kardashev | en fr |
| Kelvin | Kelvin | en fr |
| Kepler-22b | Kepler-22b | en fr |
| Kore (moon) | Coré (lune) | en fr |
| Kuiper belt | Ceinture de Kuiper | en fr |
| LGM-1 | PSR B1919+21 | en fr |
| Laplace resonance | Résonance orbitale | en fr |
| Latin | Latin | en fr |
| Leda (moon) | Léda (lune) | en fr |
| Life on Mars | Vie sur Mars | en fr |
| Lincos (artificial language) | Lincos | en fr |
| List of Jupiter-crossing minor planets | Astéroïde zénocroiseur | en fr |
| List of Solar System objects by size | Liste des objets du Système solaire classés par taille | en fr |
| List of Trojan asteroids (Trojan camp) | Liste d'astéroïdes troyens joviens | en fr |
| List of craters on Europa | Liste de cratères sur Europe | en fr |
| List of minor planets | Liste d'astéroïdes | en fr |
| List of potential habitable exoplanets | Types de planètes | en fr |
| Local Bubble | Bulle locale | en fr |
| Local Group | Groupe local | en fr |
| Local Interstellar Cloud | Nuage interstellaire local | en fr |
| Lysithea (moon) | Lysithéa (lune) | en fr |
| Magma chamber | Chambre magmatique | en fr |
| Magnesium sulfate | Sulfate de magnésium | en fr |
| Magnetic field | Champ magnétique | en fr |
| Magnetic moment | Moment magnétique | en fr |
| Magnetosphere | Magnétosphère | en fr |
| Magnetosphere of Jupiter | Magnétosphère de Jupiter | en fr |
| Makemake (dwarf planet) | (136472) Makemake | en fr |
| Mars | Mars (planète) | en fr |
| Mars Science Laboratory | Mars Science Laboratory | en fr |
| Mars sample return mission | Mars Sample Return | en fr |
| Mass | Masse | en fr |
| Mediocrity principle | Principe de médiocrité | en fr |
| Megaclite (moon) | Mégaclité (lune) | en fr |
| Mercury (planet) | Mercure (planète) | en fr |
| Metal | Métal | en fr |
| Meteoroid | Météoroïde | en fr |
| Methanogen | Archea méthanogène | en fr |
| Metis (moon) | Métis (lune) | en fr |
| Microorganism | Micro-organisme | en fr |
| Milky Way | Voie lactée | en fr |
| Millisievert | Sievert | en fr |
| Mimas (moon) | Mimas (lune) | en fr |
| Minor planet | Objet mineur | en fr |
| Miranda (moon) | Miranda (lune) | en fr |
| Mneme (moon) | Mnémé (lune) | en fr |
| Moon | Lune | en fr |
| Moon of the planet Jupiter | Satellites naturels de Jupiter | en fr |
| Moons of Jupiter | Satellites naturels de Jupiter | en fr |
| Moons of Mars | Satellites naturels de Mars | en fr |
| Moons of Neptune | Satellites naturels de Neptune | en fr |
| Moons of Pluto | Système plutonien | en fr |
| Moons of Saturn | Satellites naturels de Saturne | en fr |
| Moons of Uranus | Satellites naturels d'Uranus | en fr |
| Mundus Iovialis | Simon Marius | en fr |
| Murchison meteorite | Murchison (météorite) | en fr |
| Mussel | Mytiloida | en fr |
| NASA | National Aeronautics and Space Administration | en fr |
| Natural satellite | Satellite naturel | en fr |
| Nature (journal) | Nature (revue) | en fr |
| Nature (magazine) | Nature (revue) | en fr |
| Neptune | Neptune (planète) | en fr |
| New Horizons | New Horizons | en fr |
| Non-synchronous rotation | Rotation synchrone | en fr |
| Nuclear power | Énergie nucléaire | en fr |
| Oberon (moon) | Obéron (lune) | en fr |
| Observable universe | Univers observable | en fr |
| Oceanic ridge | Dorsale (géologie) | en fr |
| Oort cloud | Nuage d'Oort | en fr |
| Opposition (astronomy and astrology) | Opposition (astronomie) | en fr |
| Orbital eccentricity | Excentricité orbitale | en fr |
| Orbital inclination | Inclinaison | en fr |
| Orbital period | Période orbitale | en fr |
| Orbital resonance | Résonance orbitale | en fr |
| Orbital speed | Vitesse orbitale | en fr |
| Orion Arm | Bras d'Orion | en fr |
| Orthosie (moon) | Orthosie (lune) | en fr |
| Oxygen | Oxygène | en fr |
| PSR B1919+21 | PSR B1919+21 | en fr |
| Pacific Ocean | Océan Pacifique | en fr |
| Panspermia | Panspermie | en fr |
| Pascal (unit) | Pascal (unité) | en fr |
| Pasiphae (moon) | Pasiphaé (lune) | en fr |
| Pasiphaë group | Groupe de Pasiphaé | en fr |
| Pasithee (moon) | Pasithée (lune) | en fr |
| Phoenicia | Phénicie | en fr |
| Photic zone | Zone photique | en fr |
| Photosynthesis | Photosynthèse | en fr |
| Pioneer 10 | Pioneer 10 | en fr |
| Pioneer 11 | Pioneer 11 | en fr |
| Pioneer plaque | Plaque de Pioneer | en fr |
| Pioneer program | Programme Pioneer | en fr |
| Pisces–Cetus Supercluster Complex | Complexe de superamas Poissons-Baleine | en fr |
| Planet | Planète | en fr |
| Planetary Science Decadal Survey | Planetary Science Decadal Survey | en fr |
| Planetary habitability | Habitabilité d'une planète | en fr |
| Planetary ring | Anneau planétaire | en fr |
| Planetary system | Système planétaire | en fr |
| Plate tectonics | Tectonique des plaques | en fr |
| Pluto | Pluton (planète naine) | en fr |
| Praxidike (moon) | Praxidiké (lune) | en fr |
| Prime meridian | Premier méridien | en fr |
| Project Phoenix (SETI) | Projet Phoenix | en fr |
| Project Prometheus | Projet Prometheus | en fr |
| Proteus (moon) | Protée (lune) | en fr |
| Provisional designation in astronomy | Désignation provisoire | en fr |
| PubMed Identifier | PubMed | en fr |
| Pwyll (crater) | Pwyll (cratère) | en fr |
| Radiolysis | Radiolyse | en fr |
| Radius | Rayon (géométrie) | en fr |
| Rare Earth hypothesis | Hypothèse de la Terre rare | en fr |
| Red rain in Kerala | Pluie rouge au Kerala | en fr |
| Refracting telescope | Lunette astronomique | en fr |
| Rhea (moon) | Rhéa (lune) | en fr |
| Rings of Jupiter | Anneaux de Jupiter | en fr |
| Rings of Neptune | Anneaux de Neptune | en fr |
| Rings of Saturn | Anneaux de Saturne | en fr |
| Rings of Uranus | Anneaux d'Uranus | en fr |
| Rock (geology) | Roche | en fr |
| Roman numerals | Numération romaine | en fr |
| Rossby wave | Onde de Rossby | en fr |
| Rotation period | Période de rotation | en fr |
| Röntgen equivalent man | Röntgen equivalent man | en fr |
| S/2000 J 11 | S/2000 J 11 | en fr |
| S/2003 J 10 | S/2003 J 10 | en fr |
| S/2003 J 12 | S/2003 J 12 | en fr |
| S/2003 J 15 | S/2003 J 15 | en fr |
| S/2003 J 16 | S/2003 J 16 | en fr |
| S/2003 J 18 | S/2003 J 18 | en fr |
| S/2003 J 19 | S/2003 J 19 | en fr |
| S/2003 J 2 | S/2003 J 2 | en fr |
| S/2003 J 23 | S/2003 J 23 | en fr |
| S/2003 J 3 | S/2003 J 3 | en fr |
| S/2003 J 4 | S/2003 J 4 | en fr |
| S/2003 J 5 | S/2003 J 5 | en fr |
| S/2003 J 9 | S/2003 J 9 | en fr |
| S/2010 J 1 | S/2010 J 1 | en fr |
| S/2010 J 2 | S/2010 J 2 | en fr |
| S/2011 J 1 | S/2011 J 1 | en fr |
| S/2011 J 2 | S/2011 J 2 | en fr |
| SERENDIP | Search for Extraterrestrial Radio Emissions from Nearby Developed Intelligent Populations | en fr |
| SETI | Search for Extra-Terrestrial Intelligence | en fr |
| SETI@home | SETI@home | en fr |
| Saturn | Saturne (planète) | en fr |
| Scattered disc | Disque des objets épars | en fr |
| Science (journal) | Science (revue) | en fr |
| Silicate | Silicate | en fr |
| Simon Marius | Simon Marius | en fr |
| Sinope (moon) | Sinopé (lune) | en fr |
| Small Solar System body | Petit corps du Système solaire | en fr |
| Snowball Earth hypothesis | Terre boule de neige | en fr |
| Solar System | Système solaire | en fr |
| Space.com | Space.com | en fr |
| Spheroid | Ellipsoïde de révolution | en fr |
| Sponde (moon) | Spondé (lune) | en fr |
| Sputtering | Pulvérisation cathodique | en fr |
| Star | Étoile | en fr |
| Stellar atmosphere | Atmosphère stellaire | en fr |
| Sulfur | Soufre | en fr |
| Sulfuric acid | Acide sulfurique | en fr |
| Sun | Soleil | en fr |
| Surface gravity | Gravité de surface | en fr |
| Synchronous rotation | Rotation synchrone | en fr |
| Tau Ceti e | Tau Ceti e | en fr |
| Tau Ceti f | Tau Ceti f | en fr |
| Taygete (moon) | Taygète (lune) | en fr |
| Temperature | Température | en fr |
| Terrestrial planet | Planète tellurique | en fr |
| Tesla (unit) | Tesla (unité) | en fr |
| Tethys (moon) | Téthys (lune) | en fr |
| Thebe (moon) | Thébé (lune) | en fr |
| Thelxinoe (moon) | Telxinoé (lune) | en fr |
| Themisto (moon) | Thémisto (lune) | en fr |
| Thyone (moon) | Thyoné (lune) | en fr |
| Tidal force | Force de marée | en fr |
| Tidal locking | Rotation synchrone | en fr |
| Timeline of discovery of Solar System planets and their moons | Chronologie des découvertes des satellites naturels du Système solaire | en fr |
| Titan (moon) | Titan (lune) | en fr |
| Titan Saturn System Mission | Titan Saturn System Mission | en fr |
| Titania (moon) | Titania (lune) | en fr |
| Trans-Neptunian object | Objet transneptunien | en fr |
| Triton (moon) | Triton (lune) | en fr |
| Tyre, Lebanon | Tyr | en fr |
| Ulysses (spacecraft) | Ulysses (sonde spatiale) | en fr |
| Umbriel (moon) | Umbriel (lune) | en fr |
| Universe | Univers | en fr |
| University of Arizona | Université d'Arizona | en fr |
| University of Colorado at Boulder | Université du Colorado à Boulder | en fr |
| University of Padua | Université de Padoue | en fr |
| University of Texas at Austin | Université du Texas à Austin | en fr |
| Uranus | Uranus (planète) | en fr |
| Venus | Vénus (planète) | en fr |
| Virgo Supercluster | Superamas de la Vierge | en fr |
| Volume | Volume | en fr |
| Voyager 1 | Voyager 1 | en fr |
| Voyager 2 | Voyager 2 | en fr |
| Voyager Golden Record | Voyager Golden Record | en fr |
| Voyager probes | Programme Voyager | en fr |
| Voyager program | Programme Voyager | en fr |
| Water | Eau | en fr |
| Wow! signal | Signal Wow! | en fr |
| Zeus | Zeus | en fr |
| Zoo hypothesis | Hypothèse du zoo | en fr |
Replace these links in the source article text.

