Translations
Wikilinks suggestion
Your query
| 2001 Mars Odyssey | 2001 Mars Odyssey | en fr |
| 2007 WD5 | 2007 WD5 | en fr |
| 5261 Eureka | (5261) Eurêka | en fr |
| ALH84001 | ALH 84001 | en fr |
| ANSMET | Antarctic Search for Meteorites program | en fr |
| Abiogenesis | Origine de la vie | en fr |
| Acidalia Planitia | Acidalia Planitia | en fr |
| Aeolis Mensae | Aeolis Mensae | en fr |
| Aeolis Mons | Aeolis Mons | en fr |
| Aeolis Palus | Aeolis Palus | en fr |
| Aeolis quadrangle | Quadrangle d'Aeolis | en fr |
| Airy-0 | Airy-0 | en fr |
| Airy (Martian crater) | Airy (cratère martien) | en fr |
| Alba Mons | Alba Mons | en fr |
| Albedo feature | Formation d'albédo | en fr |
| Albor Tholus | Albor Tholus | en fr |
| Alexandria | Alexandrie | en fr |
| Allan Hills 84001 | ALH 84001 | en fr |
| Allen Telescope Array | Allen Telescope Array | en fr |
| Amazonis Planitia | Amazonis Planitia | en fr |
| Amazonis quadrangle | Quadrangle d'Amazonis | en fr |
| Amenthes quadrangle | Quadrangle d'Amenthes | en fr |
| Ancient astronauts | Théorie des anciens astronautes | en fr |
| Anseris Mons | Anseris Mons | en fr |
| Antarctica | Antarctique | en fr |
| Antioxidant | Antioxydant | en fr |
| Antoniadi (Martian crater) | Antoniadi (cratère martien) | en fr |
| Apollinaris Mons | Apollinaris Mons | en fr |
| ArXiv | ArXiv | en fr |
| Arabia Terra | Arabia Terra | en fr |
| Arabia quadrangle | Quadrangle d'Arabia | en fr |
| Arago (Martian crater) | Argo (cratère) | en fr |
| Aram Chaos | Aram Chaos | en fr |
| Arcadia Planitia | Arcadia Planitia | en fr |
| Arcadia quadrangle | Quadrangle d'Arcadia | en fr |
| Arecibo Observatory | Radiotélescope d'Arecibo | en fr |
| Arecibo message | Message d'Arecibo | en fr |
| Ares Vallis | Ares Vallis | en fr |
| Argentina | Argentine | en fr |
| Argyre Planitia | Argyre Planitia | en fr |
| Argyre quadrangle | Quadrangle d'Argyre | en fr |
| Arnus Vallis | Arnus Vallis | en fr |
| Arsia Mons | Arsia Mons | en fr |
| Arthur C. Clarke | Arthur C. Clarke | en fr |
| Ascraeus Mons | Ascraeus Mons | en fr |
| Asimov (crater) | Asimov (cratère) | en fr |
| Associated Press | Associated Press | en fr |
| Asteroid | Astéroïde | en fr |
| Astrobiology | Exobiologie | en fr |
| Astronomical transit | Transit astronomique | en fr |
| Astronomy on Mars | Astronomie sur Mars | en fr |
| Atmosphere of Mars | Atmosphère de Mars | en fr |
| Atmosphere of Venus | Atmosphère de Vénus | en fr |
| Atmospheric pressure | Pression atmosphérique | en fr |
| Axial tilt | Inclinaison de l'axe | en fr |
| BBC News | BBC News | en fr |
| Barnard (Martian crater) | Barnard (cratère martien) | en fr |
| Beagle (crater) | Beagle (cratère) | en fr |
| Beer (Martian crater) | Beer (cratère martien) | en fr |
| Bibcode | Bibcode | en fr |
| Biblis Tholus | Biblis Tholus | en fr |
| Biochemistry | Biochimie | en fr |
| Biomarker | Biomarqueur | en fr |
| Biomolecules | Biomolécule | en fr |
| Biosphere | Biosphère | en fr |
| Bonneville (crater) | Bonneville (cratère) | en fr |
| Breccia | Brèche (roche) | en fr |
| Buenos Aires | Buenos Aires | en fr |
| Candor Chasma | Candor Chasma | en fr |
| Canso (crater) | Canso (cratère) | en fr |
| Carbon | Carbone | en fr |
| Carl Sagan | Carl Sagan | en fr |
| Carnegie Institution | Carnegie Institution | en fr |
| Casius quadrangle | Quadrangle de Casius | en fr |
| Cassini (Martian crater) | Cassini (cratère martien) | en fr |
| Catalog of Nearby Habitable Systems | HabCat | en fr |
| Cebrenia quadrangle | Quadrangle de Cebrenia | en fr |
| Ceraunius Tholus | Ceraunius Tholus | en fr |
| Cerberus Hemisphere | Hémisphère Cerberus | en fr |
| Chandra Wickramasinghe | Chandra Wickramasinghe | en fr |
| Chasma Boreale | Chasma Boreale | en fr |
| Chassignite | Météorite martienne | en fr |
| Chryse Planitia | Chryse Planitia | en fr |
| Circumstellar habitable zone | Zone habitable | en fr |
| Colonization of Mars | Colonisation de Mars | en fr |
| Complexity analysis | Analyse de la complexité des algorithmes | en fr |
| Coprates quadrangle | Quadrangle de Coprates | en fr |
| Cosmic radiation | Rayon cosmique | en fr |
| Cosmic rays | Rayon cosmique | en fr |
| Cydonia (region of Mars) | Cydonia Mensae | en fr |
| Cydonia Mensae | Cydonia Mensae | en fr |
| DNA | Acide désoxyribonucléique | en fr |
| Daedalia Planum | Daedalia Planum | en fr |
| Darian calendar | Calendrier darien | en fr |
| Darwin (spacecraft) | Darwin (télescope spatial) | en fr |
| Dawes (Martian crater) | Dawes (cratère martien) | en fr |
| Deimos (moon) | Déimos (lune) | en fr |
| Denning (Martian crater) | Denning (cratère martien) | en fr |
| Diacria quadrangle | Quadrangle de Diacria | en fr |
| Digital object identifier | Digital Object Identifier | en fr |
| Discovery Channel | Discovery Channel | en fr |
| Drake equation | Équation de Drake | en fr |
| ESA | Agence spatiale européenne | en fr |
| Eagle (crater) | Eagle (cratère) | en fr |
| Earth | Terre | en fr |
| Earth Similarity Index | Indice de similarité avec la Terre | en fr |
| Earth analog | Terre jumelle | en fr |
| Eberswalde (crater) | Eberswalde (cratère) | en fr |
| Echus Chasma | Echus Chasma | en fr |
| Echus Montes | Echus Montes | en fr |
| Eclipses | Éclipse | en fr |
| Ecology | Écologie | en fr |
| Edaphology | Édaphologie | en fr |
| Egypt | Égypte | en fr |
| Elysium Mons | Elysium Mons | en fr |
| Elysium Planitia | Elysium Planitia | en fr |
| Elysium quadrangle | Quadrangle d'Elysium | en fr |
| Emma Dean (crater) | Emma Dean (cratère) | en fr |
| Endeavour (crater) | Endeavour (cratère) | en fr |
| Endurance (crater) | Endurance (cratère) | en fr |
| Erebus (crater) | Erebus (cratère) | en fr |
| Eridania Lake | Lac Eridania | en fr |
| Eridania quadrangle | Quadrangle d'Eridania | en fr |
| Europa (moon) | Europe (lune) | en fr |
| European Geosciences Union | Union européenne des géosciences | en fr |
| European Space Agency | Agence spatiale européenne | en fr |
| Evolutionary biology | Biologie de l'évolution | en fr |
| ExoMars | Programme ExoMars | en fr |
| Exobiological | Exobiologie | en fr |
| Exotheology | Exo-théologie | en fr |
| Exploration of Mars | Exploration de Mars | en fr |
| Extrasolar planet | Exoplanète | en fr |
| Extraterrestrial hypothesis | Hypothèse extraterrestre | en fr |
| Extraterrestrial life | Vie extraterrestre | en fr |
| Extraterrestrials in fiction | Extraterrestre (fiction) | en fr |
| Extremophile | Extrêmophile | en fr |
| Fermi paradox | Paradoxe de Fermi | en fr |
| Flag of Mars | Drapeau de la planète Mars | en fr |
| Flaugergues (crater) | Flaugergues (cratère martien) | en fr |
| Formaldehyde | Méthanal | en fr |
| Fossa (geology) | Fossa (exogéologie) | en fr |
| Fossil | Fossile | en fr |
| Fram (crater) | Fram (cratère) | en fr |
| Gale (crater) | Gale (cratère martien) | en fr |
| Gale Crater | Gale (cratère martien) | en fr |
| Galle (Martian crater) | Galle (cratère martien) | en fr |
| Ganges Chasma | Ganges Chasma | en fr |
| Gas chromatography | Chromatographie en phase gazeuse | en fr |
| Genus | Genre (biologie) | en fr |
| Geography of Mars | Géographie de la planète Mars | en fr |
| Geology | Géologie | en fr |
| Geology of Mars | Géologie de la planète Mars | en fr |
| Geothermal | Gradient géothermique | en fr |
| German Aerospace Center | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | en fr |
| Geysers on Mars | Geyser martien | en fr |
| Giovanni Schiaparelli | Giovanni Schiaparelli | en fr |
| Gliese 163 c | Gliese 163 c | en fr |
| Gliese 581 d | Gliese 581 d | en fr |
| Gliese 581 g | Gliese 581 g | en fr |
| Gliese 667 Cc | Gliese 667 | en fr |
| Gusev (Martian crater) | Gusev (cratère martien) | en fr |
| H. G. Wells | H. G. Wells | en fr |
| HD 40307 g | HD 40307 g | en fr |
| HD 85512 b | HD 85512 b | en fr |
| Hadriacus Mons | Hadriacus Mons | en fr |
| Heat Shield Rock | Heat Shield Rock | en fr |
| Hebes Chasma | Hebes Chasma | en fr |
| Hecates Tholus | Hecates Tholus | en fr |
| Hellas Planitia | Hellas Planitia | en fr |
| Hellas quadrangle | Quadrangle d'Hellas | en fr |
| Hematite | Hématite | en fr |
| Henry (Martian crater) | Henry (cratère martien) | en fr |
| Hesperia Planum | Hesperia Planum | en fr |
| Hesperian | Hespérien | en fr |
| History of Mars observation | Histoire de l'observation de Mars | en fr |
| Holden (Martian crater) | Holden (cratère martien) | en fr |
| Home Plate (Mars) | Home Plate | en fr |
| Hot spring | Source chaude | en fr |
| Hotspot (geology) | Point chaud | en fr |
| Huygens (crater) | Huygens (cratère martien) | en fr |
| Hydrogen | Hydrogène | en fr |
| Hydrothermal activity | Mont hydrothermal | en fr |
| Hydrothermal vent | Mont hydrothermal | en fr |
| Hypothetical types of biochemistry | Biochimies hypothétiques | en fr |
| Iani Chaos | Iani Chaos | en fr |
| Iapygia quadrangle | Quadrangle d'Iapygia | en fr |
| Iazu (crater) | Iazu (cratère) | en fr |
| Ibragimov (Martian crater) | Ibragimov (cratère) | en fr |
| Icaria Planum | Icaria Planum | en fr |
| InSight | InSight | en fr |
| India | Inde | en fr |
| Indus Vallis | Indus Vallis | en fr |
| Inorganic compound | Composé inorganique | en fr |
| Inspiration Mars Foundation | Inspiration Mars | en fr |
| International Standard Book Number | International Standard Book Number | en fr |
| Ion | Ion | en fr |
| Isidis Planitia | Isidis Planitia | en fr |
| Ismenius Lacus quadrangle | Quadrangle d'Ismenius Lacus | en fr |
| Jake Matijevic (rock) | Jake Matijevic | en fr |
| Jezero (crater) | Jezero (cratère martien) | en fr |
| Johnson Space Center | Centre spatial Lyndon B. Johnson | en fr |
| Jovis Tholus | Jovis Tholus | en fr |
| Kaidun meteorite | Météorite de Kaidun | en fr |
| Kardashev scale | Échelle de Kardashev | en fr |
| Kepler-22b | Kepler-22b | en fr |
| Kingdom (biology) | Règne (biologie) | en fr |
| LGM-1 | PSR B1919+21 | en fr |
| Libya Montes | Libya Montes | en fr |
| Lichen | Lichen | en fr |
| Life on Mars (disambiguation) | Life on Mars (homonymie) | en fr |
| Life on Mars (planet) | Vie sur Mars | en fr |
| Lincos (artificial language) | Lincos | en fr |
| List of Mars-crossing minor planets | Astéroïde aréocroiseur | en fr |
| List of Mars trojan asteroids | Astéroïde troyen de Mars | en fr |
| List of Volcanoes on places other than Earth | Liste des volcans extraterrestres | en fr |
| List of artificial objects on Mars | Liste des objets artificiels sur Mars | en fr |
| List of chasmata on Mars | Liste de chasmas martiens | en fr |
| List of craters on Mars | Liste des cratères de Mars | en fr |
| List of extraterrestrial dune fields | Undae | en fr |
| List of plains on Mars | Liste des plaines de Mars | en fr |
| List of potential habitable exoplanets | Types de planètes | en fr |
| List of quadrangles on Mars | Quadrangle (Mars) | en fr |
| Lunae Palus quadrangle | Quadrangle de Lunae Palus | en fr |
| Lunae Planum | Quadrangle de Lunae Palus | en fr |
| MAVEN | MAVEN (sonde spatiale) | en fr |
| Ma'adim Vallis | Ma'adim Vallis | en fr |
| Magnetite | Magnétite | en fr |
| Magnetosphere | Magnétosphère | en fr |
| Mangalyaan | Mangalyaan | en fr |
| Manned mission to Mars | Mission habitée vers Mars | en fr |
| Mare Acidalium quadrangle | Quadrangle de Mare Acidalium | en fr |
| Mare Australe quadrangle | Quadrangle de Mare Australe | en fr |
| Mare Boreum quadrangle | Quadrangle de Mare Boreum | en fr |
| Mare Tyrrhenum quadrangle | Quadrangle de Mare Tyrrhenum | en fr |
| Margaritifer Sinus quadrangle | Quadrangle de Margaritifer Sinus | en fr |
| Mariner 4 | Mariner 4 | en fr |
| Mars | Mars (planète) | en fr |
| Mars (mythology) | Mars (mythologie) | en fr |
| Mars 3 | Mars 3 | en fr |
| Mars Exploration Rover | Mars Exploration Rover | en fr |
| Mars Exploration Rovers | Mars Exploration Rover | en fr |
| Mars Express | Mars Express | en fr |
| Mars Express Orbiter | Mars Express | en fr |
| Mars Global Surveyor | Mars Global Surveyor | en fr |
| Mars One | Mars One | en fr |
| Mars Pathfinder | Mars Pathfinder | en fr |
| Mars Reconnaissance Orbiter | Mars Reconnaissance Orbiter | en fr |
| Mars Sample Return Mission | Mars Sample Return | en fr |
| Mars Science Laboratory | Mars Science Laboratory | en fr |
| Mars Society | Mars Society | en fr |
| Mars Trace Gas Mission | ExoMars Trace Gas Orbiter | en fr |
| Mars in fiction | Mars en fiction | en fr |
| Mars meteorite | Météorite martienne | en fr |
| Mars ocean hypothesis | Oceanus Borealis | en fr |
| Mars sample return mission | Mars Sample Return | en fr |
| Martian | Martien | en fr |
| Martian atmosphere | Atmosphère de Mars | en fr |
| Martian canal | Canaux martiens | en fr |
| Martian geyser | Geyser martien | en fr |
| Martian meteorite | Météorite martienne | en fr |
| Martian polar ice caps | Calottes polaires martiennes | en fr |
| Mass spectrometry | Spectrométrie de masse | en fr |
| Mawrth Vallis | Mawrth Vallis | en fr |
| Mediocrity principle | Principe de médiocrité | en fr |
| Medusae Fossae Formation | Formation de Medusae Fossae | en fr |
| Memnonia quadrangle | Quadrangle de Memnonia | en fr |
| Mensa (geology) | Mensa (Mars) | en fr |
| Meridiani Planum | Meridiani Planum | en fr |
| Metabolism | Métabolisme | en fr |
| Meteorites | Météorite | en fr |
| Methane | Méthane | en fr |
| Methanogen | Archea méthanogène | en fr |
| Methanol | Méthanol | en fr |
| Microbe | Micro-organisme | en fr |
| Microbiology | Microbiologie | en fr |
| Microfossils | Fossile | en fr |
| Microorganism | Micro-organisme | en fr |
| Miyamoto (crater) | Miyamoto (cratère martien) | en fr |
| Moons of Mars | Satellites naturels de Mars | en fr |
| Murchison meteorite | Murchison (météorite) | en fr |
| Mädler (Martian crater) | Mädler (cratère martien) | en fr |
| NASA | National Aeronautics and Space Administration | en fr |
| NASA JPL | Jet Propulsion Laboratory | en fr |
| Naktong Vallis | Naktong Vallis | en fr |
| Nanobacteria | Nanobactérie | en fr |
| National Autonomous University of Mexico | Université nationale autonome du Mexique | en fr |
| Natural organic matter | Matière organique | en fr |
| Nature (journal) | Nature (revue) | en fr |
| New York Times | The New York Times | en fr |
| Newton (Martian crater) | Newton (cratère martien) | en fr |
| Noachian | Noachien | en fr |
| Noachis quadrangle | Quadrangle de Noachis | en fr |
| Noctis Labyrinthus | Noctis Labyrinthus | en fr |
| Nomen nudum | Nomen nudum | en fr |
| North Polar Basin (Mars) | Bassin boréal | en fr |
| Northwest Africa 7034 | NWA 7034 | en fr |
| Olympus Mons | Olympus Mons | en fr |
| Opportunity (rover) | Opportunity | en fr |
| Opportunity rover | Opportunity | en fr |
| Orcus Patera | Orcus Patera | en fr |
| Organic compound | Composé organique | en fr |
| Organic matter | Matière organique | en fr |
| Organism | Organisme (physiologie) | en fr |
| Oudemans (crater) | Oudemans (cratère martien) | en fr |
| Oxia Palus quadrangle | Quadrangle d'Oxia Palus | en fr |
| PH | Potentiel hydrogène | en fr |
| PNAS | Proceedings of the National Academy of Sciences | en fr |
| PSR B1919+21 | PSR B1919+21 | en fr |
| Paleontology | Paléontologie | en fr |
| Panspermia | Panspermie | en fr |
| Pasteur (Martian crater) | Pasteur (cratère martien) | en fr |
| Pavonis Mons | Pavonis Mons | en fr |
| Pedogenesis | Pédogenèse (géologie) | en fr |
| Peneus Patera | Peneus Patera | en fr |
| Perchlorate | Perchlorate | en fr |
| Percival Lowell | Percival Lowell | en fr |
| Phaethontis quadrangle | Quadrangle de Phaethontis | en fr |
| Phobos (moon) | Phobos (lune) | en fr |
| Phobos monolith | Monolithe de Phobos | en fr |
| Phobos program | Programme Phobos | en fr |
| Phoenicis Lacus quadrangle | Quadrangle de Phoenicis Lacus | en fr |
| Phoenix (spacecraft) | Phoenix (sonde spatiale) | en fr |
| Phoenix Lander | Phoenix (sonde spatiale) | en fr |
| Photosynthesis | Photosynthèse | en fr |
| Photosynthetic | Photosynthèse | en fr |
| Physical cosmology | Cosmologie physique | en fr |
| Pioneer plaque | Plaque de Pioneer | en fr |
| Pityusa Patera | Pityusa Patera | en fr |
| Planetary Society | The Planetary Society | en fr |
| Planetary flyby | Sonde spatiale | en fr |
| Planetary habitability | Habitabilité d'une planète | en fr |
| Planetary nomenclature | Nomenclature planétaire | en fr |
| Planetary science | Planétologie | en fr |
| Planum Australe | Planum Australe | en fr |
| Planum Boreum | Planum Boreum | en fr |
| Plate tectonics | Tectonique des plaques | en fr |
| Pollack (crater) | Pollack (cratère martien) | en fr |
| Polycyclic aromatic hydrocarbons | Hydrocarbure aromatique polycyclique | en fr |
| Popular entertainment | Culture populaire | en fr |
| Project Phoenix (SETI) | Projet Phoenix | en fr |
| PubMed Central | PubMed Central | en fr |
| PubMed Identifier | PubMed | en fr |
| Pyroxene | Pyroxène | en fr |
| RNA | Acide ribonucléique | en fr |
| Rare Earth hypothesis | Hypothèse de la Terre rare | en fr |
| Red rain in Kerala | Pluie rouge au Kerala | en fr |
| Regolith | Régolithe | en fr |
| Rootless cone | Pseudo-cratère | en fr |
| SERENDIP | Search for Extraterrestrial Radio Emissions from Nearby Developed Intelligent Populations | en fr |
| SETI | Search for Extra-Terrestrial Intelligence | en fr |
| SETI@home | SETI@home | en fr |
| Saheki (crater) | Saheki (cratère martien) | en fr |
| Sample Analysis at Mars | Sample Analysis at Mars | en fr |
| Santa Maria (crater) | Santa Maria (cratère) | en fr |
| Scamander Vallis | Scamander Vallis | en fr |
| Schaeberle (Martian crater) | Schaeberle (cratère martien) | en fr |
| Schiaparelli (Martian crater) | Schiaparelli (cratère martien) | en fr |
| Science (journal) | Science (revue) | en fr |
| Serpentinization | Serpentinite | en fr |
| Shalbatana Vallis | Shalbatana Vallis | en fr |
| Shergottite | Météorite martienne | en fr |
| Silica | Silice | en fr |
| Silicate minerals | Silicate | en fr |
| Simud Valles | Simud Valles | en fr |
| Simulation | Simulation de phénomènes | en fr |
| Sinus Sabaeus quadrangle | Quadrangle de Sinus Sabaeus | en fr |
| Solar radiation | Rayonnement solaire | en fr |
| Solar system | Système solaire | en fr |
| Solar wind | Vent solaire | en fr |
| Space.com | Space.com | en fr |
| Space medicine | Médecine spatiale | en fr |
| Species | Espèce | en fr |
| Spectroscopy | Spectroscopie | en fr |
| Spirit (rover) | Spirit (rover) | en fr |
| Spirit rover | Spirit (rover) | en fr |
| Stickney (crater) | Stickney (cratère) | en fr |
| Sunlight | Rayonnement solaire | en fr |
| Syria Planum | Syria Planum | en fr |
| Syrtis Major Planum | Syrtis Major Planum | en fr |
| Syrtis Major quadrangle | Quadrangle de Syrtis Major | en fr |
| Tantalus Fossae | Tantalus Fossae | en fr |
| Tartarus Montes | Tartarus Montes | en fr |
| Tau Ceti e | Tau Ceti e | en fr |
| Tau Ceti f | Tau Ceti f | en fr |
| Taxon | Taxon | en fr |
| Taxonomy (biology) | Taxinomie | en fr |
| Tempe Terra | Tempe Terra | en fr |
| Terby (crater) | Terby (cratère martien) | en fr |
| Terra Cimmeria | Terra Cimmeria | en fr |
| Terraforming | Terraformation | en fr |
| Terraforming of Mars | Terraformation de Mars | en fr |
| Terrestrial Planet Finder | Terrestrial Planet Finder | en fr |
| Tharsis | Dôme de Tharsis | en fr |
| Tharsis Montes | Tharsis Montes | en fr |
| Tharsis Tholus | Tharsis Tholus | en fr |
| Tharsis bulge | Dôme de Tharsis | en fr |
| Tharsis quadrangle | Quadrangle de Tharsis | en fr |
| Thaumasia quadrangle | Quadrangle de Thaumasia | en fr |
| The War of the Worlds (novel) | La Guerre des mondes | en fr |
| Tholus | Tholus | en fr |
| Tikhonravov (crater) | Tikhonravov (cratère martien) | en fr |
| Timekeeping on Mars | Mesure du temps sur Mars | en fr |
| Tiu Valles | Tiu Valles | en fr |
| Transit of Earth from Mars | Transit de la Terre depuis Mars | en fr |
| Transit of Mercury from Mars | Transit de Mercure depuis Mars | en fr |
| Transit of Phobos from Mars | Transit de Phobos depuis Mars | en fr |
| Transit of Venus from Mars | Transit de Vénus depuis Mars | en fr |
| Trinity College, Cambridge | Trinity College (Cambridge) | en fr |
| Trojan (astronomy) | Troyen (astronomie) | en fr |
| Tyrrhenus Mons | Tyrrhenus Mons | en fr |
| USGS | United States Geological Survey | en fr |
| Ultraviolet | Ultraviolet | en fr |
| Ulysses Tholus | Ulysses Tholus | en fr |
| Universe | Univers | en fr |
| Uranius Mons | Uranius Mons | en fr |
| Uranius Tholus | Uranius Tholus | en fr |
| Uranius group of volcanoes | Groupe d'Uranius | en fr |
| Utopia Planitia | Utopia Planitia | en fr |
| Valles Marineris | Valles Marineris | en fr |
| Vastitas Borealis | Vastitas Borealis | en fr |
| Vegetation | Végétation | en fr |
| Victoria (crater) | Victoria (cratère) | en fr |
| Viking 1 | Viking 1 | en fr |
| Viking 2 | Viking 2 | en fr |
| Viking probes | Programme Viking | en fr |
| Viking program | Programme Viking | en fr |
| Volcanism | Volcanisme | en fr |
| Volcanology of Mars | Volcanisme sur Mars | en fr |
| Voyager Golden Record | Voyager Golden Record | en fr |
| Water activity | Activité de l'eau | en fr |
| Water on Mars | Eau sur Mars | en fr |
| William Herschel | William Herschel | en fr |
| William Wallace Campbell | William Wallace Campbell | en fr |
| William Whewell | William Whewell | en fr |
| Wired (magazine) | Wired (magazine) | en fr |
| Wislicenus (crater) | Wislicenus (cratère martien) | en fr |
| Wow! signal | Signal Wow! | en fr |
| Yogi Rock | Yogi Rock | en fr |
| Yuty (crater) | Yuty (cratère) | en fr |
| Zoo hypothesis | Hypothèse du zoo | en fr |
| Zunil (crater) | Zunil (cratère martien) | en fr |
Replace these links in the source article text.

