Translations
Wikilinks suggestion
Your query
| 15 Orionis | 15 Orionis | en fr |
| Albedo | Albédo | en fr |
| Apparent magnitude | Magnitude apparente | en fr |
| Apsis | Apsides | en fr |
| ArXiv | ArXiv | en fr |
| Ariel (moon) | Ariel (lune) | en fr |
| Atmosphere of Uranus | Atmosphère d'Uranus | en fr |
| Axial tilt | Inclinaison de l'axe | en fr |
| Belinda (moon) | Belinda (lune) | en fr |
| Bianca (moon) | Bianca (lune) | en fr |
| Bibcode | Bibcode | en fr |
| Brett J. Gladman | Brett James Gladman | en fr |
| Brian G. Marsden | Brian G. Marsden | en fr |
| Caliban | Caliban (Shakespeare) | en fr |
| Caliban (moon) | Caliban (lune) | en fr |
| Climate of Uranus | Atmosphère d'Uranus#Climat | en fr |
| Color index | Indice de couleur | en fr |
| Cordelia (moon) | Cordélia (lune) | en fr |
| Cressida (moon) | Cressida (lune) | en fr |
| Cupid (moon) | Cupid (lune) | en fr |
| David C. Jewitt | David Jewitt | en fr |
| Density | Masse volumique | en fr |
| Desdemona (moon) | Desdémone (lune) | en fr |
| Digital object identifier | Digital Object Identifier | en fr |
| Dissipation | Dissipation | en fr |
| Eccentricity (orbit) | Excentricité orbitale | en fr |
| Ecliptic | Écliptique | en fr |
| Exploration of Uranus | Exploration d'Uranus | en fr |
| Ferdinand (moon) | Ferdinand (lune) | en fr |
| Francisco (moon) | Francisco (lune) | en fr |
| Gerard Kuiper | Gerard Kuiper | en fr |
| Gertrude (crater) | Gertrude (cratère) | en fr |
| Himalia (moon) | Himalia (lune) | en fr |
| Inclination | Inclinaison | en fr |
| Irregular moon | Satellite irrégulier | en fr |
| Irregular satellite | Satellite irrégulier | en fr |
| JPL | Jet Propulsion Laboratory | en fr |
| James L. Elliot | James Elliot | en fr |
| Jan Kleyna | Jan Kleyna | en fr |
| John J. Kavelaars | John J. Kavelaars | en fr |
| Juliet (moon) | Juliette (lune) | en fr |
| Kachina Chasma | Kachina Chasma | en fr |
| Kelvin | Kelvin | en fr |
| Kilogram | Kilogramme | en fr |
| Kuiper belt | Ceinture de Kuiper | en fr |
| List of Uranus-crossing minor planets | Astéroïde ouranocroiseur | en fr |
| List of geological features on Titania | Titania (lune) | en fr |
| List of geological features on Umbriel | Umbriel (lune) | en fr |
| Mab (moon) | Mab (lune) | en fr |
| Margaret (moon) | Margaret (lune) | en fr |
| Mass | Masse | en fr |
| Matthew J. Holman | Matthew J. Holman | en fr |
| Messina Chasma | Messina Chasma | en fr |
| Miranda (moon) | Miranda (lune) | en fr |
| Moons of Uranus | Satellites naturels d'Uranus | en fr |
| N-body problem | Problème à N corps | en fr |
| Natural satellite | Satellite naturel | en fr |
| Near infrared | Infrarouge | en fr |
| Oberon (moon) | Obéron (lune) | en fr |
| Ophelia (moon) | Ophélie (lune) | en fr |
| Orbital eccentricity | Excentricité orbitale | en fr |
| Orbital inclination | Inclinaison | en fr |
| Orbital period | Période orbitale | en fr |
| Perdita (moon) | Perdita (lune) | en fr |
| Portia (moon) | Portia (lune) | en fr |
| Prospero (moon) | Prospero (lune) | en fr |
| Protoplanetary disk | Disque protoplanétaire | en fr |
| Puck (moon) | Puck (lune) | en fr |
| Radius | Rayon (géométrie) | en fr |
| Retrograde motion | Rétrograde (astronomie) | en fr |
| Rings of Uranus | Anneaux d'Uranus | en fr |
| Rosalind (moon) | Rosalinde | en fr |
| Rotation period | Période de rotation | en fr |
| Rousillon Rupes | Rousillon Rupes | en fr |
| Scott S. Sheppard | Scott S. Sheppard | en fr |
| Setebos (moon) | Setebos (lune) | en fr |
| Skynd (crater) | Skynd (cratère) | en fr |
| Spheroid | Ellipsoïde de révolution | en fr |
| Stephano (moon) | Stephano (lune) | en fr |
| Sycorax (Shakespeare) | Sycorax (Shakespeare) | en fr |
| Sycorax (disambiguation) | Sycorax | en fr |
| Temperature | Température | en fr |
| The Astrophysical Journal | Astrophysical Journal | en fr |
| The Tempest (play) | La Tempête (Shakespeare) | en fr |
| Titania (moon) | Titania (lune) | en fr |
| Trinculo (moon) | Trinculo (lune) | en fr |
| Umbriel (moon) | Umbriel (lune) | en fr |
| Uranus | Uranus (planète) | en fr |
| Uranus Dark Spot | Atmosphère d'Uranus#Climat | en fr |
| Uranus orbiter and probe | Uranus orbiter and probe | en fr |
| Ursula (crater) | Ursula (cratère) | en fr |
| Verona Rupes | Verona Rupes | en fr |
| Visible | Visibilité (homonymie) | en fr |
| Volume | Volume | en fr |
| Voyager 2 | Voyager 2 | en fr |
| Vuver (crater) | Vuver (cratère) | en fr |
| William Herschel | William Herschel | en fr |
| William Lassell | William Lassell | en fr |
| William Shakespeare | William Shakespeare | en fr |
| Wunda (crater) | Wunda (cratère) | en fr |
| Yangoor (crater) | Yangoor (cratère) | en fr |
Replace these links in the source article text.

