|-
|<center>7||[[Ouésso]] ||[[...|Sangha]]||| {{nts|28179}}
|-
|<center>8||[[Madingou, Bouenza|]] ||[[Bouenza Department|Bouenza]]||| {{nts|25713}}
|-
|<center>9||[[Owando]] ||[[Cuvette Department|Cuvette]]||| {{nts|24736}}
|-
|<center>10||[[Sibiti]] ||[[Lékoumou Department|Lékoumou]]||| {{nts|22951}}
|-
|<center>11||[[Loutété]] ||[[Bouenza Department|Bouenza]]||| {{nts|19212}}
|-
|<center>12||[[Bouansa]] ||[[Bouenza Department|Bouenza]]||| {{nts|19064}}
|-
|<center>13||[[Gamboma]] ||[[...|Plateaux]]||| {{nts|18514}}
|-
|<center>14||[[Mossaka]] ||[[Cuvette Department|Cuvette]]||| {{nts|15112}}
|-
|<center>15||[[Mindouli]] ||[[Pool Department|Pool]]||| {{nts|14541}}
|-
|<center>16||[[Oyo, Republic of the Congo|]] ||[[Cuvette Department|Cuvette]]||| {{nts|14295}}
|-
|<center>17||[[Makoua]] ||[[Cuvette Department|Cuvette]]||| {{nts|14240}}
|-
|<center>18||[[Loudima]] ||[[Bouenza Department|Bouenza]]||| {{nts|14130}}
|-
|<center>19||[[Mossendjo]] ||[[Niari Department|Niari]]||| {{nts|13238}}
|-
|<center>20||[[Mouyondzi]] ||[[Bouenza Department|Bouenza]]||| {{nts|12695}}
|-
|<center>21||[[Bétou]] ||[[Likouala Department|Likouala]]||| {{nts|11240}}
|-
|<center>22||[[Djambala]] ||||| {{nts|10652}}
|-
|<center>23||[[Pokola]] ||[[...|Sangha]]||| {{nts|10465}}
|-
|<center>24||[[Ngo, Republic of the Congo|]] ||[[...|Plateaux]]||| {{nts|10121}}
|-
Single scrollbar