Click link to view signatures as KML. (#) is the number of anonymous authors. Mouse-over links to view article statistics.
Top 10 articles (by anonymous authors) per language.
| Catalan (ca) | Barcelona (77); Espanya (53); Girona (35); Principat de Catalunya (35); Andorra (30); València (28); Alemanya (27); Tarragona (26); Palma (25); Mèxic (24); |
| Chinese (zh) | 中华人民共和国 (107); 中国 (104); 上海市 (90); 香港 (88); 日本 (84); 台灣 (81); 美國 (74); 北京市 (74); 大韩民国 (65); 德国 (64); |
| Czech (cs) | Česko (78); Praha (68); Polsko (62); Německo (53); Slovensko (38); Španělsko (37); Francie (36); Kosovo (34); Izrael (34); Spojené státy americké (34); |
| Danish (da) | Danmark (140); Tyskland (79); Sverige (71); Berlin (60); USA (60); København (60); Grønland (59); RMS Titanic (54); Norge (54); Finland (49); |
| Dutch (nl) | België (157); Duitsland (148); Spanje (143); Amsterdam (143); Frankrijk (134); Parijs (126); Nederland (119); India (116); Brazilië (114); Rotterdam (113); |
| English (en) | United States (1746); Germany (1422); Italy (1361); Ireland (1284); New York City (1271); France (1232); United Kingdom (1201); Japan (1200); Sweden (1189); Scrubs (TV series) (1186); |
| Esperanto (eo) | Germanio (43); Pollando (34); Hispanio (31); Usono (29); Kanado (27); Ukrainio (26); Popolrespubliko de Ĉinio (25); Barato (24); Varsovio (22); Svislando (22); |
| Finnish (fi) | Suomi (157); Ruotsi (128); Saksa (88); Venäjä (86); Helsinki (78); Viro (77); Espanja (77); Yhdysvallat (74); Japani (72); RMS Titanic (70); |
| French (fr) | France (330); Algérie (266); Allemagne (260); Espagne (255); États-Unis (249); Italie (237); Belgique (235); New York (233); Maroc (227); Canada (220); |
| German (de) | Deutschland (490); Vereinigte Staaten (358); Kanada (325); Berlin (316); Schweiz (316); Österreich (313); Hamburg (310); Norwegen (308); Niederlande (308); Apple (295); |
| Icelandic (is) | Ísland (27); Reykjavík (25); Pólland (22); Þýskaland (18); Vestmannaeyjar (16); Bandaríkin (15); Noregur (13); Sviss (12); Ítalía (12); Finnland (12); |
| Italian (it) | Stati Uniti d'America (168); Svizzera (146); Napoli (146); Sicilia (143); Milano (135); Firenze (128); Torino (126); Francia (124); Trieste (124); Cina (119); |
| Japanese (ja) | 日本航空123便墜落事故 (77); オーストラリア (62); Google (60); 日本語 (60); 広島市 (57); 日本放送協会 (57); 仙台市 (54); 大韓民国 (54); イタリア (53); 関西国際空港 (51); |
| Norwegian (no) | Amerikas forente stater (95); Norge (90); Tyskland (81); Sverige (76); Israel (75); Frankrike (75); Brasil (72); Australia (71); Italia (61); London (58); |
| Polish (pl) | Polska (271); Warszawa (181); Niemcy (167); Stany Zjednoczone (140); Kraków (112); Wielka Brytania (112); Wrocław (105); Francja (99); Lublin (94); Katowice (94); |
| Portuguese (pt) | Brasil (180); Portugal (123); Alemanha (118); Espanha (106); França (94); Estados Unidos (94); Lisboa (92); São Paulo (cidade) (88); México (84); China (83); |
| Russian (ru) | Россия (202); Москва (128); Соединённые Штаты Америки (108); Санкт-Петербург (104); Украина (102); Германия (92); Казахстан (88); Грузия (78); Польша (72); Латвия (70); |
| Slovak (sk) | Slovensko (51); Poľsko (26); Spojené štáty (20); Trnava (19); Prešov (18); Švédsko (17); Humenné (16); Tatry (16); Poprad (16); Budapešť (16); |
| Spanish (es) | México (355); Colombia (265); España (248); Brasil (247); Venezuela (245); Argentina (228); Ecuador (216); Francia (215); Puerto Rico (197); República Dominicana (192); |
| Swedish (sv) | Tyskland (147); Norge (128); Sverige (120); Finland (112); Australien (111); Kina (107); Japan (107); Frankrike (100); Polen (96); Kanada (94); |
| Turkish (tr) | Türkiye (147); Almanya (89); Amerika Birleşik Devletleri (70); Tunceli (il) (59); Kürdistan (58); İran (57); Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (56); Yunanistan (52); Azerbaycan (51); Irak (48); |
Randomize this page.
This tool written by Darren Hardy. Based on research from D. Hardy, Discovering behavioral patterns in collective authorship of place-based information, in (Copenhagen, Denmark: Association of Internet Researchers, 2008), PDF.