ch Aadorf 4 100.00 4 100.00 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Aarau 31 100.00 31 100.00 31 100.00 31 100.00 31 100.00 31
ch Aarberg 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Aarburg 4 66.67 6 100.00 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6
ch Aarwangen 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Acquarossa 10 76.92 13 100.00 7 53.85 13 100.00 13 100.00 13
ch Acquarossa, Switzerland 5 71.43 5 71.43 4 57.14 7 100.00 7 100.00 7
ch Adlikon 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Aegerten 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Aesch BL 1 50.00 2 100.00 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Aesch, Basel-Country 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Aeschi 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Aeschi SO 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Affoltern am Albis 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Aigle 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3
ch Aigle VD 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3
ch Airolo 4 23.53 17 100.00 8 47.06 17 100.00 17 100.00 17
ch Alberswil 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Allaman 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Alle JU 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Alle, Switzerland 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Allmendingen bei Bern 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Alpnach 2 50.00 4 100.00 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Altdorf UR 11 100.00 11 100.00 8 72.73 11 100.00 11 100.00 11
ch Altdorf, Uri 11 100.00 11 100.00 8 72.73 11 100.00 11 100.00 11
ch Altendorf SZ 1 50.00 2 100.00 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Altendorf, Schwyz 1 50.00 2 100.00 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Alto Malcantone 3 75.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Alvaschein 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Amden 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Ammerswil 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Amriswil 6 100.00 6 100.00 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6
ch Amsoldingen 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Andeer 2 100.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Andelfingen ZH 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Andelfingen, Switzerland 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Andermatt 6 100.00 6 100.00 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6
ch Anniviers 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Appenzell (Bezirk) 8 88.89 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9
ch Appenzell District 7 77.78 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9
ch Aranno 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Arbedo-Castione 3 100.00 3 100.00 0 0.00 3 100.00 3 100.00 3
ch Arbon 6 60.00 10 100.00 8 80.00 10 100.00 10 100.00 10
ch Arconciel 2 33.33 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6
ch Ardez 2 50.00 4 100.00 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Arlesheim 8 66.67 12 100.00 12 100.00 12 100.00 12 100.00 12
ch Arogno 3 75.00 4 100.00 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Arosa 2 100.00 2 100.00 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Arth 3 60.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5
ch Arth SZ 3 60.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5
ch Arzier 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Ascona 28 77.78 36 100.00 27 75.00 36 100.00 36 100.00 36
ch Astano 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Attalens 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Attinghausen 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Aubonne 4 80.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5
ch Aubonne VD 4 80.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5
ch Augst 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Auw AG 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Auw, Switzerland 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Avegno Gordevio 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Avenches 9 75.00 12 100.00 12 100.00 12 100.00 12 100.00 12
ch Avers 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Avers GR 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Baar ZG 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Baar, Switzerland 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bad Ragaz 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6
ch Bad Zurzach 8 66.67 12 100.00 9 75.00 12 100.00 12 100.00 12
ch Baden AG 18 90.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20
ch Baden, Switzerland 18 94.74 19 100.00 19 100.00 19 100.00 19 100.00 19
ch Bagnes 2 50.00 4 100.00 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Balerna 6 66.67 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9
ch Balgach 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Balm bei Günsberg 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Balsthal 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Barberêche 10 100.00 10 100.00 8 80.00 10 100.00 10 100.00 10
ch Bardonnex 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Bäretswil 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Bas-Vully 7 87.50 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8
ch Basel 159 96.95 164 100.00 136 82.93 164 100.00 164 100.00 164
ch Basse-Allaine 2 50.00 4 100.00 3 75.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Bätterkinden 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Baulmes 2 50.00 4 100.00 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Bauma 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bedigliora 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Bedretto 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Beinwil (Freiamt) 3 50.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6
ch Beinwil SO 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Beinwil, Solothurn 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Belfaux 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Bellinzona 33 73.33 45 100.00 38 84.44 45 100.00 45 100.00 45
ch Belp 3 75.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Bennwil 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Berg am Irchel 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Berg SG 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Berg, St. Gallen 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Bergün/Bravuogn 4 100.00 4 100.00 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Bern 211 92.95 227 100.00 227 100.00 227 100.00 227 100.00 227
ch Beromünster 12 85.71 14 100.00 14 100.00 14 100.00 14 100.00 14
ch Besenbüren 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bettwiesen 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bevaix 0 0.00 4 100.00 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Bex 4 50.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8
ch Biasca 4 50.00 8 100.00 4 50.00 8 100.00 8 100.00 8
ch Biel/Bienne 26 100.00 26 100.00 26 100.00 26 100.00 26 100.00 26
ch Binn 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bioggio 3 75.00 4 100.00 3 75.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Birr AG 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Birr, Switzerland 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Birsfelden 4 66.67 6 100.00 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6
ch Bischofszell 12 85.71 14 100.00 13 92.86 14 100.00 14 100.00 14
ch Bissone 3 75.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Bivio 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bleiken 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Bleiken bei Oberdiessbach 1 100.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Blenio 3 60.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5
ch Blonay 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Blumenstein 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Blumenstein BE 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Bodio 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bodio TI 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Bolken 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bolligen 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Boltigen 4 66.67 6 100.00 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6
ch Boncourt JU 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Boncourt, Switzerland 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Bosco/Gurin 0 0.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Bösingen FR 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bösingen, Switzerland 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bossonnens 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Boswil 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6
ch Bottmingen 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Böttstein 3 75.00 4 100.00 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Boudry 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bourg-en-Lavaux 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bourg-Saint-Pierre 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Bowil 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bregaglia 14 87.50 16 100.00 10 62.50 16 100.00 16 100.00 16
ch Breggia 4 57.14 7 100.00 1 14.29 7 100.00 7 100.00 7
ch Breggia TI 2 100.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Breil/Brigels 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bremgarten (Aargau) 5 83.33 6 100.00 5 83.33 6 100.00 6 100.00 6
ch Bremgarten AG 5 83.33 6 100.00 3 50.00 6 100.00 6 100.00 6
ch Bremgarten bei Bern 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Brienz 1 50.00 2 100.00 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Brienz BE 1 50.00 2 100.00 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Brienz/Brinzauls 2 50.00 4 100.00 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Brienzwiler 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Brig-Glis 3 50.00 6 100.00 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6
ch Brione, Switzerland 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Brislach 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Brissago 7 63.64 11 100.00 10 90.91 11 100.00 11 100.00 11
ch Brissago TI 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6
ch Broc 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Broc FR 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Bronschhofen 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Brugg 10 90.91 10 90.91 9 81.82 11 100.00 11 100.00 11
ch Brusino Arsizio 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Brusio 6 100.00 6 100.00 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6
ch Bubendorf 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Bubendorf BL 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Bubikon 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bulle 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Bulle FR 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Büren an der Aare 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Burg im Leimental 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Burgdorf BE 14 87.50 16 100.00 12 75.00 16 100.00 16 100.00 16
ch Burgdorf, Switzerland 14 93.33 15 100.00 12 80.00 15 100.00 15 100.00 15
ch Burgistein 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bürglen UR 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bürglen, Uri 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bursinel 2 100.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Bursins 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Bussy FR 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Bussy, Fribourg 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Büttikon 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Buttisholz 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Buus 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Cademario 3 50.00 6 100.00 3 50.00 6 100.00 6 100.00 6
ch Cadro 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Camorino 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3
ch Campo (Vallemaggia) 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Campo, Vallemaggia 0 0.00 5 100.00 3 60.00 5 100.00 5 100.00 5
ch Capriasca 13 72.22 18 100.00 12 66.67 18 100.00 18 100.00 18
ch Carona, Switzerland 0 0.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6
ch Carouge 2 100.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Caslano 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Castel San Pietro 6 60.00 10 100.00 1 10.00 10 100.00 10 100.00 10
ch Castel San Pietro TI 3 100.00 3 100.00 0 0.00 3 100.00 3 100.00 3
ch Castiel 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Cazis 4 66.67 6 100.00 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6
ch Celerina/Schlarigna 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Céligny 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Centovalli 3 25.00 12 100.00 10 83.33 12 100.00 12 100.00 12
ch Cerentino 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Cerniat 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Cerniat FR 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Cevio 3 14.29 21 100.00 18 85.71 21 100.00 21 100.00 21
ch Cham ZG 5 83.33 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6
ch Cham, Switzerland 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6
ch Chamoson 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Champvent 4 100.00 4 100.00 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Charmey 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Châtel-Saint-Denis 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Châtel-sur-Montsalvens 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Châtillon FR 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Châtillon, Fribourg 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Chavannes-le-Chêne 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Chavannes-le-Veyron 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Chavannes-près-Renens 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Chavornay VD 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Chavornay, Switzerland 1 100.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Cheiry 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Chêne-Bougeries 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Chêne-Pâquier 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Cheseaux-Noréaz 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Chéserex 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Chiasso 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Chur 44 91.67 48 100.00 48 100.00 48 100.00 48 100.00 48
ch Churwalden 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6
ch Cimadera 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Claro 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Clos du Doubs 5 41.67 12 100.00 7 58.33 12 100.00 12 100.00 12
ch Coldrerio 0 0.00 4 100.00 3 75.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Collina d'Oro 6 85.71 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7
ch Collina d’Oro 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Collonge-Bellerive 4 66.67 6 100.00 3 50.00 6 100.00 6 100.00 6
ch Cologny 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Concise 3 50.00 6 100.00 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6
ch Coppet 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Corbières 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Corbières FR 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Corgémont 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Corippo 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Corminboeuf 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Corminboeuf FR 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Cornaux 2 50.00 4 100.00 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Cornol 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Corseaux 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Corsier 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Corsier GE 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Corsier-sur-Vevey 4 100.00 4 100.00 3 75.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Cortaillod 2 50.00 4 100.00 3 75.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Cossonay 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Cottens FR 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Cottens, Fribourg 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Courgenay 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Courgenay JU 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Crans-près-Céligny 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Cressier FR 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Cressier NE 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Cressier, Fribourg 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Cressier, Neuchâtel 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Croglio 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Cudrefin 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Cugnasco-Gerra 6 100.00 6 100.00 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6
ch Cugy 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Cugy FR 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Curio TI 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Curio, Switzerland 0 0.00 3 100.00 2 66.67 3 100.00 3 100.00 3
ch Curtilles 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Daillens 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Dardagny 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Därstetten 6 100.00 6 100.00 2 33.33 6 100.00 6 100.00 6
ch Davos 12 85.71 14 100.00 12 85.71 14 100.00 14 100.00 14
ch Degersheim 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Degersheim SG 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Delémont 9 90.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10
ch Delley-Portalban 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Densbüren 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Diemtigen 4 100.00 4 100.00 0 0.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Dierikon 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Diessenhofen 12 85.71 14 100.00 9 64.29 14 100.00 14 100.00 14
ch Dietwil 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Disentis/Mustér 8 88.89 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9
ch Domat/Ems 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Dornach 3 75.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Dornach SO 3 75.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Dotzigen 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Dübendorf 5 83.33 6 100.00 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6
ch Düdingen 12 92.31 13 100.00 13 100.00 13 100.00 13 100.00 13
ch Duggingen 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Duillier 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Dully 2 100.00 2 100.00 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Dürnten 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Dürrenroth 8 100.00 8 100.00 2 25.00 8 100.00 8 100.00 8
ch Echarlens 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Echichens 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Eclépens 0 0.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Ecublens VD 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3
ch Ecublens, Vaud 2 66.67 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3
ch Eggiwil 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Eglisau 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6
ch Egnach 4 100.00 4 100.00 0 0.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Egolzwil 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Einsiedeln 4 40.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10
ch Elgg 3 75.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Emmen LU 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Emmen, Switzerland 3 100.00 3 100.00 2 66.67 3 100.00 3 100.00 3
ch Endingen AG 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Endingen, Switzerland 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Engelberg 3 50.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6
ch Ennetbürgen 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Eppenberg-Wöschnau 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Erlach BE 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Erlach, Switzerland 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Erlenbach im Simmental 9 90.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10
ch Erlenbach ZH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Erlenbach, Switzerland 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Ermatingen 6 75.00 8 100.00 6 75.00 8 100.00 8 100.00 8
ch Ernen 4 66.67 6 100.00 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6
ch Erstfeld 6 100.00 6 100.00 0 0.00 6 100.00 6 100.00 6
ch Eschenbach SG 1 100.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Eschenbach, St. Gallen 1 50.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Eschenz 2 33.33 6 100.00 4 66.67 6 100.00 6 100.00 6
ch Estavayer-le-Lac 14 87.50 16 100.00 14 87.50 16 100.00 16 100.00 16
ch Evolène 2 50.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Fahy 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Fahy JU 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Faido 13 44.83 29 100.00 11 37.93 29 100.00 29 100.00 29
ch Falera 1 25.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Faoug 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Farvagny 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Féchy 2 100.00 2 100.00 1 50.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Fehraltorf 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Feldbrunnen-St. Niklaus 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Feldbrunnen-St.Niklaus 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1
ch Ferden 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2
ch Ferenbalm 6 85.71 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7
ch Fideris 4 100.00 4 100.00 1 25.00 4 100.00 4 100.00 4
ch Filisur 0 0.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3
