pl 34.87 91 42.53 111 0.00 0 100.00 261 100.00 261 261
pl -- 0.00 0 100.00 1 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
pl Adamów 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Aleksandrów 0.00 0 11.11 1 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
pl Aleksandrów Łódzki 100.00 12 50.00 6 100.00 12 100.00 12 100.00 12 12
pl Andrychów 71.43 5 57.14 4 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl Annopol 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Augustów 100.00 32 84.38 27 100.00 32 100.00 32 100.00 32 32
pl Babice 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Baranów 80.00 4 0.00 0 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl Barciany 0.00 0 48.28 14 100.00 29 100.00 29 100.00 29 29
pl Barczewo 100.00 1 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Barczewo (miasto) 83.91 73 5.75 5 100.00 87 100.00 87 100.00 87 87
pl Barczewo (obszar wiejski) 25.71 9 5.71 2 100.00 35 100.00 35 100.00 35 35
pl Bartoszyce 57.72 71 11.38 14 100.00 123 100.00 123 100.00 123 123
pl Będków 60.00 3 60.00 3 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl Bedlno 0.00 0 33.33 3 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
pl Będzin 100.00 10 90.00 9 100.00 10 100.00 10 100.00 10 10
pl Bemowo 0.00 0 50.00 2 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Besko 50.00 2 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Bestwina 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Bełchatów 100.00 8 25.00 2 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
pl Bełżec 0.00 0 50.00 2 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Biała 42.00 21 22.00 11 100.00 50 100.00 50 100.00 50 50
pl Biała Piska (miasto) 0.00 0 20.00 1 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl Biała Piska (obszar wiejski) 0.00 0 0.00 0 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
pl Biała Rawska 0.00 0 17.65 6 100.00 34 100.00 34 100.00 34 34
pl Białołęka 0.00 0 8.33 1 100.00 12 100.00 12 100.00 12 12
pl Biały Dunajec 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Białystok 98.73 155 27.39 43 100.00 157 100.00 157 99.36 156 157
pl Biecz 0.00 0 66.67 4 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
pl Bielany 0.00 0 0.00 0 100.00 16 100.00 16 100.00 16 16
pl Bielawa 55.00 22 12.50 5 100.00 40 100.00 40 100.00 40 40
pl Bielsko-Biała 62.98 131 95.19 198 100.00 208 100.00 208 100.00 208 208
pl Bieruń 100.00 3 66.67 2 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Biskupice 0.00 0 37.50 3 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
pl Biskupiec 8.33 3 0.00 0 100.00 36 100.00 36 100.00 36 36
pl Biskupiec (miasto) 0.00 0 0.00 0 100.00 64 100.00 64 100.00 64 64
pl Biskupiec (obszar wiejski) 0.00 0 3.70 1 100.00 27 100.00 27 100.00 27 27
pl Bisztynek 10.00 4 17.50 7 100.00 40 100.00 40 100.00 40 40
pl Blachownia 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Bobowa 0.00 0 42.86 3 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl Bobowo 100.00 2 50.00 1 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Bobrowniki 100.00 4 50.00 2 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Bochnia 0.00 0 18.18 2 100.00 11 100.00 11 100.00 11 11
pl Bochnia (gmina wiejska) 91.67 11 83.33 10 100.00 12 100.00 12 100.00 12 12
pl Bolesław 100.00 4 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Bolesławiec 97.56 40 73.17 30 100.00 41 100.00 41 100.00 41 41
pl Bolimów 0.00 0 50.00 6 100.00 12 100.00 12 100.00 12 12
pl Bolków 100.00 58 48.28 28 100.00 58 100.00 58 100.00 58 58
pl Boronów 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Borów 100.00 14 14.29 2 100.00 14 100.00 14 100.00 14 14
pl Borzytuchom 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Braniewo 0.00 0 32.50 13 100.00 40 100.00 40 100.00 40 40
pl Brąszewice 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Brenna 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Brójce 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Brzesko 0.00 0 33.33 1 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Brzeszcze 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Brzeziny 83.33 5 16.67 1 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
pl Brzeziny, miasto 100.00 41 58.54 24 100.00 41 100.00 41 100.00 41 41
pl Brzeźnica 0.00 0 44.44 4 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
pl Brzeźnio 8.33 1 0.00 0 100.00 12 100.00 12 100.00 12 12
pl Brzyska 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Buczkowice 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Budziszewice 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Budzów 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Bukowina Tatrzańska 0.00 0 33.33 6 100.00 18 100.00 18 100.00 18 18
pl Bukowsko 50.00 4 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
pl Burzenin 40.00 2 0.00 0 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl Bystra-Sidzina 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Bytom 98.48 65 77.27 51 100.00 66 100.00 66 100.00 66 66
pl Bytów 47.37 9 36.84 7 100.00 19 100.00 19 100.00 19 19
pl Błaszki 0.00 0 56.00 14 100.00 25 100.00 25 100.00 25 25
pl Cedry Wielkie 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
pl Cewice 100.00 3 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Charsznica 100.00 1 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Chełm Śląski 100.00 3 66.67 2 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Chełmek 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Chełmiec 0.00 0 42.86 3 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl Chmielno 40.00 2 60.00 3 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl Choczewo 6.25 1 43.75 7 100.00 16 100.00 16 100.00 16 16
pl Chodel 100.00 4 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Chojnów 100.00 16 68.75 11 100.00 16 100.00 16 100.00 16 16
pl Chorkówka 0.00 0 83.33 5 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
pl Chorzów 95.24 40 59.52 25 100.00 42 100.00 42 100.00 42 42
pl Chrzanów 100.00 9 77.78 7 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
pl Ciasna 100.00 5 60.00 3 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl Cielądz 0.00 0 0.00 0 100.00 10 100.00 10 100.00 10 10
pl Cieszyn 99.00 99 100.00 100 100.00 100 100.00 100 100.00 100 100
pl Cieszyn 49,751476, 18,626163 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Ciężkowice 100.00 2 50.00 1 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Czarna 75.00 6 62.50 5 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
pl Czarna Dąbrówka 0.00 0 40.00 2 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl Czarne 100.00 10 20.00 2 100.00 10 100.00 10 100.00 10 10
pl Czarnocin 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Czarnożyły 100.00 3 33.33 1 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Czarny Bór 100.00 11 45.45 5 100.00 11 100.00 11 100.00 11 11
pl Czarny Dunajec 0.00 0 2.65 3 100.00 113 100.00 113 100.00 113 113
pl Czastary 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Czchów 0.00 0 50.00 1 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Czechowice-Dziedzice 94.12 16 76.47 13 100.00 17 100.00 17 100.00 17 17
pl Czeladź 85.71 6 42.86 3 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl Czernichów 10.00 1 20.00 2 100.00 10 100.00 10 100.00 10 10
pl Czerniewice 0.00 0 22.22 2 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
pl Czerwionka-Leszczyny 100.00 11 63.64 7 100.00 11 100.00 11 100.00 11 11
pl Częstochowa 100.00 147 98.64 145 100.00 147 100.00 147 100.00 147 147
pl Czorsztyn 50.00 2 75.00 3 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Człuchów 100.00 8 25.00 2 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
pl Dąbrowa Górnicza 100.00 6 66.67 4 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
pl Dąbrowa Tarnowska 50.00 2 50.00 2 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Dąbrowa Zielona 0.00 0 16.67 1 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
pl Dąbrowice 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Dąbrówka 100.00 3 33.33 1 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Dąbrówno 7.69 2 15.38 4 100.00 26 100.00 26 100.00 26 26
pl Dalików 100.00 4 25.00 1 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Damnica 0.00 0 75.00 6 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
pl Daszyna 0.00 0 50.00 3 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
pl Dęblin 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Dębnica Kaszubska 10.00 1 20.00 2 100.00 10 100.00 10 100.00 10 10
pl Dębno 0.00 0 75.00 3 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Dębowiec 100.00 8 87.50 7 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
pl Debrzno 85.71 6 42.86 3 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl Dmosin 44.44 4 22.22 2 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
pl Dobczyce 0.00 0 42.86 3 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl Dobra 100.00 3 66.67 2 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Dobre Miasto 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Dobre Miasto (miasto) 1.22 1 2.44 2 100.00 82 100.00 82 100.00 82 82
pl Dobre Miasto (obszar wiejski) 0.00 0 5.17 3 100.00 58 100.00 58 100.00 58 58
pl Dobroń 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Drużbice 40.00 2 60.00 3 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl Drwinia 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Dukla 48.00 12 64.00 16 100.00 25 100.00 25 100.00 25 25
pl Duszniki-Zdrój 100.00 24 29.17 7 100.00 24 100.00 24 100.00 24 24
pl Dywity 0.00 0 0.00 0 100.00 53 100.00 53 100.00 53 53
pl Działoszyn 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Dzierzgoń 64.00 16 20.00 5 100.00 25 100.00 25 100.00 25 25
pl Dzierżoniów 97.83 45 45.65 21 100.00 46 100.00 46 100.00 46 46
pl Dźwierzuty 0.00 0 0.00 0 100.00 21 100.00 21 100.00 21 21
pl Dłutów 100.00 2 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Elbląg 72.73 112 20.78 32 100.00 154 100.00 154 100.00 154 154
pl Ełk 0.00 0 0.00 0 100.00 26 100.00 26 100.00 26 26
pl Ełk (gmina miejska) 0.00 0 6.67 2 100.00 30 100.00 30 100.00 30 30
pl Firlej 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Frombork (miasto) 0.00 0 68.18 30 100.00 44 100.00 44 100.00 44 44
pl Frombork (obszar wiejski) 0.00 0 50.00 1 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Gardeja 90.91 10 36.36 4 100.00 11 100.00 11 100.00 11 11
pl Gaszowice 100.00 4 25.00 1 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Gdańsk 95.72 358 97.33 364 100.00 374 100.00 374 100.00 374 374
pl Gdów 15.38 2 23.08 3 100.00 13 100.00 13 100.00 13 13
pl Gdynia 0.00 0 94.12 64 100.00 68 100.00 68 100.00 68 68
pl Gidle 0.00 0 100.00 12 100.00 12 100.00 12 100.00 12 12
pl Gierałtowice 100.00 5 80.00 4 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl Gietrzwałd 25.58 11 4.65 2 100.00 43 100.00 43 100.00 43 43
pl Gilowice 100.00 7 85.71 6 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl Giżycko 0.00 0 5.26 1 100.00 19 100.00 19 100.00 19 19
pl Giżycko (gmina miejska) 0.00 0 0.00 0 100.00 26 100.00 26 100.00 26 26
pl Gliwice 33.33 18 98.15 53 100.00 54 100.00 54 100.00 54 54
pl gmina Annopol 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Gmina Batorz 100.00 2 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl gmina Biała Podlaska 26.32 5 42.11 8 100.00 19 100.00 19 100.00 19 19
pl gmina Białopole 0.00 0 75.00 3 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl gmina Bielawy 30.00 9 30.00 9 100.00 30 100.00 30 100.00 30 30
pl gmina Biszcza 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl gmina Biłgoraj 100.00 1 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Gmina Brusy 100.00 2 50.00 1 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl gmina Chełm 0.00 0 9.09 1 100.00 11 100.00 11 100.00 11 11
pl Gmina Chojnice 100.00 14 42.86 6 100.00 14 100.00 14 100.00 14 14
pl Gmina Czersk 100.00 4 75.00 3 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl gmina Domaniewice 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl gmina Dorohusk 0.00 0 33.33 2 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
pl gmina Dołhobyczów 0.00 0 64.71 11 100.00 17 100.00 17 100.00 17 17
pl gmina Drelów 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl gmina Dubienka 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Gmina Dzwola 100.00 1 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl gmina Fajsławice 0.00 0 25.00 1 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl gmina Frampol 100.00 3 66.67 2 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Gmina Godziszów 100.00 1 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl gmina Goraj 100.00 4 25.00 1 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl gmina Gorzków 0.00 0 66.67 2 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl gmina Horodło 0.00 0 27.27 3 100.00 11 100.00 11 100.00 11 11
pl gmina Hrubieszów 0.00 0 0.00 0 100.00 14 100.00 14 100.00 14 14
pl gmina Izbica 0.00 0 52.94 9 100.00 17 100.00 17 100.00 17 17
pl gmina Janów Podlaski 0.00 0 18.75 3 100.00 16 100.00 16 100.00 16 16
pl gmina Józefów 100.00 4 75.00 3 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl gmina Kamień 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl gmina Kiernozia 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl gmina Kocierzew Południowy 100.00 4 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl gmina Kodeń 0.00 0 66.67 4 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
pl Gmina Konarzyny 100.00 1 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl gmina Konstantynów 0.00 0 28.57 2 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl gmina Kraśniczyn 0.00 0 77.78 7 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
pl gmina Krasnystaw 0.00 0 60.00 3 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl gmina Księżpol 100.00 4 25.00 1 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Gmina Kulesze Kościelne 50.00 1 50.00 1 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl gmina Leśna Podlaska 0.00 0 36.36 4 100.00 11 100.00 11 100.00 11 11
pl gmina Leśniowice 0.00 0 20.00 1 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl gmina miasto Biłgoraj 100.00 1 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl gmina Międzyrzecz Podlaski 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl gmina Mircze 0.00 0 33.33 4 100.00 12 100.00 12 100.00 12 12
pl Gmina Modliborzyce 100.00 9 22.22 2 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
pl gmina Nieborów 0.00 0 57.58 19 100.00 33 100.00 33 100.00 33 33
pl gmina Obsza 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl gmina Piszczac 0.00 0 28.57 2 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl gmina Potok Górny 100.00 2 50.00 1 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Gmina Potok Wielki 100.00 3 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl gmina Rejowiec 0.00 0 60.00 3 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl gmina Rejowiec Fabryczny 0.00 0 20.00 1 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl gmina Rokitno 11.11 1 22.22 2 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
pl gmina Rossosz 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl gmina Ruda-Huta 0.00 0 50.00 1 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl gmina Rudnik 0.00 0 0.00 0 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
pl gmina Sawin 0.00 0 33.33 1 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl gmina Siedliszcze 40.00 2 0.00 0 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl gmina Siennica Różana 0.00 0 42.86 3 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl gmina Sosnówka 0.00 0 25.00 1 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl gmina Sławatycze 0.00 0 75.00 3 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl gmina Tarnogród 100.00 1 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl gmina Terespol 4.35 1 8.70 2 100.00 23 100.00 23 100.00 23 23
pl gmina Tereszpol 100.00 1 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl gmina Trzeszczany 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl gmina Tuczna 100.00 1 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl gmina Turobin 100.00 7 14.29 1 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl gmina Uchanie 0.00 0 30.00 3 100.00 10 100.00 10 100.00 10 10
pl gmina Werbkowice 0.00 0 33.33 3 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
pl gmina Wierzbca 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl gmina Wierzbica 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl gmina Wisznice 0.00 0 83.33 5 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
pl gmina Wojsławice 0.00 0 85.71 6 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl gmina Zalesie 20.00 1 20.00 1 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl gmina Zduny 50.00 7 42.86 6 100.00 14 100.00 14 100.00 14 14
pl gmina Żmudź 0.00 0 20.00 1 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl gmina Żółkiewka 0.00 0 70.00 7 100.00 10 100.00 10 100.00 10 10
pl gmina Łomazy 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl gmina Łopiennik Górny 0.00 0 42.86 3 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl gmina Łukowa 100.00 2 50.00 1 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl gmina Łyszkowice 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Gniew 74.00 37 52.00 26 100.00 50 100.00 50 100.00 50 50
pl Gniewino 0.00 0 60.00 6 100.00 10 100.00 10 100.00 10 10
pl Goczałkowice-Zdrój 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Godkowo 0.00 0 0.00 0 100.00 13 100.00 13 100.00 13 13
pl Godów 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Goleszów 77.78 7 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
pl Góra Świętej Małgorzaty 0.00 0 75.00 3 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Goręczyno 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Gorlice 0.00 0 11.11 1 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
pl Górowo Iławeckie 28.57 6 42.86 9 100.00 21 100.00 21 100.00 21 21
pl Gorzkowice 0.00 0 9.09 1 100.00 11 100.00 11 100.00 11 11
pl Gorzyce 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Gościeradów 0.00 0 0.00 0 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
pl Goszczanów 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Gołcza 100.00 1 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Gołdap (miasto) 4.55 1 4.55 1 100.00 22 100.00 22 100.00 22 22
pl Gołdap (obszar wiejski) 0.00 0 0.00 0 100.00 12 100.00 12 100.00 12 12
pl Grabica 0.00 0 0.00 0 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl Grabów 0.00 0 25.00 2 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
pl Grabowiec 22.22 2 11.11 1 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
pl Gręboszów 100.00 4 25.00 1 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Gródek nad Dunajcem 0.00 0 80.00 4 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl Grodziczno 0.00 0 0.00 0 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl Grodzisk Mazowiecki 92.59 25 40.74 11 100.00 27 100.00 27 100.00 27 27
pl Gromnik 100.00 6 16.67 1 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
pl Gronowo Elbląskie 0.00 0 5.56 1 100.00 18 100.00 18 100.00 18 18
pl Grunwald 0.00 0 0.00 0 100.00 30 100.00 30 100.00 30 30
pl Grybów 0.00 0 33.33 1 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Grybów (gmina wiejska) 0.00 0 14.29 1 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl Głogów 100.00 25 76.00 19 100.00 25 100.00 25 100.00 25 25
pl Głogówek 13.21 7 22.64 12 100.00 53 100.00 53 100.00 53 53
pl Główczyce 0.00 0 70.59 12 100.00 17 94.12 16 100.00 17 17
pl Głowno 100.00 2 50.00 1 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Głuchów 0.00 0 7.14 1 100.00 14 100.00 14 100.00 14 14
pl Głuchołazy 66.67 36 31.48 17 100.00 54 100.00 54 100.00 54 54
pl Głuszyca 100.00 10 40.00 4 100.00 10 100.00 10 100.00 10 10
pl Hażlach 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
pl Hel 100.00 10 40.00 4 100.00 10 100.00 10 100.00 10 10
pl Hel i Jastarnia 100.00 1 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Igołomia-Wawrzeńczyce 0.00 0 25.00 1 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Imielin 100.00 3 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Inowłódz 0.00 0 50.00 3 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
pl Irządze 100.00 4 50.00 2 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Istebna 87.50 7 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
pl Iwanowice 0.00 0 20.00 1 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
pl Iwkowa 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Iwonicz-Zdrój 33.33 2 33.33 2 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
pl Iława 4.76 1 4.76 1 100.00 21 100.00 21 100.00 21 21
pl Iława (gmina miejska) 0.00 0 4.00 1 100.00 25 100.00 25 100.00 25 25
pl Jabłonka 0.00 0 20.00 2 100.00 10 100.00 10 100.00 10 10
pl Jadów 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Jaktorów 75.00 3 25.00 1 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Janów 46.15 6 30.77 4 100.00 13 100.00 13 100.00 13 13
pl Janowiec Kościelny 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Janowo 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Jarczów 0.00 0 33.33 1 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Jasienica 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 21
pl Jaśliska 0.00 0 60.00 6 100.00 10 100.00 10 100.00 10 10
pl Jastarnia 100.00 6 33.33 2 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
pl Jastrzębie - Zdrój 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
pl Jasło 40.00 8 90.00 18 100.00 20 100.00 20 100.00 20 20
pl Jawor 94.74 36 34.21 13 100.00 38 100.00 38 100.00 38 38
pl Jaworze 100.00 8 87.50 7 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
pl Jaworzno 100.00 2 50.00 1 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Jedlicze 0.00 0 20.00 2 100.00 10 100.00 10 100.00 10 10
pl Jedwabno 0.00 0 4.17 1 100.00 24 100.00 24 100.00 24 24
pl Jeleśnia 100.00 4 50.00 2 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Jemielnica 0.00 0 83.33 5 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
pl Jerzmanowice-Przeginia 0.00 0 25.00 1 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Jeziorany 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Jeziorany (miasto) 0.00 0 0.00 0 100.00 124 100.00 124 100.00 124 124
pl Jeziorany (obszar wiejski) 0.00 0 0.00 0 100.00 28 100.00 28 100.00 28 28
pl Jeziorzany 100.00 1 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Jeżów 83.33 10 25.00 3 100.00 12 100.00 12 100.00 12 12
pl Jodłownik 100.00 3 66.67 2 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Jonkowo 0.00 0 0.00 0 100.00 18 100.00 18 100.00 18 18
pl Jordanów 50.00 2 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
pl Jordanów (gmina wiejska) 0.00 0 33.33 1 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Józefów nad Wisłą 100.00 3 66.67 2 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Kalety 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Kalinowo 0.00 0 0.00 0 100.00 44 100.00 44 100.00 44 44
pl Kaliska 50.00 1 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Kalwaria Zebrzydowska 0.00 0 42.86 3 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
pl Kamienica 0.00 0 50.00 1 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Kamienna Góra 100.00 27 51.85 14 100.00 27 100.00 27 100.00 27 27
pl Kamiennik 72.73 8 9.09 1 100.00 11 100.00 11 100.00 11 11
pl Kamieńsk 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Kamionka 66.67 2 33.33 1 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
pl Kamionka Wielka 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
pl Karczmiska 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
pl Karsin 100.00 6 33.33 2 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
pl Kartuzy 84.85 28 81.82 27 100.00 33 100.00 33 100.00 33 33
pl Katowice 100.00 185 67.57 125 100.00 185 100.00 185 100.00 185 185
pl Kępice 16.67 2 16.67 2 100.00 12 100.00 12 100.00 12 12
