ro Podu Iloaiei 0.00 0 66.67 2 100.00 3 0.00 0 100.00 3 3
ro sat Zvorsca; comuna Amărăștii de Sus 0.00 0 0.00 0 100.00 2 50.00 1 100.00 2 2
ro satul Mircea Vodă; comuna [[Comuna Mircea Vodă, Constanța|Mircea Vodă] 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro TROIAN; municipiul Râmnicu Vâlcea 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro Lechința; oraș Iernut 0.00 0 0.00 0 100.00 12 100.00 12 100.00 12 12
ro sat Zvoriștea; comuna Zvoriștea 0.00 0 100.00 1 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Zorlești; comuna Prigoria 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Zorlențu Mare; comuna [[Comuna Zorlențu Mare, Caraș-Severin| 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Zorile; comuna Adamclisi 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Zorleasca; comuna Valea Mare 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Zoreni; comuna [[Comuna Sânmihaiu de Câmpie, Bistrița-Năsăud|Sânm 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Zorești; comuna Vernești 0.00 0 0.00 0 100.00 10 100.00 10 100.00 10 10
ro sat Zoltan; comuna Ghidfalău 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Zolt; comuna Fârdea 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Zoița; comuna Ziduri 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Zlodica; comuna Ceplenița 0.00 0 66.67 2 100.00 3 0.00 0 100.00 3 3
ro sat Zlatița; comuna Socol 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Zizin; comuna Tărlungeni 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Zlagna; comuna Bârghiș 33.33 1 33.33 1 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Zimbor; comuna Zimbor 14.29 1 28.57 2 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
ro sat Zimbru; comuna Gurahonț 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Zimandu Nou; comuna Zimandu Nou 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Ziduri; comuna Ziduri 0.00 0 0.00 0 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
ro sat Ziduri; comuna Mozăceni 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Zetea; comuna Zetea 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Zerindu Mic; comuna Mișca 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Zegujani; comuna Florești 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Zeicani; comuna Sarmizegetusa 0.00 0 0.00 0 100.00 4 75.00 3 100.00 4 4
ro sat Zăvoieni; comuna Măciuca 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Zăvoiu; comuna Mogoșani 0.00 0 0.00 0 100.00 3 66.67 2 100.00 3 3
ro sat Zăvoi; comuna Zăvoi 33.33 1 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Zăvoaia; comuna Zăvoaia 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Zăval; comuna Gighera 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Zăuan; comuna Ip 0.00 0 0.00 0 100.00 11 100.00 11 100.00 11 11
ro sat Zau de Câmpie; comuna Zau de Câmpie 0.00 0 0.00 0 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
ro sat Zătreni; comuna Zătreni 25.00 1 25.00 1 100.00 4 50.00 2 100.00 4 4
ro sat Zărnești; comuna Mălureni 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Zărneștii de Slănic; comuna [[Comuna Cernătești, Buzău|Cernăte 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Zapodia; comuna Traian 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Zăpodeni; comuna Zăpodeni 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Zănoaga; comuna Dăneasa 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Zănoaga; comuna Dumbrava 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Zâmbreasca; comuna Zâmbreasca 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Zamfira; comuna Lipănești 50.00 2 50.00 2 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Zănoaga; comuna Leu 0.00 0 0.00 0 100.00 2 50.00 1 100.00 2 2
ro sat Zalnoc; comuna Bobota 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Zam; comuna Zam 0.00 0 40.00 2 100.00 5 20.00 1 100.00 5 5
ro sat Zalha; comuna Zalha 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Zalhanaua; comuna Mănești 0.00 0 0.00 0 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
ro sat Zăicești; comuna Bălușeni 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Zăicoiu; comuna Dănciulești 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Zălan; comuna Bodoc 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Zăgujeni; comuna [[Comuna Constantin Daicoviciu, Caraș-Severin|Co 0.00 0 0.00 0 100.00 2 50.00 1 100.00 2 2
ro sat Zaharești; comuna Stroiești 0.00 0 42.86 3 100.00 7 57.14 4 100.00 7 7
ro sat Zagra; comuna Zagra 0.00 0 16.67 1 100.00 6 83.33 5 100.00 6 6
ro sat Zagavia; comuna Scobinți 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Zagon; comuna Zagon 0.00 0 0.00 0 100.00 4 75.00 3 100.00 4 4
ro sat Zagăr; comuna Zagăr 0.00 0 20.00 1 100.00 5 40.00 2 100.00 5 5
ro sat Zădăreni; comuna Zădăreni 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Zădăriciu; comuna Vânătorii Mici 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Zăbala; comuna Zăbala 0.00 0 8.33 1 100.00 12 100.00 12 100.00 12 12
ro sat Zăbrani; comuna Zăbrani 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Vurpăr; comuna Vurpăr 33.33 1 33.33 1 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Vurpăr; comuna Vințu de Jos 0.00 0 50.00 2 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Vulturești; comuna Vulturești 0.00 0 25.00 1 100.00 4 75.00 3 100.00 4 4
ro sat Vulturu; comuna Vulturu 0.00 0 0.00 0 100.00 2 50.00 1 100.00 2 2
ro sat Vulturești; comuna Vulturești 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Vulcana-Pandele; comuna [[Comuna Vulcana-Pandele, Dâmbovița|Vu 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Vulcana-Băi; comuna Vulcana-Băi 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vulcana Pandele; comuna [[Comuna Vulcana Pandele, Dâmbovița|Vu 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vulcan; comuna Vulcan 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Vulcan; comuna Apold 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vrața; comuna Gârla Mare 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Vrănești; comuna Călinești 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Vrani; comuna Vrani 0.00 0 0.00 0 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
ro sat Voșlăbeni; comuna Voșlăbeni 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Vrancea; comuna Burila Mare 0.00 0 0.00 0 100.00 2 50.00 1 100.00 2 2
ro sat Vrâncioaia; comuna Vrâncioaia 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Voroveni; comuna Davidești 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vorovești; comuna Miroslava 0.00 0 100.00 1 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Vorona Nouă; comuna Vorona 0.00 0 20.00 1 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
ro sat Vorona Mare; comuna Vorona 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vornicenii Mari; comuna Moara 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Volovăț; comuna Volovăț 0.00 0 20.00 1 100.00 5 80.00 4 100.00 5 5
ro sat Vorniceni; comuna Vorniceni 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Voloiac; comuna Voloiac 0.00 0 0.00 0 100.00 3 33.33 1 100.00 3 3
ro sat Voivozi; comuna Popești 0.00 0 50.00 1 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Voivozi; comuna Șimian 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Volintirești; comuna [[Comuna Alexandru I. Cuza, Iași|Alexandru I. Cuz 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Voivodeni; comuna Voivodeni 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Voivodeni; comuna Dragu 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Voivodeni; comuna Voila 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Voiteștii din Deal; comuna Bălănești 0.00 0 33.33 1 100.00 3 66.67 2 100.00 3 3
ro sat Voiteștii din Vale; comuna Bălănești 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Voița; comuna Brabova 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Voiteg; comuna Voiteg 0.00 0 0.00 0 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
ro sat Voislova; comuna Zăvoi 0.00 0 0.00 0 100.00 3 66.67 2 100.00 3 3
ro sat Voiniceni; comuna Ceuașu de Câmpie 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Voinești; comuna Voinești 0.00 0 0.00 0 100.00 11 100.00 11 100.00 11 11
ro sat Voinești; comuna Voinești 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Voinești; comuna Măxineni 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Voievoda; comuna Furculești 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Voineasa; comuna Voineasa 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Voinești; comuna Lerești 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Voicești; comuna Voicești 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Voetin; comuna Sihlea 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vlăngărești; comuna Vulturești 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Vlăsceni; comuna Potlogi 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Vlășcuța; comuna Stolnici 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Voetin; comuna Sihlea 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vocotești; comuna Voinești 0.00 0 0.00 0 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
ro sat Vlaici; comuna Colonești 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Vlăduceni Pietrari; comuna [[Comuna Păușești-Măglași, Vâlcea|P 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vlăduța; comuna Buzoești 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vlaha; comuna Săvădisla 0.00 0 50.00 1 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Vladimirescu; comuna Vladimirescu 0.00 0 0.00 0 100.00 11 100.00 11 100.00 11 11
ro sat Vladimir; comuna Vladimir 0.00 0 0.00 0 100.00 4 0.00 0 100.00 4 4
ro sat Vlădila; comuna Vlădila 0.00 0 0.00 0 100.00 5 60.00 3 100.00 5 5
ro sat Vlădiceni; comuna Bârgăuani 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Vlădiceni; comuna Tomești 0.00 0 0.00 0 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
ro sat Vlădiceasca; comuna [[Comuna Valea Argovei, Călărași|Valea Argovei] 0.00 0 0.00 0 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
ro sat Vlădiceasca; comuna Snagov 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Vlădești; comuna Bogdănești 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vlădeni; comuna Vlădeni 0.00 0 0.00 0 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
ro sat Vlădeni; comuna Vlădeni 0.00 0 0.00 0 100.00 5 80.00 4 100.00 5 5
ro sat Vlădeni-Deal; comuna Frumușica 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Vlădești; comuna Vlădești 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Vlădești; comuna Vlădești 0.00 0 0.00 0 100.00 5 20.00 1 100.00 5 5
ro sat Vlădeni; comuna Corlăteni 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vlădaia; comuna Vlădaia 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vlad Țepeș; comuna Comana 0.00 0 0.00 0 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
ro sat Viziru; comuna Viziru 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vizurești; comuna Ciocănești 0.00 0 0.00 0 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
ro sat Vizejdia; comuna Gottlob 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vitomirești; comuna Vitomirești 0.00 0 100.00 1 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Vizantea; comuna Vizantea 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Vitănești; comuna Țifești 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Vitănești; comuna Vitănești 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Vitănești; comuna Optași-Măgura 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Visuia; comuna [[Comuna Miceștii de Câmpie, Bistrița-Năsăud|Miceș 0.00 0 0.00 0 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
ro sat Vița; comuna Nușeni 0.00 0 66.67 2 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Visterna; comuna Sarichioi 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Vistieru; comuna Șotrile 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Viștea; comuna Gârbău 0.00 0 0.00 0 100.00 16 100.00 16 100.00 16 16
ro sat Vișina; comuna Jurilovca 0.00 0 0.00 0 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
ro sat Viștea de Sus; comuna Viștea 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Viștea de Jos; comuna Viștea 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Vișina; comuna Vișina 0.00 0 5.56 1 100.00 18 100.00 18 100.00 18 18
ro sat Viscri; comuna Bunești 12.50 1 25.00 2 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
ro sat Viroaga; comuna Cerchezu 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vișagu; comuna Săcuieu 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vișan; comuna Bârnova 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Vințu de Jos; comuna Vințu de Jos 0.00 0 12.50 1 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
ro sat Vingard; comuna Șpring 0.00 0 100.00 2 100.00 2 50.00 1 100.00 2 2
ro sat Vintilă Vodă; comuna Vintilă Vodă 0.00 0 0.00 0 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
ro sat Vinga; comuna Vinga 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vineți; comuna Spineni 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Vineți Sus; comuna Spineni 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Vineți Jos; comuna Spineni 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Vima Mică; comuna Vima Mică 0.00 0 50.00 1 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Viișoara; comuna Frâncești 0.00 0 100.00 1 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Viișoara; comuna Viișoara 0.00 0 0.00 0 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
ro sat Viișoara; comuna Drăgotești 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Viișoara; comuna Viișoara 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Viișoara; comuna Viișoara 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Viișoara; comuna Ștefan Cel Mare 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Viilor; orașul Sighișoara 0.00 0 0.00 0 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
ro sat Viișoara Moșneni; comuna Teslui 0.00 0 0.00 0 100.00 4 75.00 3 100.00 4 4
ro sat Viile Tecii; comuna Teaca 0.00 0 0.00 0 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
ro sat Viile Satu Mare; comuna [[Comuna Viile Satu Mare, Satu Mare|Vi 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Viforâta; comuna Aninoasa 17.65 3 23.53 4 100.00 17 100.00 17 100.00 17 17
ro sat Vidra; comuna Vidra 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Vidrasău; orașul Ungheni 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vierșani; comuna Jupânești 0.00 0 0.00 0 100.00 3 66.67 2 100.00 3 3
ro sat Vidra; comuna Vârfurile 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vidra; comuna Vidra 0.00 0 0.00 0 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
ro sat Vidolm; comuna Ocoliș 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Vidra; comuna Vidra 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vidin; comuna Jupânești 0.00 0 20.00 1 100.00 5 80.00 4 100.00 5 5
ro sat Vidimirești; comuna Bala 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vidacut; comuna Săcel 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Victoria; comuna Nufăru 0.00 0 0.00 0 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
ro sat Victoria; comuna Stăuceni 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Vetiș; comuna Vetiș 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vetrești; comuna Nistorești 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vetrișoaia; comuna Vetrișoaia 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Viașu; comuna Pătulele 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vezendiu; comuna Tiream 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vețca; comuna Vețca 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Vețel; comuna Vețel 0.00 0 14.29 1 100.00 7 85.71 6 100.00 7 7
ro sat Veseud; comuna Slimnic 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Veseuș; comuna Jidvei 0.00 0 33.33 1 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Verșeni; comuna Miroslăvești 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Verșești; comuna Sănduleni 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Veseud; comuna Chirpăr 25.00 1 25.00 1 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Vernești; comuna Vernești 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Verguleasa; comuna Verguleasa 0.00 0 0.00 0 100.00 4 0.00 0 100.00 4 4
ro sat Vermeș; comuna Lechința 0.00 0 0.00 0 100.00 14 100.00 14 100.00 14 14
ro sat Verbița; comuna Verbița 0.00 0 0.00 0 100.00 4 75.00 3 100.00 4 4
ro sat Veneția de Sus; comuna Părău 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Verbicioara; comuna Verbița 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Velț; comuna Bazna 25.00 1 25.00 1 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Veneția de Jos; comuna Părău 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Vela; comuna Vela 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Velești; comuna Murgași 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vedea; comuna Vedea 0.00 0 0.00 0 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
ro sat Vecerd; comuna Bârghiș 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Vechea; comuna Chinteni 0.00 0 20.00 1 100.00 5 80.00 4 100.00 5 5
ro sat Văvălucile; comuna Bozioru 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vatra Moldoviței; comuna [[Comuna Vatra Moldoviței, Suceava|Vat 0.00 0 50.00 4 100.00 8 12.50 1 100.00 8 8
ro sat Vătășești; comuna Golești 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vasilați; comuna Vasilați 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Vața dejos; comuna Vața de Jos 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Vascani; comuna Ruginoasa 0.00 0 0.00 0 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
ro sat Vărzaru; comuna Merișani 0.00 0 0.00 0 100.00 3 33.33 1 100.00 3 3
ro sat Vârteșcoiu; comuna Vârteșcoiu 0.00 0 0.00 0 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
ro sat Vârtop; comuna Albești 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Vârtop; comuna Vârtop 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Varvata; comuna Ilișești 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Vârvor; comuna Vârvoru de Jos 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Vârteju; orașul Măgurele 0.00 0 0.00 0 100.00 28 100.00 28 100.00 28 28
ro sat Vârteșcoiu; comuna Vârteșcoiu 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vârșolț; comuna Vârșolț 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vârteju; comuna Măgurele 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Vărșag; comuna Vărșag 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vărșand; comuna Pilu 0.00 0 0.00 0 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
ro sat Varnița; comuna Răcoasa 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Varlaam; comuna Adunații Copăceni 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Varlaam; comuna Gura Teghii 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Vârghiș; comuna Vârghiș 0.00 0 0.00 0 100.00 31 100.00 31 100.00 31 31
ro sat Vărd; comuna Chirpăr 20.00 1 0.00 0 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
ro sat Vârfuri; comuna Vârfuri 0.00 0 0.00 0 100.00 1 0.00 0 100.00 1 1
ro sat Vărbilău; comuna Vărbilău 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vârciorog; comuna Vârciorog 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vărbila; comuna Iordăcheanu 0.00 0 0.00 0 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
ro sat Văratica; comuna Costești 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Văratec; comuna Agapia 0.00 0 33.33 3 100.00 9 11.11 1 100.00 9 9
ro sat Vărăști; comuna Vărăști 0.00 0 0.00 0 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
ro sat Vărai; comuna Valea Chioarului 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vărăști; comuna Dorobanțu 0.00 0 0.00 0 100.00 8 100.00 8 100.00 8 8
ro sat Vărădia de Mureș; comuna [[Comuna Vărădia de Mureș, Arad|Vărădia d 0.00 0 0.00 0 100.00 4 100.00 4 100.00 4 4
ro sat Vărădia; comuna Vărădia 8.33 1 0.00 0 100.00 12 66.67 8 100.00 12 12
ro sat Vânători-Neamț; comuna [[Comuna Vânători-Neamț, Neamț|Vânători-Neam 0.00 0 11.11 2 100.00 18 27.78 5 100.00 18 18
ro sat Vânătorii Mari; comuna [[Comuna Vânătorii Mici, Giurgiu|Vânătorii 0.00 0 0.00 0 100.00 2 100.00 2 100.00 2 2
ro sat Vânători; comuna Vânători 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vânători; comuna Vânători 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vânători; comuna Petrăchioaia 0.00 0 0.00 0 100.00 6 100.00 6 100.00 6 6
ro sat Vânători; comuna Vânători 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Vânători; comuna Popricani 0.00 0 0.00 0 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
ro sat Vânători; comuna Ciucea 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vânători; comuna Vânători 0.00 0 0.00 0 100.00 7 100.00 7 100.00 7 7
ro sat Vama; comuna Vama 0.00 0 83.33 5 100.00 6 66.67 4 100.00 6 6
ro sat Vânători; comuna Mișca 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vama; comuna Vama 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Vama Veche; comuna Limanu 0.00 0 0.00 0 100.00 3 100.00 3 100.00 3 3
ro sat Valu Lui Traian; comuna [[Comuna Valu Lui Traian, Constanța|Va 0.00 0 0.00 0 100.00 5 100.00 5 100.00 5 5
ro sat Vălișoara; comuna Letca 0.00 0 0.00 0 100.00 1 100.00 1 100.00 1 1
ro sat Văliug; comuna Văliug 0.00 0 0.00 0 100.00 9 100.00 9 100.00 9 9
