Wie oft wurde eine Seite bewertet ?
| Datum | KW | Sprachen | Anz | %(total) | L | %/d | SJ | %/d |
| 2010-02-09 | 6 | cspt dann esno nopl ptsk pttr | 42 43 | 0,733 % | 1 | 2,3% | 5 | 11,6% |
| 2010-02-08 | 6 | caes capt dask eshu glpt huit husk nnsk nosk | 41 43 | 0,733 % | 2 | 4,7% | 18 | 41,9% |
| 2010-02-07 | 5 | huit | 0 1 | 0,017 % | 1 | 100,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-02-06 | 5 | csro desl huro ptro | 6 7 | 0,119 % | 1 | 14,3% | 0 | 0,0% |
| 2010-02-05 | 5 | frsl | 7 | 0,119 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-02-03 | 5 | eoit | 11 | 0,187 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-02-02 | 5 | cshu csit eshu ptro pttr | 5 | 0,085 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-02-01 | 5 | hupt slsv | 2 | 0,034 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-01-31 | 4 | cahu csnl csnn dask eoes eohu eszh husv hutr itja itno itsl ptro ptsv | 120 | 2,045 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-01-30 | 4 | eshu esno | 3 | 0,051 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-01-27 | 4 | frsl | 1 | 0,017 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-01-26 | 4 | cses eseu eshu | 28 | 0,477 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-01-24 | 3 | capt desl | 13 | 0,222 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-01-21 | 3 | capt csno eshu nnsk | 16 | 0,273 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-01-20 | 3 | nnsk nnsl nosk | 4 | 0,068 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-01-19 | 3 | cses huno nnsl | 53 | 0,903 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-01-18 | 3 | eoro frsl | 2 | 0,034 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-01-17 | 2 | csit csno eoit eshu huit ptsk | 15 | 0,256 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-01-16 | 2 | desl | 1 | 0,017 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-01-15 | 2 | daeu dait desl frsl hunl | 17 | 0,290 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-01-13 | 2 | cano csda csit cspt csro estr | 44 | 0,750 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-25 | 35 | nnro | 2 | 0,034 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-21 | 34 | eono | 1 | 0,017 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-20 | 34 | daes | 1 | 0,017 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-17 | 33 | caeu | 4 | 0,068 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-16 | 33 | caeu glno | 27 | 0,460 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-14 | 33 | jano | 1 | 0,017 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-12 | 33 | cses | 5 | 0,085 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-06 | 32 | glno | 1 | 0,017 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-07-26 | 30 | husk | 1 | 0,017 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-07-24 | 30 | huit nlsk | 4 | 0,068 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-07-23 | 30 | cann | 12 | 0,205 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-07-22 | 30 | huit | 2 | 0,034 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-07-15 | 29 | daeo | 6 | 0,102 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-07-07 | 28 | eshu nosk | 2 | 0,034 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0000-00-00 | afid afms alssl cada caeo cahu cann cano capt casl csda cshu csit csno cspt csro daeo daes daeu dahu dann dapt deet desr ensl eoeu eoit eonn eono eopt eoro eshu esja esno eupt euro frsl glhu glno hesl huit huno hupt huro husk husv hutr itja itsk ittr jano nlsk nnro nnsk nnsl nopt nosk ptro ptsk ptsv pttr rosk slsv | 3226 | 54,986 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Der juengste Datensatz ist 02:18:40 alt.
Stand : 09.02.2010 21:16:02