Wie oft wurde eine Seite bewertet ?
| Datum | KW | Sprachen | Anz | %(total) | L | %/d | SJ | %/d |
| 2010-03-21 | 11 | dapt frsl | 1 2 | 0,032 % | 1 | 50,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-03-20 | 11 | itja | 1 | 0,016 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-03-19 | 11 | dann essv eupt nopt | 8 10 | 0,158 % | 2 | 20,0% | 2 | 20,0% |
| 2010-03-16 | 11 | ensl | 1 | 0,016 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-03-15 | 11 | dann itja nosk | 30 | 0,475 % | 0 | 0,0% | 13 | 43,3% |
| 2010-03-14 | 10 | huro simplesl | 2 | 0,032 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-03-12 | 10 | afsl desl esno glpt nlsk simplesl | 37 | 0,586 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-03-11 | 10 | frsl | 2 | 0,032 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-03-10 | 10 | daeu desl ensl frsl simplesl | 19 | 0,301 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-03-05 | 9 | husk itno | 9 | 0,142 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-03-04 | 9 | husv nnsl | 2 | 0,032 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-03-02 | 9 | pttr | 1 | 0,016 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-02-28 | 8 | csno csro daes dapt | 41 | 0,649 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-02-27 | 8 | csda eoes esno husk nnsl pttr | 33 | 0,522 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-02-26 | 8 | capt dapt pttr | 29 | 0,459 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-02-25 | 8 | capt | 20 | 0,317 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-02-23 | 8 | esno huno nnsk | 12 | 0,190 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-02-22 | 8 | csit cspt frsl itsk ittr pttr | 22 | 0,348 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-02-21 | 7 | itsk ittr slsv | 11 | 0,174 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-02-20 | 7 | frsl nnsl ptsk | 4 | 0,063 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2010-02-19 | 7 | hupt nosk ptsk | 3 | 0,047 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-31 | 35 | hupt | 6 | 0,095 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-27 | 35 | cano dahu | 3 | 0,047 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-25 | 35 | nnro | 2 | 0,032 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-21 | 34 | eono | 1 | 0,016 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-17 | 33 | caeu | 4 | 0,063 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-16 | 33 | caeu glno | 26 | 0,412 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-14 | 33 | jano | 1 | 0,016 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-12 | 33 | cses | 4 | 0,063 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-08-06 | 32 | glno | 1 | 0,016 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-07-24 | 30 | huit | 1 | 0,016 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-07-23 | 30 | cann | 12 | 0,190 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-07-22 | 30 | huit | 2 | 0,032 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-07-15 | 29 | daeo | 6 | 0,095 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 2008-07-07 | 28 | eshu nosk | 2 | 0,032 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0000-00-00 | afid afms alssl cada caeo cahu cann cano capt casl cshu csit csno cspt csro daeo daeu dahu dapt deet desr ensl eoeu eoit eonn eono eopt eoro eosl eshu esja esno essl eupt euro frsl glhu glno glsl hesl huit huno hupt huro husk husv hutr itja itsk ittr jano jasl lasl nnro nnsk nnsl nopt nosk nosl ptro ptsk ptsv pttr rosk slsv sltr slzh | 3762 | 59,563 % | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Der juengste Datensatz ist 02:53:01 alt.
Stand : 21.03.2010 17:35:06