| WGS84 | 39° 54′ 18″ N, 116° 23′ 54.96″ E 39.905, 116.3986 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| UTM | 50S 448593 4417386 | ||||
| 放大 | 5 | 比例尺 | ± 1:300000 | ||
| 地区 | 類型 | ||||
| 标题 | Template:Coor URL | ||||
|
|||||
选择下列一个地图服务商查看该地点:
全球系統
|
| 说明 | 链接 | 服务商 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 指定经度/纬度的条目 | Latitude 39° N and Longitude 116° E | — | — |
| Google地图, Live Search Maps | Para | 几乎实时 | |
| 图层 | WikiMiniAtlas | Dschwen | 每周1-2次(自2009年3月开始) |
| 图层 | Google地图 | 2008年07月(自2009年02月开始) | |
| 图层 | Google地图 | Geonames | 2007年12月(自2009年02月开始) |
| 图层 | Google地图, Openstreetmap | Wikipedia-World | 2009年05月(自2009年05月开始) |
| 图层 | label overlay | Wikipedia-World | 2008年05月(自2009年02月开始) |
| 图层 | Live Search Maps | Virtual Earth | 2008年02月(自2009年02月开始) |
| 图层 | Multimap | Multimap | 2008年07月(自2009年02月开始) |
| 坐标表格 | 5, 10, 20, 50, 100, or 250 km away | Wikipedia-World | 2008年05月(自2009年02月开始) |
| 坐标表格 | 5, 10, 20, 50, 100, or 250 km away | Dispenser | 每天07:00 UTC |
| 坐标表格 | Geonames | Geonames | 2007年12月(自2009年02月开始) |
| 服务商 | |
|---|---|
| 共享资源 | Proximityrama |
| Flickr地图 | Flickr '附近' |
| Loc.alize.us | |
| Panoramio | |
| PlanetEye | |
| VirtualGlobetrotting | |
| WhereTo.org |
| 服务商 | 说明 |
|---|---|
| Geocaching.com | 地点附近 |
| GlobalGuide.org | 查看土地使用 |
| NASA Weather | 天氣衛星影像 |
| ExploreOurPla.net | NASA + METAR (機場)提供的天氣資訊 |
| Megalithic Portal | 附近的史前遺址 |
| World Time Engine | 時區 |
| Ex :: Natura | 日出與日落 |
| www.sunrisesunset.com | 日出、日落、薄暮、與月出月落 |
| Geody | 資訊 |
| Heavens-Above.Com | 衛星/行星觀測資訊 |
| Echolink | 可供業餘線上廣播(Radio over IP)網路的當地最靠近的網關 |
| Findu.com | 自動封包報導系統(APRS)站台 |
| ham.darc.de/echolink | 於DL3EL資料庫中於該區的中繼器列表 |
| Degree Confluence Project | 資訊 |
| OpenPisteMap | 滑雪斜坡 |
| Great Circle Mapper | 附近機場 |