Суть метода Шульце в том, что избирателям было предложено упорядочить кандидатов, распределив их на несколько последовательных уровней, от лучших к худшим. На одном уровне могло быть несколько кандидатов. Число уровней не ограничивалось.
Звёздочками предлагалось оценить кандидатов по шкале от 0★ до 5★, используя «псевдо-кандидатов» от ★ до ★★★★★. Выше каждого такого псевдо-кандидата должны были оказаться все кандидаты, которые были оценены не меньше, чем на соответствующее количество баллов.
Победы — количество чистых побед, которые одержал кандидат. Равно количеству зелёных ячеек в строчке в таблице попарных побед.
Показатели по разницам путей и по путям — количество побед, собственно, по разницам путей и по путям; большое число — это сумма всех чисел в строке, использующаяся, когда сортировать больше не по чему.
Справа представлены результаты официального голосования.
| Победы | По разницам путей | По путям | За | Против | % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaroslav Blanter | 19 | 19 | 2040 | 19 | 2797 | 222 | 55 | ||
| 2 | Testus | 18 | 18 | 1593 | 18 | 2298 | 194 | 33 | ||
| 3 | Vladimir Solovjev | 17 | 17 | 1599 | 17 | 2199 | 190 | 21 | ||
| 4 | Track13 | 16 | 16 | 1337 | 16 | 1992 | 168 | 37 | ||
| 5 | Artem Korzhimanov | 14 | 14 | 1311 | 14 | 1791 | 149 | 47 | ||
| 6 | ▲ 2 | Drbug | 14 | 14 | 1057 | 14 | 1757 | 173 | 90 | |
| 7 | David.s.kats | 13 | 13 | 872 | 13 | 1381 | 124 | 59 | ||
| 8 | ▼ 2 | Daryona | 12 | 12 | 1014 | 12 | 1444 | 148 | 48 | |
| 9 | Дядя Фред | 11 | 11 | 866 | 11 | 1312 | 134 | 70 | ||
| 10 | Pessimist2006 | 10 | 10 | 621 | 10 | 1051 | 112 | 82 | ||
| 11 | Сержант Кандыба | 9 | 9 | 464 | 9 | 846 | 87 | 57 | ||
| 12 | Grebenkov | 8 | 8 | 272 | 8 | 709 | 86 | 111 | ||
| ★ | 7 | 7 | 394 | 7 | 717 | 0 | 0 | |||
| 13 | Deinocheirus | 6 | 6 | 295 | 6 | 482 | 68 | 62 | ||
| 14 | Jackie | 5 | 5 | 265 | 5 | 423 | 50 | 57 | ||
| 15 | ▲ 1 | Аурелиано Буэндиа | 4 | 4 | 91 | 4 | 259 | 44 | 111 | |
| 16 | ▼ 1 | Alogrin | 3 | 3 | 106 | 3 | 187 | 50 | 106 | |
| 17 | Winterheart | 2 | 2 | 76 | 2 | 122 | 28 | 88 | ||
| 18 | Idot | 1 | 1 | 11 | 1 | 39 | 27 | 118 | ||
| 19 | Flagoved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 129 | ||
Эта таблица показывает количество избирателей, которые расположили кандидата из строки выше, чем кандидата из столбца (расположенные на одном уровне кандидаты не учитывались).
| Кто ↓ кого → | Хор | Нор | Пло | |
|---|---|---|---|---|
| Хороший | 2 | 37 | 53 | |
| Нормальный | 1 | 16 | 24 | |
| Плохой | 0 | 11 | 10 | |
Например, такая запись означает, что кандидат Хороший стоит выше, чем Плохой, в 53 случаях, а Плохого поставили выше Хорошего 11 раз.
В сером столбце — количество побед — ситуаций, когда кандидат в строке чаще стоит выше кандидата в столбце, нежели ниже (в нашем случае: 53 > 11).
Кстати, погладьте таблицу мышкой, будет проще ориентироваться.
| Кто ↓ кого → | Yar | Tes | Vla | Tra | Art | Drb | Dav | Dar | Дяд | Pes | Сер | Gre | ★ | Dei | Jac | Аур | Alo | Win | Ido | Fla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaroslav Blanter | 19 | 105 | 112 | 130 | 124 | 123 | 142 | 142 | 140 | 140 | 157 | 154 | 164 | 159 | 163 | 165 | 162 | 169 | 170 | 176 | |
| Testus | 18 | 60 | 75 | 93 | 97 | 101 | 116 | 121 | 115 | 124 | 140 | 138 | 150 | 138 | 147 | 148 | 135 | 150 | 153 | 157 | |
| Vladimir Solovjev | 17 | 61 | 72 | 97 | 89 | 99 | 121 | 120 | 112 | 117 | 133 | 130 | 148 | 136 | 148 | 149 | 141 | 150 | 151 | 158 | |
| Track13 | 16 | 57 | 55 | 70 | 83 | 90 | 89 | 100 | 107 | 106 | 132 | 124 | 141 | 132 | 137 | 147 | 142 | 151 | 153 | 157 | |
| Artem Korzhimanov | 14 | 51 | 67 | 57 | 80 | 96 | 95 | 91 | 103 | 111 | 124 | 124 | 139 | 126 | 142 | 144 | 140 | 147 | 149 | 156 | |
| Drbug | 14 | 66 | 84 | 81 | 88 | 96 | 97 | 108 | 97 | 103 | 120 | 116 | 131 | 126 | 130 | 144 | 135 | 145 | 150 | 155 | |
| David.s.kats | 13 | 40 | 39 | 39 | 58 | 57 | 87 | 71 | 79 | 79 | 101 | 100 | 118 | 105 | 109 | 124 | 113 | 122 | 128 | 132 | |
| Daryona | 12 | 58 | 47 | 48 | 64 | 49 | 83 | 70 | 84 | 99 | 104 | 114 | 128 | 112 | 120 | 135 | 122 | 135 | 142 | 149 | |
| Дядя Фред | 11 | 43 | 56 | 57 | 62 | 68 | 78 | 75 | 77 | 86 | 110 | 95 | 124 | 113 | 120 | 125 | 128 | 132 | 137 | 142 | |
| Pessimist2006 | 10 | 42 | 42 | 45 | 49 | 49 | 67 | 59 | 68 | 69 | 87 | 93 | 97 | 92 | 100 | 113 | 108 | 116 | 121 | 124 | |
| Сержант Кандыба | 9 | 38 | 35 | 29 | 38 | 34 | 57 | 46 | 38 | 51 | 65 | 80 | 92 | 75 | 73 | 98 | 94 | 96 | 115 | 114 | |
| Grebenkov | 8 | 19 | 29 | 34 | 43 | 36 | 62 | 43 | 46 | 48 | 56 | 73 | 84 | 78 | 77 | 91 | 88 | 94 | 93 | 102 | |
| ★ | 7 | 32 | 31 | 23 | 35 | 34 | 59 | 43 | 36 | 51 | 62 | 64 | 80 | 74 | 79 | 106 | 99 | 108 | 121 | 130 | |
| Deinocheirus | 6 | 34 | 30 | 25 | 29 | 33 | 48 | 32 | 37 | 45 | 43 | 53 | 68 | 70 | 60 | 85 | 75 | 77 | 94 | 91 | |
| Jackie | 5 | 25 | 21 | 12 | 16 | 19 | 47 | 22 | 24 | 38 | 41 | 50 | 60 | 64 | 50 | 78 | 75 | 79 | 93 | 98 | |
| Аурелиано Буэндиа | 4 | 27 | 23 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | 29 | 30 | 36 | 30 | 52 | 48 | 36 | 39 | 60 | 55 | 71 | 73 | |
| Alogrin | 3 | 35 | 30 | 25 | 27 | 26 | 25 | 37 | 31 | 39 | 44 | 38 | 56 | 50 | 41 | 46 | 56 | 51 | 67 | 69 | |
| Winterheart | 2 | 27 | 13 | 12 | 14 | 17 | 24 | 20 | 18 | 31 | 31 | 22 | 50 | 35 | 25 | 30 | 50 | 40 | 59 | 63 | |
| Idot | 1 | 23 | 20 | 15 | 16 | 20 | 18 | 21 | 17 | 24 | 33 | 28 | 37 | 34 | 24 | 30 | 38 | 24 | 30 | 39 | |
| Flagoved | 0 | 19 | 11 | 8 | 10 | 12 | 18 | 11 | 9 | 20 | 19 | 15 | 32 | 22 | 11 | 13 | 24 | 17 | 16 | 28 | |
| Кто ↓ кого → | Хор | Нор | Пло | |
|---|---|---|---|---|
| Хороший | 2 | 21 | 42 | |
| Нормальный | 1 | 0 | 14 | |
| Плохой | 0 | 0 | 0 | |
Хороший выигрывает 53−11 = 42 очка.
Разница хорошо показывает, насколько тот или иной кандидат лучше другого, и может быть использована при разрешении ничьих.
| Кто ↓ кого → | Yar | Tes | Vla | Tra | Art | Drb | Dav | Dar | Дяд | Pes | Сер | Gre | ★ | Dei | Jac | Аур | Alo | Win | Ido | Fla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaroslav Blanter | 19 | 45 | 51 | 73 | 73 | 57 | 102 | 84 | 97 | 98 | 119 | 135 | 132 | 125 | 138 | 138 | 127 | 142 | 147 | 157 | |
| Testus | 18 | 0 | 3 | 38 | 30 | 17 | 77 | 74 | 59 | 82 | 105 | 109 | 119 | 108 | 126 | 125 | 105 | 137 | 133 | 146 | |
| Vladimir Solovjev | 17 | 0 | 0 | 27 | 32 | 18 | 82 | 72 | 55 | 72 | 104 | 96 | 125 | 111 | 136 | 129 | 116 | 138 | 136 | 150 | |
| Track13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | 36 | 45 | 57 | 94 | 81 | 106 | 103 | 121 | 122 | 115 | 137 | 137 | 147 | |
| Artem Korzhimanov | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 | 35 | 62 | 90 | 88 | 105 | 93 | 123 | 118 | 114 | 130 | 129 | 144 | |
| Drbug | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 19 | 36 | 63 | 54 | 72 | 78 | 83 | 117 | 110 | 121 | 132 | 137 | |
| David.s.kats | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 55 | 57 | 75 | 73 | 87 | 94 | 76 | 102 | 107 | 121 | |
| Daryona | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 66 | 68 | 92 | 75 | 96 | 106 | 91 | 117 | 125 | 140 | |
| Дядя Фред | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 59 | 47 | 73 | 68 | 82 | 95 | 89 | 101 | 113 | 122 | |
| Pessimist2006 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 37 | 35 | 49 | 59 | 77 | 64 | 85 | 88 | 105 | |
| Сержант Кандыба | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 22 | 23 | 68 | 56 | 74 | 87 | 99 | |
| Grebenkov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 39 | 32 | 44 | 56 | 70 | |
| ★ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 58 | 49 | 73 | 87 | 108 | |
| Deinocheirus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49 | 34 | 52 | 70 | 80 | |
| Jackie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 49 | 63 | 85 | |
| Аурелиано Буэндиа | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | 49 | |
| Alogrin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 52 | |
| Winterheart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | |
| Idot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Flagoved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Путь от кандидата до кандидата — последовательность, в которой каждый следующий кандидат выигрывает у предыдущего.
Сила пути — наименьшее число в таблице попарных побед на пути. При отсутствии пути между кандидатами сила пути принимается за 0.
Сила сильнейшего пути между Хорошим и Плохим равна 53, а сила более слабого (серого) пути — 24
| Кто ↓ кого → | Хор | Нор | Пло | |
|---|---|---|---|---|
| Хороший | 2 | 37 | 53 | |
| Нормальный | 1 | 0 | 24 | |
| Плохой | 0 | 0 | 0 | |
| Кто ↓ кого → | Yar | Tes | Vla | Tra | Art | Drb | Dav | Dar | Дяд | Pes | Сер | Gre | ★ | Dei | Jac | Аур | Alo | Win | Ido | Fla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaroslav Blanter | 19 | 105 | 112 | 130 | 124 | 123 | 142 | 142 | 140 | 140 | 157 | 154 | 164 | 159 | 163 | 165 | 162 | 169 | 170 | 176 | |
| Testus | 18 | 0 | 75 | 93 | 97 | 101 | 116 | 121 | 115 | 124 | 140 | 138 | 150 | 138 | 147 | 148 | 135 | 150 | 153 | 157 | |
| Vladimir Solovjev | 17 | 0 | 0 | 97 | 89 | 99 | 121 | 120 | 112 | 117 | 133 | 130 | 148 | 136 | 148 | 149 | 141 | 150 | 151 | 158 | |
| Track13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 83 | 90 | 90 | 100 | 107 | 106 | 132 | 124 | 141 | 132 | 137 | 147 | 142 | 151 | 153 | 157 | |
| Artem Korzhimanov | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 91 | 103 | 111 | 124 | 124 | 139 | 126 | 142 | 144 | 140 | 147 | 149 | 156 | |
| Drbug | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 108 | 97 | 103 | 120 | 116 | 131 | 126 | 130 | 144 | 135 | 145 | 150 | 155 | |
| David.s.kats | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 79 | 79 | 101 | 100 | 118 | 105 | 109 | 124 | 113 | 122 | 128 | 132 | |
| Daryona | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 99 | 104 | 114 | 128 | 112 | 120 | 135 | 122 | 135 | 142 | 149 | |
| Дядя Фред | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 110 | 95 | 124 | 113 | 120 | 125 | 128 | 132 | 137 | 142 | |
| Pessimist2006 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 93 | 97 | 92 | 100 | 113 | 108 | 116 | 121 | 124 | |
| Сержант Кандыба | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 92 | 78 | 79 | 98 | 94 | 96 | 115 | 114 | |
| Grebenkov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 78 | 79 | 91 | 88 | 94 | 93 | 102 | |
| ★ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 79 | 106 | 99 | 108 | 121 | 130 | |
| Deinocheirus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 85 | 75 | 77 | 94 | 91 | |
| Jackie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 75 | 79 | 93 | 98 | |
| Аурелиано Буэндиа | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 71 | 73 | |
| Alogrin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 67 | 69 | |
| Winterheart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 63 | |
| Idot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| Flagoved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разницы — числа в ячейках таблицы разниц по попарным победам, соответствующие тем ячейкам, что определяют силу пути.
Могут быть использованы для разрешения неоднозначностей при сортировке побед по путям, если таковые встретятся.
| Кто ↓ кого → | Yar | Tes | Vla | Tra | Art | Drb | Dav | Dar | Дяд | Pes | Сер | Gre | ★ | Dei | Jac | Аур | Alo | Win | Ido | Fla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaroslav Blanter | 19 | 45 | 51 | 73 | 73 | 57 | 102 | 84 | 97 | 98 | 119 | 135 | 132 | 125 | 138 | 138 | 127 | 142 | 147 | 157 | |
| Testus | 18 | 0 | 3 | 38 | 30 | 17 | 77 | 74 | 59 | 82 | 105 | 109 | 119 | 108 | 126 | 125 | 105 | 137 | 133 | 146 | |
| Vladimir Solovjev | 17 | 0 | 0 | 27 | 32 | 18 | 82 | 72 | 55 | 72 | 104 | 96 | 125 | 111 | 136 | 129 | 116 | 138 | 136 | 150 | |
| Track13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | 36 | 45 | 57 | 94 | 81 | 106 | 103 | 121 | 122 | 115 | 137 | 137 | 147 | |
| Artem Korzhimanov | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 | 35 | 62 | 90 | 88 | 105 | 93 | 123 | 118 | 114 | 130 | 129 | 144 | |
| Drbug | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 19 | 36 | 63 | 54 | 72 | 78 | 83 | 117 | 110 | 121 | 132 | 137 | |
| David.s.kats | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 55 | 57 | 75 | 73 | 87 | 94 | 76 | 102 | 107 | 121 | |
| Daryona | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 66 | 68 | 92 | 75 | 96 | 106 | 91 | 117 | 125 | 140 | |
| Дядя Фред | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 59 | 47 | 73 | 68 | 82 | 95 | 89 | 101 | 113 | 122 | |
| Pessimist2006 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 37 | 35 | 49 | 59 | 77 | 64 | 85 | 88 | 105 | |
| Сержант Кандыба | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 22 | 23 | 68 | 56 | 74 | 87 | 99 | |
| Grebenkov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 17 | 39 | 32 | 44 | 56 | 70 | |
| ★ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 58 | 49 | 73 | 87 | 108 | |
| Deinocheirus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49 | 34 | 52 | 70 | 80 | |
| Jackie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 49 | 63 | 85 | |
| Аурелиано Буэндиа | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | 49 | |
| Alogrin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 52 | |
| Winterheart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 47 | |
| Idot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Flagoved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |