Для сравнения, официальный итог:
Эта таблица показывает количество избирателей, которые расположили кандидата из строки выше, чем кандидата из столбца (расположенные на одном уровне кандидаты не учитывались).
| Хор | Нор | Пло | ||
|---|---|---|---|---|
| Хороший | 2 | 37 | 53 | |
| Нормальный | 1 | 16 | 24 | |
| Плохой | 0 | 11 | 10 |
Например, такая запись означает, что кандидат Хороший стоит выше, чем Плохой, в 53 случаях, а Плохого поставили выше Хорошего 11 раз.
В сером столбце — количество побед — ситуаций, когда кандидат в строке чаще стоит выше кандидата в столбце, нежели ниже (в нашем случае: 53 > 11).
| Evg | Kv7 | Ily | Kag | Але | Chr | Wul | Pau | Vas | Sol | Ber | Ale | Ukk | Age | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EvgenyGenkin | 13 | 59 | 56 | 57 | 57 | 84 | 78 | 96 | 107 | 100 | 102 | 100 | 111 | 112 | |
| Kv75 | 12 | 53 | 57 | 60 | 70 | 85 | 86 | 103 | 109 | 108 | 110 | 107 | 117 | 119 | |
| Ilya Voyager | 11 | 50 | 42 | 59 | 61 | 82 | 83 | 100 | 106 | 107 | 105 | 108 | 115 | 118 | |
| Kaganer | 10 | 52 | 41 | 51 | 47 | 77 | 82 | 103 | 112 | 104 | 105 | 104 | 115 | 118 | |
| Александр Сигачёв | 9 | 54 | 44 | 49 | 45 | 78 | 82 | 106 | 115 | 108 | 108 | 108 | 118 | 123 | |
| Chronicler | 8 | 36 | 32 | 31 | 35 | 35 | 62 | 82 | 90 | 85 | 78 | 86 | 99 | 103 | |
| Wulfson | 7 | 30 | 25 | 33 | 34 | 36 | 56 | 87 | 83 | 85 | 84 | 89 | 95 | 100 | |
| Pauk | 6 | 33 | 28 | 32 | 28 | 21 | 36 | 41 | 54 | 44 | 50 | 61 | 70 | 84 | |
| VasilievVV | 4 | 17 | 14 | 15 | 11 | 7 | 20 | 31 | 40 | 46 | 47 | 55 | 65 | 73 | |
| Solon | 4 | 23 | 17 | 21 | 15 | 12 | 25 | 27 | 38 | 47 | 42 | 53 | 53 | 68 | |
| Berserkerus | 4 | 20 | 17 | 21 | 18 | 12 | 25 | 33 | 42 | 45 | 44 | 49 | 64 | 68 | |
| Alexandrov | 2 | 31 | 25 | 26 | 26 | 24 | 28 | 39 | 29 | 41 | 37 | 35 | 49 | 59 | |
| Ukko | 1 | 13 | 12 | 13 | 9 | 8 | 9 | 22 | 10 | 20 | 16 | 9 | 25 | 40 | |
| Agent001 | 0 | 10 | 5 | 9 | 9 | 5 | 10 | 15 | 5 | 13 | 8 | 8 | 17 | 21 |
| Хор | Нор | Пло | ||
|---|---|---|---|---|
| Хороший | 2 | 21 | 42 | |
| Нормальный | 1 | 0 | 14 | |
| Плохой | 0 | 0 | 0 |
Хороший выигрывает 53−11 = 42 очка.
Разница не используется непосредственно при подсчёте, однако она показывает, насколько тот или иной кандидат лучше другого, и может быть использована при разрешении ничьих.
| Evg | Kv7 | Ily | Kag | Але | Chr | Wul | Pau | Vas | Sol | Ber | Ale | Ukk | Age | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EvgenyGenkin | 13 | 6 | 6 | 5 | 3 | 48 | 48 | 63 | 90 | 77 | 82 | 69 | 98 | 102 | |
| Kv75 | 12 | 0 | 15 | 19 | 26 | 53 | 61 | 75 | 95 | 91 | 93 | 82 | 105 | 114 | |
| Ilya Voyager | 11 | 0 | 0 | 8 | 12 | 51 | 50 | 68 | 91 | 86 | 84 | 82 | 102 | 109 | |
| Kaganer | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 48 | 75 | 101 | 89 | 87 | 78 | 106 | 109 | |
| Александр Сигачёв | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 46 | 85 | 108 | 96 | 96 | 84 | 110 | 118 | |
| Chronicler | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 70 | 60 | 53 | 58 | 90 | 93 | |
| Wulfson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 52 | 58 | 51 | 50 | 73 | 85 | |
| Pauk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 32 | 60 | 79 | |
| VasilievVV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 45 | 60 | |
| Solon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37 | 60 | |
| Berserkerus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 55 | 60 | |
| Alexandrov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42 | |
| Ukko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Agent001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Путь от кандидата до кандидата — последовательность, в которой каждый следующий кандидат выигрывает у предыдущего.
Сила пути — наименьшее число в таблице попарных побед на пути. При отсутствии пути между кандидатами сила пути принимается за 0.
Сила сильнейшего пути между Хорошим и Плохим равна 53, а сила более слабого (серого) пути — 24
| Хор | Нор | Пло | ||
|---|---|---|---|---|
| Хороший | 2 | 37 | 53 | |
| Нормальный | 1 | 0 | 24 | |
| Плохой | 0 | 0 | 0 |
| Evg | Kv7 | Ily | Kag | Але | Chr | Wul | Pau | Sol | Vas | Ber | Ale | Ukk | Age | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EvgenyGenkin | 13 | 59 | 57 | 59 | 59 | 84 | 78 | 96 | 100 | 107 | 102 | 100 | 111 | 112 | |
| Kv75 | 12 | 0 | 57 | 60 | 70 | 85 | 86 | 103 | 108 | 109 | 110 | 107 | 117 | 119 | |
| Ilya Voyager | 11 | 0 | 0 | 59 | 61 | 82 | 83 | 100 | 107 | 106 | 105 | 108 | 115 | 118 | |
| Kaganer | 10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 77 | 82 | 103 | 104 | 112 | 105 | 104 | 115 | 118 | |
| Александр Сигачёв | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 82 | 106 | 108 | 115 | 108 | 108 | 118 | 123 | |
| Chronicler | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 82 | 85 | 90 | 78 | 86 | 99 | 103 | |
| Wulfson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 85 | 83 | 84 | 89 | 95 | 100 | |
| Pauk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 54 | 50 | 61 | 70 | 84 | |
| Solon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 53 | 53 | 68 | |
| VasilievVV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 47 | 55 | 65 | 73 | |
| Berserkerus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 49 | 64 | 68 | |
| Alexandrov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 59 | |
| Ukko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Agent001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разницы считаются как числа, стоящие в ячейках, соответствующим тем, что определяют силу пути.
Теоретически могут быть использованы для разрешения неоднозначностей при сортировке побед по путям, если таковые встретятся.
| Evg | Kv7 | Ily | Kag | Але | Chr | Wul | Pau | Sol | Vas | Ber | Ale | Ukk | Age | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EvgenyGenkin | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 48 | 63 | 77 | 90 | 82 | 69 | 98 | 102 | |
| Kv75 | 12 | 0 | 15 | 19 | 26 | 53 | 61 | 75 | 91 | 95 | 93 | 82 | 105 | 114 | |
| Ilya Voyager | 11 | 0 | 0 | 8 | 12 | 51 | 50 | 68 | 86 | 91 | 84 | 82 | 102 | 109 | |
| Kaganer | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 48 | 75 | 89 | 101 | 87 | 78 | 106 | 109 | |
| Александр Сигачёв | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 46 | 85 | 96 | 108 | 96 | 84 | 110 | 118 | |
| Chronicler | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 60 | 70 | 53 | 58 | 90 | 93 | |
| Wulfson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 58 | 52 | 51 | 50 | 73 | 85 | |
| Pauk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 8 | 32 | 60 | 79 | |
| Solon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 37 | 60 | |
| VasilievVV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 45 | 60 | |
| Berserkerus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 55 | 60 | |
| Alexandrov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42 | |
| Ukko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Agent001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |