Для сравнения, официальный итог:
Эта таблица показывает количество избирателей, которые расположили кандидата из строки выше, чем кандидата из столбца (расположенные на одном уровне кандидаты не учитывались).
| Хор | Нор | Пло | ||
|---|---|---|---|---|
| Хороший | 2 | 37 | 53 | |
| Нормальный | 1 | 16 | 24 | |
| Плохой | 0 | 11 | 10 |
Например, такая запись означает, что кандидат Хороший стоит выше, чем Плохой, в 53 случаях, а Плохого поставили выше Хорошего 11 раз.
В сером столбце — количество побед — ситуаций, когда кандидат в строке чаще стоит выше кандидата в столбце, нежели ниже (в нашем случае: 53 > 11).
| Cla | Ily | Bla | Дяд | NBS | Wul | Drb | Dmi | LEM | Geo | Rav | Vls | Vas | And | Кон | VPl | Ole | А.К | Вое | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claymore | 18 | 98 | 107 | 97 | 117 | 125 | 124 | 127 | 130 | 135 | 140 | 148 | 149 | 154 | 144 | 150 | 151 | 157 | 154 | |
| Ilya Voyager | 17 | 71 | 100 | 107 | 109 | 110 | 114 | 113 | 115 | 118 | 118 | 129 | 135 | 138 | 129 | 134 | 131 | 140 | 143 | |
| Blacklake | 16 | 36 | 76 | 80 | 94 | 95 | 103 | 100 | 97 | 99 | 110 | 118 | 123 | 130 | 118 | 127 | 128 | 135 | 136 | |
| Дядя Фред | 15 | 54 | 84 | 79 | 102 | 102 | 107 | 102 | 104 | 104 | 111 | 117 | 121 | 133 | 123 | 134 | 137 | 149 | 144 | |
| NBS | 13 | 39 | 48 | 61 | 67 | 71 | 83 | 80 | 78 | 77 | 87 | 90 | 103 | 110 | 101 | 105 | 109 | 119 | 117 | |
| Wulfson | 12 | 49 | 49 | 74 | 77 | 65 | 80 | 87 | 86 | 84 | 92 | 98 | 103 | 113 | 100 | 108 | 109 | 114 | 116 | |
| Drbug | 12 | 58 | 72 | 72 | 64 | 79 | 87 | 76 | 90 | 83 | 82 | 88 | 94 | 102 | 90 | 93 | 118 | 117 | 116 | |
| Dmitry Rozhkov | 12 | 43 | 68 | 57 | 61 | 83 | 84 | 85 | 77 | 84 | 82 | 93 | 107 | 112 | 96 | 106 | 121 | 127 | 132 | |
| LEMeZza | 11 | 24 | 45 | 46 | 60 | 57 | 66 | 82 | 78 | 75 | 77 | 88 | 93 | 108 | 99 | 104 | 111 | 118 | 121 | |
| George Shuklin | 9 | 42 | 54 | 58 | 60 | 62 | 69 | 73 | 72 | 71 | 78 | 86 | 93 | 100 | 88 | 98 | 111 | 116 | 117 | |
| Rave | 8 | 38 | 58 | 51 | 47 | 64 | 77 | 66 | 66 | 72 | 69 | 86 | 88 | 102 | 87 | 100 | 118 | 126 | 127 | |
| Vlsergey | 7 | 15 | 48 | 35 | 30 | 44 | 59 | 62 | 45 | 50 | 43 | 49 | 67 | 82 | 67 | 73 | 97 | 100 | 101 | |
| VasilievVV | 6 | 22 | 37 | 35 | 33 | 36 | 41 | 56 | 52 | 37 | 40 | 55 | 53 | 80 | 67 | 64 | 87 | 96 | 96 | |
| AndyVolykhov | 5 | 32 | 36 | 44 | 44 | 45 | 53 | 66 | 53 | 52 | 48 | 58 | 59 | 53 | 76 | 71 | 83 | 93 | 95 | |
| Кондратьев | 4 | 36 | 50 | 41 | 34 | 47 | 50 | 42 | 44 | 55 | 50 | 46 | 54 | 60 | 73 | 61 | 85 | 83 | 89 | |
| VPliousnine | 3 | 25 | 42 | 30 | 23 | 36 | 46 | 53 | 35 | 40 | 36 | 41 | 45 | 48 | 63 | 50 | 77 | 83 | 92 | |
| Ole Førsten | 2 | 34 | 55 | 44 | 29 | 54 | 61 | 34 | 40 | 51 | 50 | 41 | 50 | 61 | 61 | 54 | 55 | 59 | 67 | |
| А.Крымов | 1 | 24 | 42 | 29 | 16 | 33 | 39 | 19 | 22 | 37 | 26 | 22 | 29 | 35 | 51 | 28 | 32 | 48 | 41 | |
| Воевода | 0 | 24 | 38 | 31 | 16 | 33 | 41 | 26 | 20 | 34 | 29 | 24 | 30 | 35 | 43 | 25 | 27 | 44 | 34 |
| Хор | Нор | Пло | ||
|---|---|---|---|---|
| Хороший | 2 | 21 | 42 | |
| Нормальный | 1 | 0 | 14 | |
| Плохой | 0 | 0 | 0 |
Хороший выигрывает 53−11 = 42 очка.
Разница не используется непосредственно при подсчёте, однако она показывает, насколько тот или иной кандидат лучше другого, и может быть использована при разрешении ничьих.
| Cla | Ily | Bla | Дяд | NBS | Wul | Drb | Dmi | LEM | Geo | Rav | Vls | Vas | And | Кон | VPl | Ole | А.К | Вое | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claymore | 18 | 27 | 71 | 43 | 78 | 76 | 66 | 84 | 106 | 93 | 102 | 133 | 127 | 122 | 108 | 125 | 117 | 133 | 130 | |
| Ilya Voyager | 17 | 0 | 24 | 23 | 61 | 61 | 42 | 45 | 70 | 64 | 60 | 81 | 98 | 102 | 79 | 92 | 76 | 98 | 105 | |
| Blacklake | 16 | 0 | 0 | 1 | 33 | 21 | 31 | 43 | 51 | 41 | 59 | 83 | 88 | 86 | 77 | 97 | 84 | 106 | 105 | |
| Дядя Фред | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 43 | 41 | 44 | 44 | 64 | 87 | 88 | 89 | 89 | 111 | 108 | 133 | 128 | |
| NBS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 21 | 15 | 23 | 46 | 67 | 65 | 54 | 69 | 55 | 86 | 84 | |
| Wulfson | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 15 | 15 | 39 | 62 | 60 | 50 | 62 | 48 | 75 | 75 | |
| Drbug | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 10 | 16 | 26 | 38 | 36 | 48 | 40 | 84 | 98 | 90 | |
| Dmitry Rozhkov | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 | 16 | 48 | 55 | 59 | 52 | 71 | 81 | 105 | 112 | |
| LEMeZza | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 38 | 56 | 56 | 44 | 64 | 60 | 81 | 87 | |
| George Shuklin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 53 | 52 | 38 | 62 | 61 | 90 | 88 | |
| Rave | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 44 | 41 | 59 | 77 | 104 | 103 | |
| Vlsergey | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 13 | 28 | 47 | 71 | 71 | |
| VasilievVV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 16 | 26 | 61 | 61 | |
| AndyVolykhov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | 42 | 52 | |
| Кондратьев | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 55 | 64 | |
| VPliousnine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 51 | 65 | |
| Ole Førsten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | |
| А.Крымов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Воевода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Путь от кандидата до кандидата — последовательность, в которой каждый следующий кандидат выигрывает у предыдущего.
Сила пути — наименьшее число в таблице попарных побед на пути. При отсутствии пути между кандидатами сила пути принимается за 0.
Сила сильнейшего пути между Хорошим и Плохим равна 53, а сила более слабого (серого) пути — 24
| Хор | Нор | Пло | ||
|---|---|---|---|---|
| Хороший | 2 | 37 | 53 | |
| Нормальный | 1 | 0 | 24 | |
| Плохой | 0 | 0 | 0 |
| Cla | Ily | Bla | Дяд | Drb | Wul | NBS | Dmi | LEM | Geo | Rav | Vls | Vas | And | Кон | VPl | Ole | А.К | Вое | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claymore | 18 | 98 | 107 | 98 | 124 | 125 | 117 | 127 | 130 | 135 | 140 | 148 | 149 | 154 | 144 | 150 | 151 | 157 | 154 | |
| Ilya Voyager | 17 | 0 | 100 | 107 | 114 | 110 | 109 | 113 | 115 | 118 | 118 | 129 | 135 | 138 | 129 | 134 | 131 | 140 | 143 | |
| Blacklake | 16 | 0 | 0 | 80 | 103 | 95 | 94 | 100 | 97 | 99 | 110 | 118 | 123 | 130 | 118 | 127 | 128 | 135 | 136 | |
| Дядя Фред | 15 | 0 | 0 | 0 | 107 | 102 | 102 | 102 | 104 | 104 | 111 | 117 | 121 | 133 | 123 | 134 | 137 | 149 | 144 | |
| Drbug | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 83 | 87 | 90 | 84 | 87 | 88 | 94 | 102 | 90 | 93 | 118 | 117 | 116 | |
| Wulfson | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 83 | 87 | 86 | 84 | 92 | 98 | 103 | 113 | 100 | 108 | 109 | 114 | 116 | |
| NBS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 87 | 90 | 103 | 110 | 101 | 105 | 109 | 119 | 117 | |
| Dmitry Rozhkov | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 83 | 85 | 84 | 85 | 93 | 107 | 112 | 96 | 106 | 121 | 127 | 132 | |
| LEMeZza | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 88 | 93 | 108 | 99 | 104 | 111 | 118 | 121 | |
| George Shuklin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 86 | 93 | 100 | 88 | 98 | 111 | 116 | 117 | |
| Rave | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 88 | 102 | 87 | 100 | 118 | 126 | 127 | |
| Vlsergey | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 82 | 76 | 73 | 97 | 100 | 101 | |
| VasilievVV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 76 | 71 | 87 | 96 | 96 | |
| AndyVolykhov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 71 | 83 | 93 | 95 | |
| Кондратьев | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 85 | 83 | 89 | |
| VPliousnine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 83 | 92 | |
| Ole Førsten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 67 | |
| А.Крымов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| Воевода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разницы считаются как числа, стоящие в ячейках, соответствующим тем, что определяют силу пути.
Теоретически могут быть использованы для разрешения неоднозначностей при сортировке побед по путям, если таковые встретятся.
| Cla | Ily | Bla | Дяд | Drb | Wul | NBS | Dmi | LEM | Geo | Rav | Vls | Vas | And | Кон | VPl | Ole | А.К | Вое | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claymore | 18 | 27 | 71 | 43 | 66 | 76 | 78 | 84 | 106 | 93 | 102 | 133 | 127 | 122 | 108 | 125 | 117 | 133 | 130 | |
| Ilya Voyager | 17 | 0 | 24 | 23 | 42 | 61 | 61 | 45 | 70 | 64 | 60 | 81 | 98 | 102 | 79 | 92 | 76 | 98 | 105 | |
| Blacklake | 16 | 0 | 0 | 1 | 31 | 21 | 33 | 43 | 51 | 41 | 59 | 83 | 88 | 86 | 77 | 97 | 84 | 106 | 105 | |
| Дядя Фред | 15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 25 | 35 | 41 | 44 | 44 | 64 | 87 | 88 | 89 | 89 | 111 | 108 | 133 | 128 | |
| Drbug | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 10 | 16 | 26 | 38 | 36 | 48 | 40 | 84 | 98 | 90 | |
| Wulfson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20 | 15 | 15 | 39 | 62 | 60 | 50 | 62 | 48 | 75 | 75 | |
| NBS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 21 | 15 | 23 | 46 | 67 | 65 | 54 | 69 | 55 | 86 | 84 | |
| Dmitry Rozhkov | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 8 | 12 | 16 | 48 | 55 | 59 | 52 | 71 | 81 | 105 | 112 | |
| LEMeZza | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 38 | 56 | 56 | 44 | 64 | 60 | 81 | 87 | |
| George Shuklin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 53 | 52 | 38 | 62 | 61 | 90 | 88 | |
| Rave | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 44 | 41 | 59 | 77 | 104 | 103 | |
| Vlsergey | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 13 | 28 | 47 | 71 | 71 | |
| VasilievVV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 16 | 26 | 61 | 61 | |
| AndyVolykhov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | 42 | 52 | |
| Кондратьев | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 55 | 64 | |
| VPliousnine | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 51 | 65 | |
| Ole Førsten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | |
| А.Крымов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Воевода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |