Meilensteine


Aktuell hat die deutschsprachige Wikipedia 1411816 Artikel. Die folgenden Zahlen basieren auf der Annahme dass die Wikipedia weiterhin mit 442,57 Seiten pro Tag wächst, durchschnittlich ist das alle 3,25 Minuten ein Artikel.

Meilenstein Prognose Countdown Erreicht
950000 17.07.2009 um 19:41:01 ... 02.09.2009 um 22:43
1000000 07.11.2009 um 18:06:36 ... 27.12.2009 um 11:33
1100000 21.06.2010 um 17:57:45 ... 29.07.2010 um 19:37
1200000 02.02.2011 um 15:48:54 ... 09.03.2011 um 20:23
1300000 16.09.2011 um 15:40:03 ...
1350000 07.01.2012 um 14:05:37 ...
1400000 29.04.2012 um 14:31:12 ...
1450000 20.08.2012 um 13:56:46 ...
1500000 11.12.2012 um 12:22:21 ...
2000000 15.01.2016 um 06:38:05 ...

In der deutschsprachigen Wikipedia gibt es total x Seiten, davon sind nur gerade x% Artikel.
In der deutschsprachigen Wikipedia wurden bis jetzt x Seitenbearbetungen gemacht. Das sind x Bearbeitungen pro Seite.
In der deutschsprachigen Wikipedia gibt es x registrierte Benutzer, davon waren x in den letzten 30 Tagen aktiv. Das sind x%.





by Luxo