ISO 639 databasebeta
A searchable database of languages and ISO 639 codes augmented by native language names from Wikipedia. This script is but an egg; see the current stable version.
Which languages would you like to see?
| standard | code | name | type | scope | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 639-1 | aa | Afar; Afaraf | |||
| ISO 639-1 | ab | Abkhazian; аҧсуа бызшәа, аҧсшәа | |||
| ISO 639-1 | ae | Avestan; avesta | |||
| ISO 639-1 | af | Afrikaans | |||
| ISO 639-1 | ak | Akan | |||
| ISO 639-1 | am | Amharic; አማርኛ | |||
| ISO 639-1 | an | Aragonese; aragonés | |||
| ISO 639-1 | ar | Arabic; العربية | |||
| ISO 639-1 | as | Assamese; অসমীয়া | |||
| ISO 639-1 | av | Avaric; авар мацӀ, магӀарул мацӀ | |||
| ISO 639-1 | ay | Aymara; aymar aru | |||
| ISO 639-1 | az | Azerbaijani; azərbaycan dili | |||
| ISO 639-1 | ba | Bashkir; башҡорт теле | |||
| ISO 639-1 | be | Belarusian; беларуская мова | |||
| ISO 639-1 | bg | Bulgarian; български език | |||
| ISO 639-1 | bh | Bihari languages; भोजपुरी | |||
| ISO 639-1 | bi | Bislama | |||
| ISO 639-1 | bm | Bambara; bamanankan | |||
| ISO 639-1 | bn | Bengali; বাংলা | |||
| ISO 639-1 | bo | Tibetan; བོད་ཡིག | |||
| ISO 639-1 | br | Breton; brezhoneg | |||
| ISO 639-1 | bs | Bosnian; bosanski jezik | |||
| ISO 639-1 | ca | Catalan; Valencian; català, valencià | |||
| ISO 639-1 | ca | Catalan; Valencian; català, valencià | |||
| ISO 639-1 | ce | Chechen; нохчийн мотт | |||
| ISO 639-1 | ch | Chamorro; Chamoru | |||
| ISO 639-1 | co | Corsican; corsu, lingua corsa | |||
| ISO 639-1 | cr | Cree; ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | |||
| ISO 639-1 | cs | Czech; čeština, český jazyk | |||
| ISO 639-1 | cu | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic; ѩзыкъ словѣньскъ | |||
| ISO 639-1 | cu | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic; ѩзыкъ словѣньскъ | |||
| ISO 639-1 | cu | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic; ѩзыкъ словѣньскъ | |||
| ISO 639-1 | cu | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic; ѩзыкъ словѣньскъ | |||
| ISO 639-1 | cu | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic; ѩзыкъ словѣньскъ | |||
| ISO 639-1 | cv | Chuvash; чӑваш чӗлхи | |||
| ISO 639-1 | cy | Welsh; Cymraeg | |||
| ISO 639-1 | da | Danish; dansk | |||
| ISO 639-1 | de | German; Deutsch | |||
| ISO 639-1 | dv | Divehi; Dhivehi; Maldivian; ދިވެހި | |||
| ISO 639-1 | dv | Divehi; Dhivehi; Maldivian; ދިވެހި | |||
| ISO 639-1 | dv | Divehi; Dhivehi; Maldivian; ދިވެހި | |||
| ISO 639-1 | dz | Dzongkha; རྫོང་ཁ | |||
| ISO 639-1 | ee | Ewe; Eʋegbe | |||
| ISO 639-1 | el | Greek, Modern (1453-); ελληνικά | |||
| ISO 639-1 | en | English | |||
| ISO 639-1 | eo | Esperanto | |||
| ISO 639-1 | es | Spanish; Castilian; español, castellano | |||
| ISO 639-1 | es | Spanish; Castilian; español, castellano | |||
| ISO 639-1 | et | Estonian; eesti, eesti keel | |||
| ISO 639-1 | eu | Basque; euskara, euskera | |||
| ISO 639-1 | fa | Persian; فارسی | |||
| ISO 639-1 | ff | Fulah; Fulfulde, Pulaar, Pular | |||
| ISO 639-1 | fi | Finnish; suomi, suomen kieli | |||
| ISO 639-1 | fj | Fijian; vosa Vakaviti | |||
| ISO 639-1 | fo | Faroese; føroyskt | |||
| ISO 639-1 | fr | French; français, langue française | |||
| ISO 639-1 | fy | Western Frisian; Frysk | |||
| ISO 639-1 | ga | Irish; Gaeilge | |||
| ISO 639-1 | gd | Gaelic; Scottish Gaelic; Gàidhlig | |||
| ISO 639-1 | gd | Gaelic; Scottish Gaelic; Gàidhlig | |||
| ISO 639-1 | gl | Galician; galego | |||
| ISO 639-1 | gn | Guarani; Avañe'ẽ | |||
| ISO 639-1 | gu | Gujarati; ગુજરાતી | |||
| ISO 639-1 | gv | Manx; Gaelg, Gailck | |||
| ISO 639-1 | ha | Hausa; Hausa, هَوُسَ | |||
| ISO 639-1 | he | Hebrew; עברית | |||
| ISO 639-1 | hi | Hindi; हिन्दी, हिंदी | |||
| ISO 639-1 | ho | Hiri Motu | |||
| ISO 639-1 | hr | Croatian; hrvatski jezik | |||
| ISO 639-1 | ht | Haitian; Haitian Creole; Kreyòl ayisyen | |||
| ISO 639-1 | ht | Haitian; Haitian Creole; Kreyòl ayisyen | |||
| ISO 639-1 | hu | Hungarian; Magyar | |||
| ISO 639-1 | hy | Armenian; Հայերեն | |||
| ISO 639-1 | hz | Herero; Otjiherero | |||
| ISO 639-1 | ia | Interlingua (International Auxiliary Language Association); Interlingua | |||
| ISO 639-1 | id | Indonesian; Bahasa Indonesia | |||
| ISO 639-1 | ie | Interlingue; Occidental; Originally called Occidental; then Interlingue after WWII | |||
| ISO 639-1 | ie | Interlingue; Occidental; Originally called Occidental; then Interlingue after WWII | |||
| ISO 639-1 | ig | Igbo; Asụsụ Igbo | |||
| ISO 639-1 | ii | Sichuan Yi; Nuosu; ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | |||
| ISO 639-1 | ii | Sichuan Yi; Nuosu; ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | |||
| ISO 639-1 | ik | Inupiaq; Iñupiaq, Iñupiatun | |||
| ISO 639-1 | io | Ido | |||
| ISO 639-1 | is | Icelandic; Íslenska | |||
| ISO 639-1 | it | Italian; italiano | |||
| ISO 639-1 | iu | Inuktitut; ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | |||
| ISO 639-1 | ja | Japanese; 日本語 (にほんご) | |||
| ISO 639-1 | jv | Javanese; basa Jawa | |||
| ISO 639-1 | ka | Georgian; ქართული | |||
| ISO 639-1 | kg | Kongo; KiKongo | |||
| ISO 639-1 | ki | Kikuyu; Gikuyu; Gĩkũyũ | |||
| ISO 639-1 | ki | Kikuyu; Gikuyu; Gĩkũyũ | |||
| ISO 639-1 | kj | Kuanyama; Kwanyama; Kuanyama | |||
| ISO 639-1 | kj | Kuanyama; Kwanyama; Kuanyama | |||
| ISO 639-1 | kk | Kazakh; қазақ тілі | |||
| ISO 639-1 | kl | Kalaallisut; Greenlandic; kalaallisut, kalaallit oqaasii | |||
| ISO 639-1 | kl | Kalaallisut; Greenlandic; kalaallisut, kalaallit oqaasii | |||
| ISO 639-1 | km | Central Khmer; ខ្មែរ, ខេមរភាសា, ភាសាខ្មែរ | |||
| ISO 639-1 | kn | Kannada; ಕನ್ನಡ | |||
| ISO 639-1 | ko | Korean; 한국어 (韓國語), 조선어 (朝鮮語) | |||
| ISO 639-1 | kr | Kanuri | |||
| ISO 639-1 | ks | Kashmiri; कश्मीरी, كشميري | |||
| ISO 639-1 | ku | Kurdish; Kurdî, كوردی | |||
| ISO 639-1 | kv | Komi; коми кыв | |||
| ISO 639-1 | kw | Cornish; Kernewek | |||
| ISO 639-1 | ky | Kirghiz; Kyrgyz; [Кыргызча, Кыргыз тили] | |||
| ISO 639-1 | ky | Kirghiz; Kyrgyz; [Кыргызча, Кыргыз тили] | |||
| ISO 639-1 | la | Latin; latine, lingua latina | |||
| ISO 639-1 | lb | Luxembourgish; Letzeburgesch; Lëtzebuergesch | |||
| ISO 639-1 | lb | Luxembourgish; Letzeburgesch; Lëtzebuergesch | |||
| ISO 639-1 | lg | Ganda; Luganda | |||
| ISO 639-1 | li | Limburgan; Limburger; Limburgish; Limburgs | |||
| ISO 639-1 | li | Limburgan; Limburger; Limburgish; Limburgs | |||
| ISO 639-1 | li | Limburgan; Limburger; Limburgish; Limburgs | |||
| ISO 639-1 | ln | Lingala; Lingála | |||
| ISO 639-1 | lo | Lao; ພາສາລາວ | |||
| ISO 639-1 | lt | Lithuanian; lietuvių kalba | |||
| ISO 639-1 | lu | Luba-Katanga; Tshiluba | |||
| ISO 639-1 | lv | Latvian; latviešu valoda | |||
| ISO 639-1 | mg | Malagasy; Malagasy fiteny | |||
| ISO 639-1 | mh | Marshallese; Kajin M̧ajeļ | |||
| ISO 639-1 | mi | Maori; te reo Māori | |||
| ISO 639-1 | mk | Macedonian; македонски јазик | |||
| ISO 639-1 | ml | Malayalam; മലയാളം | |||
| ISO 639-1 | mn | Mongolian; монгол | |||
| ISO 639-1 | mr | Marathi; मराठी | |||
| ISO 639-1 | ms | Malay; bahasa Melayu, بهاس ملايو | |||
| ISO 639-1 | mt | Maltese; Malti | |||
| ISO 639-1 | my | Burmese; ဗမာစာ | |||
| ISO 639-1 | na | Nauru; Ekakairũ Naoero | |||
| ISO 639-1 | nb | Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål; Norsk bokmål | |||
| ISO 639-1 | nb | Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål; Norsk bokmål | |||
| ISO 639-1 | nd | Ndebele, North; North Ndebele; isiNdebele | |||
| ISO 639-1 | nd | Ndebele, North; North Ndebele; isiNdebele | |||
| ISO 639-1 | ne | Nepali; नेपाली | |||
| ISO 639-1 | ng | Ndonga; Owambo | |||
| ISO 639-1 | nl | Dutch; Flemish; Nederlands, Vlaams | |||
| ISO 639-1 | nl | Dutch; Flemish; Nederlands, Vlaams | |||
| ISO 639-1 | nn | Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian; Norsk nynorsk | |||
| ISO 639-1 | nn | Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian; Norsk nynorsk | |||
| ISO 639-1 | no | Norwegian; Norsk | |||
| ISO 639-1 | nr | Ndebele, South; South Ndebele; isiNdebele | |||
| ISO 639-1 | nr | Ndebele, South; South Ndebele; isiNdebele | |||
| ISO 639-1 | nv | Navajo; Navaho; Diné bizaad, Dinékʼehǰí | |||
| ISO 639-1 | nv | Navajo; Navaho; Diné bizaad, Dinékʼehǰí | |||
| ISO 639-1 | ny | Chichewa; Chewa; Nyanja; chiCheŵa, chinyanja | |||
| ISO 639-1 | ny | Chichewa; Chewa; Nyanja; chiCheŵa, chinyanja | |||
| ISO 639-1 | ny | Chichewa; Chewa; Nyanja; chiCheŵa, chinyanja | |||
| ISO 639-1 | oc | Occitan (post 1500); occitan, lenga d'òc | |||
| ISO 639-1 | oj | Ojibwa; ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ | |||
| ISO 639-1 | om | Oromo; Afaan Oromoo | |||
| ISO 639-1 | or | Oriya; ଓଡ଼ିଆ | |||
| ISO 639-1 | os | Ossetian; Ossetic; ирон æвзаг | |||
| ISO 639-1 | os | Ossetian; Ossetic; ирон æвзаг | |||
| ISO 639-1 | pa | Panjabi; Punjabi; ਪੰਜਾਬੀ, پنجابی | |||
| ISO 639-1 | pa | Panjabi; Punjabi; ਪੰਜਾਬੀ, پنجابی | |||
| ISO 639-1 | pi | Pali; पाऴि | |||
| ISO 639-1 | pl | Polish; język polski, polszczyzna | |||
| ISO 639-1 | ps | Pushto; Pashto; پښتو | |||
| ISO 639-1 | ps | Pushto; Pashto; پښتو | |||
| ISO 639-1 | pt | Portuguese; português | |||
| ISO 639-1 | qu | Quechua; Runa Simi, Kichwa | |||
| ISO 639-1 | rm | Romansh; rumantsch grischun | |||
| ISO 639-1 | rn | Rundi; Ikirundi | |||
| ISO 639-1 | ro | Romanian; Moldavian; Moldovan; limba română, limba moldovenească | |||
| ISO 639-1 | ro | Romanian; Moldavian; Moldovan; limba română, limba moldovenească | |||
| ISO 639-1 | ro | Romanian; Moldavian; Moldovan; limba română, limba moldovenească | |||
| ISO 639-1 | ru | Russian; русский язык | |||
| ISO 639-1 | rw | Kinyarwanda; Ikinyarwanda | |||
| ISO 639-1 | sa | Sanskrit; संस्कृतम् | |||
| ISO 639-1 | sc | Sardinian; sardu | |||
| ISO 639-1 | sd | Sindhi; सिन्धी, سنڌي، سندھی | |||
| ISO 639-1 | se | Northern Sami; Davvisámegiella | |||
| ISO 639-1 | sg | Sango; yângâ tî sängö | |||
| ISO 639-1 | si | Sinhala; Sinhalese; සිංහල | |||
| ISO 639-1 | si | Sinhala; Sinhalese; සිංහල | |||
| ISO 639-1 | sk | Slovak; slovenčina, slovenský jazyk | |||
| ISO 639-1 | sl | Slovenian; slovenski jezik, slovenščina | |||
| ISO 639-1 | sm | Samoan; gagana fa'a Samoa | |||
| ISO 639-1 | sn | Shona; chiShona | |||
| ISO 639-1 | so | Somali; Soomaaliga, af Soomaali | |||
| ISO 639-1 | sq | Albanian; gjuha shqipe | |||
| ISO 639-1 | sr | Serbian; српски језик | |||
| ISO 639-1 | ss | Swati; SiSwati | |||
| ISO 639-1 | st | Sotho, Southern; Sesotho | |||
| ISO 639-1 | su | Sundanese; Basa Sunda | |||
| ISO 639-1 | sv | Swedish; Svenska | |||
| ISO 639-1 | sw | Swahili; Kiswahili | |||
| ISO 639-1 | ta | Tamil; தமிழ் | |||
| ISO 639-1 | te | Telugu; తెలుగు | |||
| ISO 639-1 | tg | Tajik; тоҷикӣ, toğikī, تاجیکی | |||
| ISO 639-1 | th | Thai; ไทย | |||
| ISO 639-1 | ti | Tigrinya; ትግርኛ | |||
| ISO 639-1 | tk | Turkmen; Türkmen, Түркмен | |||
| ISO 639-1 | tl | Tagalog; Wikang Tagalog, ᜏᜒᜃᜅ᜔ ᜆᜄᜎᜓᜄ᜔ | |||
| ISO 639-1 | tn | Tswana; Setswana | |||
| ISO 639-1 | to | Tonga (Tonga Islands); faka Tonga | |||
| ISO 639-1 | tr | Turkish; Türkçe | |||
| ISO 639-1 | ts | Tsonga; Xitsonga | |||
| ISO 639-1 | tt | Tatar; татар теле, tatar tele | |||
| ISO 639-1 | tw | Twi | |||
| ISO 639-1 | ty | Tahitian; Reo Tahiti | |||
| ISO 639-1 | ug | Uighur; Uyghur; Uyƣurqə, ئۇيغۇرچە | |||
| ISO 639-1 | ug | Uighur; Uyghur; Uyƣurqə, ئۇيغۇرچە | |||
| ISO 639-1 | uk | Ukrainian; українська мова | |||
| ISO 639-1 | ur | Urdu; اردو | |||
| ISO 639-1 | uz | Uzbek; O'zbek, Ўзбек, أۇزبېك | |||
| ISO 639-1 | ve | Venda; Tshivenḓa | |||
| ISO 639-1 | vi | Vietnamese; Tiếng Việt | |||
| ISO 639-1 | vo | Volapük | |||
| ISO 639-1 | wa | Walloon; walon | |||
| ISO 639-1 | wo | Wolof; Wollof | |||
| ISO 639-1 | xh | Xhosa; isiXhosa | |||
| ISO 639-1 | yi | Yiddish; ייִדיש | |||
| ISO 639-1 | yo | Yoruba; Yorùbá | |||
| ISO 639-1 | za | Zhuang; Chuang; Saɯ cueŋƅ, Saw cuengh | |||
| ISO 639-1 | za | Zhuang; Chuang; Saɯ cueŋƅ, Saw cuengh | |||
| ISO 639-1 | zh | Chinese; 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | |||
| ISO 639-1 | zu | Zulu; isiZulu | |||
| ISO 639-2 | aar | Afar; Qafara | |||
| ISO 639-2 | abk | Abkhazian; Аҧсуа | |||
| ISO 639-2 | ace | Achinese; Bahsa Acèh | |||
| ISO 639-2 | ach | Acoli | |||
| ISO 639-2 | ada | Adangme; adangbɛ | |||
| ISO 639-2 | ady | Adyghe; Adygei; адыгэбзэ, адыгабзэ | |||
| ISO 639-2 | ady | Adyghe; Adygei; адыгэбзэ, адыгабзэ | |||
| ISO 639-2 | afa | Afro-Asiatic languages | |||
| ISO 639-2 | afh | Afrihili | |||
| ISO 639-2 | afr | Afrikaans | |||
| ISO 639-2 | ain | Ainu; アイヌ イタㇰ(イタッㇰ) or ainu itak | |||
| ISO 639-2 | aka | Akan | |||
| ISO 639-2 | akk | Akkadian; akkadû, lišānum akkadītum | |||
| ISO 639-2 | ale | Aleut | |||
| ISO 639-2 | alg | Algonquian languages | |||
| ISO 639-2 | alt | Southern Altai; алтай тили | |||
| ISO 639-2 | amh | Amharic; አማርኛ | |||
| ISO 639-2 | ang | English, Old (ca.450-1100); Englisc | |||
| ISO 639-2 | anp | Angika | |||
| ISO 639-2 | apa | Apache languages | |||
| ISO 639-2 | ara | Arabic; العربية | |||
| ISO 639-2 | arc | Official Aramaic (700-300 BCE); Imperial Aramaic (700-300 BCE); ܐܪܡܝܐ | |||
| ISO 639-2 | arc | Official Aramaic (700-300 BCE); Imperial Aramaic (700-300 BCE); ܐܪܡܝܐ | |||
| ISO 639-2 | arg | Aragonese; Aragonés | |||
| ISO 639-2 | arn | Mapudungun; Mapuche; mapudungun, mapuchedungun | |||
| ISO 639-2 | arn | Mapudungun; Mapuche; mapudungun, mapuchedungun | |||
| ISO 639-2 | arp | Arapaho; Hinóno'eitíít | |||
| ISO 639-2 | art | Artificial languages | |||
| ISO 639-2 | arw | Arawak | |||
| ISO 639-2 | asm | Assamese; অসমীয়া | |||
| ISO 639-2 | ast | Asturian; Bable; Leonese; Asturleonese; asturianu, Bable, Llionés, Asturllionés | |||
| ISO 639-2 | ast | Asturian; Bable; Leonese; Asturleonese; asturianu, Bable, Llionés, Asturllionés | |||
| ISO 639-2 | ast | Asturian; Bable; Leonese; Asturleonese; asturianu, Bable, Llionés, Asturllionés | |||
| ISO 639-2 | ast | Asturian; Bable; Leonese; Asturleonese; asturianu, Bable, Llionés, Asturllionés | |||
| ISO 639-2 | ath | Athapascan languages | |||
| ISO 639-2 | aus | Australian languages | |||
| ISO 639-2 | ava | Avaric; авар мацӀ, магӀарул мацӀ | |||
| ISO 639-2 | ave | Avestan; avesta | |||
| ISO 639-2 | awa | Awadhi; अवधी | |||
| ISO 639-2 | aym | Aymara; aymar aru | |||
| ISO 639-2 | aze | Azerbaijani; Azərbaycanca | |||
| ISO 639-2 | bad | Banda languages | |||
| ISO 639-2 | bai | Bamileke languages | |||
| ISO 639-2 | bak | Bashkir; башҡорт теле | |||
| ISO 639-2 | bal | Baluchi; بلوچی | |||
| ISO 639-2 | bam | Bambara; bamanankan | |||
| ISO 639-2 | ban | Balinese; Basa Bali | |||
| ISO 639-2 | bas | Basa; ɓasaá | |||
| ISO 639-2 | bat | Baltic languages | |||
| ISO 639-2 | bej | Beja; Bedawiyet; بداوية | |||
| ISO 639-2 | bej | Beja; Bedawiyet; بداوية | |||
| ISO 639-2 | bel | Belarusian; Беларуская мова | |||
| ISO 639-2 | bem | Bemba; ichiBemba | |||
| ISO 639-2 | ben | Bengali; বাংলা | |||
| ISO 639-2 | ber | Berber languages | |||
| ISO 639-2 | bho | Bhojpuri; भोजपुरी | |||
| ISO 639-2 | bih | Bihari languages | |||
| ISO 639-2 | bik | Bikol | |||
| ISO 639-2 | bin | Bini; Edo; Edo | |||
| ISO 639-2 | bin | Bini; Edo; Edo | |||
| ISO 639-2 | bis | Bislama | |||
| ISO 639-2 | bla | Siksika; siksiká, ᓱᖽᐧᖿ | |||
| ISO 639-2 | bnt | Bantu languages | |||
| ISO 639-2 | bod | Tibetan | |||
| ISO 639-2 | bos | Bosnian; bosanski jezik | |||
| ISO 639-2 | bra | Braj; ब्रज भाषा | |||
| ISO 639-2 | bre | Breton; brezhoneg | |||
| ISO 639-2 | btk | Batak languages; Hata Batak | |||
| ISO 639-2 | bua | Buriat; буряад хэлэн | |||
| ISO 639-2 | bug | Buginese; ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | |||
| ISO 639-2 | bul | Bulgarian; български език | |||
| ISO 639-2 | byn | Blin; Bilin; ብሊና | |||
| ISO 639-2 | byn | Blin; Bilin; ብሊና | |||
| ISO 639-2 | cad | Caddo; Hasí:nay | |||
| ISO 639-2 | cai | Central American Indian languages | |||
| ISO 639-2 | car | Galibi Carib | |||
| ISO 639-2 | cat | Catalan; Valencian; català / valencià | |||
| ISO 639-2 | cat | Catalan; Valencian; català / valencià | |||
| ISO 639-2 | cau | Caucasian languages | |||
| ISO 639-2 | ceb | Cebuano; Sinugboanon | |||
| ISO 639-2 | cel | Celtic languages | |||
| ISO 639-2 | ces | Czech | |||
| ISO 639-2 | cha | Chamorro; Chamoru | |||
| ISO 639-2 | chb | Chibcha | |||
| ISO 639-2 | che | Chechen; нохчийн мотт | |||
| ISO 639-2 | chg | Chagatai; جغتای | |||
| ISO 639-2 | chk | Chuukese | |||
| ISO 639-2 | chm | Mari; марий йылме | |||
| ISO 639-2 | chn | Chinook jargon | |||
| ISO 639-2 | cho | Choctaw; Chahta Anumpa | |||
| ISO 639-2 | chp | Chipewyan; Dene Suline; Dëne Sųłiné, ᑌᓀᓲᒢᕄᓀ | |||
| ISO 639-2 | chp | Chipewyan; Dene Suline; Dëne Sųłiné, ᑌᓀᓲᒢᕄᓀ | |||
| ISO 639-2 | chr | Cherokee; ᏣᎳᎩ | |||
| ISO 639-2 | chu | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic; ѩзыкъ словѣньскъ | |||
| ISO 639-2 | chu | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic; ѩзыкъ словѣньскъ | |||
| ISO 639-2 | chu | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic; ѩзыкъ словѣньскъ | |||
| ISO 639-2 | chu | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic; ѩзыкъ словѣньскъ | |||
| ISO 639-2 | chu | Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic; ѩзыкъ словѣньскъ | |||
| ISO 639-2 | chv | Chuvash; чӑваш чӗлхи | |||
| ISO 639-2 | chy | Cheyenne; Tsêhést | |||
| ISO 639-2 | cmc | Chamic languages | |||
| ISO 639-2 | cop | Coptic; ⲙⲉⲧⲛ̀ⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ | |||
| ISO 639-2 | cor | Cornish; Kernewek | |||
| ISO 639-2 | cos | Corsican; corsu, lingua corsa | |||
| ISO 639-2 | cpe | Creoles and pidgins, English based | |||
| ISO 639-2 | cpf | Creoles and pidgins, French-based | |||
| ISO 639-2 | cpp | Creoles and pidgins, Portuguese-based | |||
| ISO 639-2 | cre | Cree; ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | |||
| ISO 639-2 | crh | Crimean Tatar; Crimean Turkish; qırımtatar tili, къырымтатар тили | |||
| ISO 639-2 | crh | Crimean Tatar; Crimean Turkish; qırımtatar tili, къырымтатар тили | |||
| ISO 639-2 | crp | Creoles and pidgins | |||
| ISO 639-2 | csb | Kashubian; kaszëbsczi jãzëk | |||
| ISO 639-2 | cus | Cushitic languages | |||
| ISO 639-2 | cym | Welsh | |||
| ISO 639-2 | dak | Dakota; Lakhota | |||
| ISO 639-2 | dan | Danish; dansk | |||
| ISO 639-2 | dar | Dargwa; дарган мез | |||
| ISO 639-2 | day | Land Dayak languages | |||
| ISO 639-2 | del | Delaware; Lënape | |||
| ISO 639-2 | den | Slave (Athapascan) | |||
| ISO 639-2 | deu | German | |||
| ISO 639-2 | dgr | Dogrib; Tłįchǫ | |||
| ISO 639-2 | din | Dinka; Thuɔŋjäŋ | |||
| ISO 639-2 | div | Divehi; Dhivehi; Maldivian; ދިވެހިބަސ | |||
| ISO 639-2 | div | Divehi; Dhivehi; Maldivian; ދިވެހިބަސ | |||
| ISO 639-2 | div | Divehi; Dhivehi; Maldivian; ދިވެހިބަސ | |||
| ISO 639-2 | doi | Dogri; डोगरी | |||
| ISO 639-2 | dra | Dravidian languages | |||
| ISO 639-2 | dsb | Lower Sorbian; dolnoserbski | |||
| ISO 639-2 | dua | Duala | |||
| ISO 639-2 | dum | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | |||
| ISO 639-2 | dyu | Dyula; Julakan | |||
| ISO 639-2 | dzo | Dzongkha; རྫོང་ཁ | |||
| ISO 639-2 | efi | Efik | |||
| ISO 639-2 | egy | Egyptian (Ancient) | |||
| ISO 639-2 | eka | Ekajuk | |||
| ISO 639-2 | ell | Greek, Modern (1453-) | |||
| ISO 639-2 | elx | Elamite | |||
| ISO 639-2 | eng | English | |||
| ISO 639-2 | enm | English, Middle (1100-1500); English | |||
| ISO 639-2 | epo | Esperanto | |||
| ISO 639-2 | est | Estonian; eesti keel | |||
| ISO 639-2 | eus | Basque | |||
| ISO 639-2 | ewe | Ewe; Ɛʋɛgbɛ | |||
| ISO 639-2 | ewo | Ewondo | |||
| ISO 639-2 | fan | Fang | |||
| ISO 639-2 | fao | Faroese; føroyskt | |||
| ISO 639-2 | fas | Persian | |||
| ISO 639-2 | fat | Fanti | |||
| ISO 639-2 | fij | Fijian; vosa Vakaviti | |||
| ISO 639-2 | fil | Filipino; Pilipino; Wikang Filipino | |||
| ISO 639-2 | fil | Filipino; Pilipino; Wikang Filipino | |||
| ISO 639-2 | fin | Finnish; suomi, suomen kieli | |||
| ISO 639-2 | fiu | Finno-Ugrian languages | |||
| ISO 639-2 | fon | Fon; Fɔngbe | |||
| ISO 639-2 | fra | French | |||
| ISO 639-2 | frm | French, Middle (ca.1400-1600) | |||
| ISO 639-2 | fro | French, Old (842-ca.1400) | |||
| ISO 639-2 | frr | Northern Frisian | |||
| ISO 639-2 | frs | Eastern Frisian; Seeltersk Fräisk, Seeltersk, Fräisk | |||
| ISO 639-2 | fry | Western Frisian; frysk | |||
| ISO 639-2 | ful | Fulah; Fulfulde, Pulaar, Pular | |||
| ISO 639-2 | fur | Friulian; furlan | |||
| ISO 639-2 | gaa | Ga; Gã | |||
| ISO 639-2 | gay | Gayo | |||
| ISO 639-2 | gba | Gbaya | |||
| ISO 639-2 | gem | Germanic languages | |||
| ISO 639-2 | gez | Geez; ግዕዝ | |||
| ISO 639-2 | gil | Gilbertese; taetae ni Kiribati | |||
| ISO 639-2 | gla | Gaelic; Scottish Gaelic; Gàidhlig | |||
| ISO 639-2 | gla | Gaelic; Scottish Gaelic; Gàidhlig | |||
| ISO 639-2 | gle | Irish; Gaeilge | |||
| ISO 639-2 | glg | Galician; Galego | |||
| ISO 639-2 | glv | Manx; Gaelg, Manninagh | |||
| ISO 639-2 | gmh | German, Middle High (ca.1050-1500); diutisk | |||
| ISO 639-2 | goh | German, Old High (ca.750-1050); diutisc | |||
| ISO 639-2 | gon | Gondi; Gōndi | |||
| ISO 639-2 | gor | Gorontalo | |||
| ISO 639-2 | got | Gothic; | |||
| ISO 639-2 | grb | Grebo | |||
| ISO 639-2 | grc | Greek, Ancient (to 1453); Ἑλληνικά | |||
| ISO 639-2 | grn | Guarani; Avañe'ẽ | |||
| ISO 639-2 | gsw | Swiss German; Alemannic; Alsatian; Schwyzerdütsch, Alemannisch, Elsassisch | |||
| ISO 639-2 | gsw | Swiss German; Alemannic; Alsatian; Schwyzerdütsch, Alemannisch, Elsassisch | |||
| ISO 639-2 | gsw | Swiss German; Alemannic; Alsatian; Schwyzerdütsch, Alemannisch, Elsassisch | |||
| ISO 639-2 | guj | Gujarati; ગુજરાતી | |||
| ISO 639-2 | gwi | Gwich'in | |||
| ISO 639-2 | hai | Haida; X̲aat Kíl | |||
| ISO 639-2 | hat | Haitian; Haitian Creole; Kreyòl ayisyen | |||
| ISO 639-2 | hat | Haitian; Haitian Creole; Kreyòl ayisyen | |||
