User preference statistics
Last update (2012-06-05): some minor improvements, fixing/adding links.
Some relevant links for Incubator:
You can click on a column header to sort that column.
Table of contents:
Edit count
Not a preference, but for background information:
- 5,683 users made at least 1 edit
- 2,745 users made at least 5 edits
Gender
1,205 users explicitly set their gender:
| Gender | Users | % |
|---|---|---|
| Male | 1,077 | 89.38 |
| Female | 128 | 10.62 |
Skins
| Skin | Users | Try |
|---|---|---|
| monobook | 1201 | useskin |
| cologneblue | 23 | useskin |
| standard | 18 | useskin |
| 2452 | useskin | |
| nostalgia | 3 | useskin |
| modern | 58 | useskin |
| myskin | 4 | useskin |
| simple | 7 | useskin |
| chick | 2 | useskin |
Gadgets
Languages
Mapping of gender and languages
X number of users who have set male/female as their gender and [code] as their interface language.
| Gender | Language | Users |
|---|---|---|
| male | de | 42 |
| male | ja | 24 |
| male | sk | 1 |
| male | tr | 33 |
| male | ko | 14 |
| male | eo | 4 |
| male | cs | 5 |
| male | it | 16 |
| male | kab | 3 |
| male | ee | 1 |
| male | li | 3 |
| male | nl | 10 |
| male | lt | 1 |
| male | uk | 10 |
| male | ru | 75 |
| male | fi | 3 |
| male | pt-br | 12 |
| male | hu | 6 |
| male | zh-hans | 5 |
| male | pl | 22 |
| male | id | 44 |
| male | ka | 3 |
| male | ms | 7 |
| male | nl-informal | 2 |
| male | ml | 3 |
| male | ca | 2 |
| male | vi | 13 |
| male | es | 50 |
| male | da | 2 |
| male | fr | 44 |
| male | fa | 16 |
| male | as | 2 |
| male | mr | 2 |
| male | zh-cn | 16 |
| male | zh-hant | 4 |
| male | ba | 2 |
| male | zh | 3 |
| male | or | 4 |
| male | et | 1 |
| male | ckb | 2 |
| male | he | 2 |
| male | en-gb | 9 |
| male | ro | 2 |
| male | ta | 3 |
| male | hi | 6 |
| male | sr | 4 |
| male | zh-tw | 12 |
| male | th | 2 |
| male | ar | 17 |
| male | cy | 1 |
| male | ps | 1 |
| male | ne | 2 |
| male | el | 15 |
| male | bg | 2 |
| male | sv | 2 |
| male | azb | 8 |
| male | mk | 1 |
| male | rif | 4 |
| male | pt | 5 |
| male | az | 5 |
| male | bn | 4 |
| male | hr | 4 |
| male | tyv | 2 |
| male | si | 3 |
| male | lzz | 1 |
| male | szl | 1 |
| male | mhr | 1 |
| male | grc | 2 |
| male | gsw | 1 |
| male | vep | 1 |
| male | pfl | 2 |
| male | de-formal | 3 |
| male | kbd-cyrl | 1 |
| male | os | 1 |
| male | wuu | 1 |
| male | gu | 2 |
| male | bjn | 1 |
| male | ti | 1 |
| male | lez | 1 |
| male | sq | 1 |
| male | be | 3 |
| male | min | 1 |
| male | de-at | 1 |
| male | haw | 1 |
| male | ur | 1 |
| male | mai | 1 |
| male | zh-sg | 1 |
| male | af | 1 |
| male | tcy | 2 |
| male | gan-hant | 1 |
| male | pms | 1 |
| male | lus | 4 |
| male | diq | 1 |
| male | frc | 1 |
| male | pa | 1 |
| male | koi | 1 |
| male | lad | 1 |
| male | kbd | 1 |
| male | pnb | 2 |
| male | nso | 2 |
| male | bqi | 1 |
| male | mn | 1 |
| male | rue | 1 |
| male | brh | 1 |
| male | xmf | 2 |
| male | sc | 1 |
| male | kn | 2 |
| male | cps | 3 |
| male | sat | 3 |
| male | ace | 2 |
| male | frr | 1 |
| male | tru | 1 |
| male | mrj | 1 |
| male | khw | 1 |
| male | kv | 1 |
| male | be-tarask | 1 |
| male | arc | 1 |
| male | mdf | 1 |
| male | nap | 1 |
| female | de | 5 |
| female | sk | 1 |
| female | tr | 1 |
| female | cs | 2 |
| female | nl | 2 |
| female | arn | 1 |
| female | uk | 1 |
| female | ru | 16 |
| female | pl | 2 |
| female | id | 7 |
| female | ka | 1 |
| female | ms | 2 |
| female | vi | 2 |
| female | es | 5 |
| female | fr | 7 |
| female | fa | 1 |
| female | zh-cn | 1 |
| female | en-gb | 1 |
| female | zh-tw | 1 |
| female | ar | 3 |
| female | el | 2 |
| female | bn | 1 |
| female | tyv | 4 |
| female | tly | 1 |
| female | de-at | 1 |
| female | gl | 1 |
| female | gan-hans | 1 |
| female | koi | 1 |
| female | mn | 1 |
| female | tl | 1 |
| female | ace | 1 |
| female | map-bms | 1 |
| female | aln | 1 |
| female | khw | 1 |



