kquote>). Ces blocs ne sont pour l'instant pas exclus de la détection. Il ne faut pas éditer les articles ci dessous :
*[[:Cadastre de Ensenada]]
*[[:Jean Houzeau de Lehaie]]
*[[:Pari de Pascal]]
*[[:Plan Paulson]]
*[[:République indépendante de Guyane]]
*[[:Référence:La Grande Encyclopédie]]
This error was found '''13''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/frwiki/frwiki_error_list_error_039.html List of all articles with error 039]
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=frwiki&view=only&id=039 new interface].
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:Jean Monbourquette]] || Son approche clinique s'inspire de plusieurs écoles de psychologie et plus particulièrement,…
|-
| [[:Baxter beez]] || …
|-
| [[:Cadastre de Ensenada]] || {{Citation bloc|1{{ère}} Comment s'appelle la Localité.…
|-
| [[:Homelidays]] || En octobre 2007, Florent Mamelle lance le portail '''Villanao'''[http://www.worldnews-net.com/index.php/Actualite-Medias/Villanao-immobilier-2587.html]…
|-
| [[:Jean Houzeau de Lehaie]] || Quand la gelée a dépouillé nos arbres et durci la terre, les oiseaux, qui sont…
|-
| [[:Manuel Godoy]] || *[[Manuel de Godoy di Bassano y Tudó]] (29 mars 1805 à Madrid – 24 août 1871…
|-
| [[:Obnoxious]] || '''OBNOXIOUS''', groupe français de [[Brutal Thrash Death Metal]] s’est formé…
|-
| [[:Pari de Pascal]] || À la lumière de la formalisation par le Minimax, on voit que la…
|-
| [[:Plan Paulson]] || 3) Ses effets à long terme. Si le plan est accepté, ses effets seront avec nous…
|-
| [[:République indépendante de Guyane]] || {{Citation bloc|Des tentatives sont faites actuellement par quelques personnes en…
|-
| [[:Référence:La Grande Encyclopédie]] || …
|-
| [[:Lizzy Ling]] || Décroche des petits rôles dans des séries télévisées (Les enquêtes d'Héloïse…
|-
| [[:Victoria du Royaume-Uni]] || Victoria fut la dernière souveraine de la [[maison de Hanovre]] qui régnait sur…
|}
=== Balise HTML de soulignement < u > ===
L'article possède une balise de soulignement « ». Le soulignement est peu utilisé, prière de le remplacer par [[Aide:Syntaxe#Mettre en forme le texte|une syntaxe plus appropriée]] (texte).
''La présence simultanée de plusieurs balises HTML telles , , ou dans un même groupe de lignes peut résulter d'une {{m|copie de site}} ; en vérifier l'origine et [[Wikipédia:Le copyvio pour les nuls|prendre ces mesures]] si c'est le cas.''
This error was found '''2564''' times. - This output was limited to 100 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/frwiki/frwiki_error_list_error_033.html List of all articles with error 033]
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=frwiki&view=only&id=033 new interface].
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:'Abbâs Effendi]] || ''' 'Abbás Effendi''' (perse: عباس افندی), plus connu sous le titre de…
|-
| [[:5,10-Méthylènetétrahydrofolate réductase]] || (1) GUILLAND, J.-C., FAVIER, A., POTIER DE COURCY, G., et al.-Hyperhomocysteinemia:…
|-
| [[:About Love (Plastiscines)]] || | titre = About Love
([[2009 en musique|2009]])…
|-
| [[:Accentuation védique]] || ## '''''anudātta'' + ''udātta'' ou ''svarita'' → ''sannatara'' + ''udātta''…
|-
| [[:Accord (grammaire)]] || :''Une petite fille. Des enfants sages. Le soleil brille. Nous…
|-
| [[:Acigné]] || * ''Marquisat d'Acigné'', érigé en [[1609]], cote 14 J 31 à 14 J 35 > Fonds…
|-
| [[:Acolin]] || '''Débit moyen mensuel de l'Acolin (en m³/seconde) mesuré à la station hydrologique…
|-
| [[:Adelia]] || * Scène 1 : Toute la ville attend le duc Carlo et ses hommes qui doivent…
|-
| [[:Adiponectine]] || L’adiponectine a été découverte dans les [[années 1990]] par quatre groupes…
|-
| [[:Adjectif]] || :''Un vase plein de fleurs.…
|-
| [[:Adjectif démonstratif]] || :''Cette fleur est une rose.…
|-
| [[:Adjectif en japonais]] || ''hayai'' (rapide, tôt) → ''hayakattara''
…
|-
| [[:Adjectif indéfini]] || ** Ex : ''Je n'ai reçu aucune lettre aujourd'hui.…
|-
| [[:Adjectif numéral]] || :''Le premier de la classe a été félicité. Trois d'entre eux sont…
|-
| [[:Adjectif possessif]] || :''J'ai oublié mes papiers. / Leur voiture est en panne.…
|-
| [[:Adolf Hitler]] || Hitler est désormais le maître absolu de l'armée et des opérations (même [[Staline]]…
|-
| [[:Adrien Duchesne de Gillevoisin]] || '''[[Adrien Duchesne de Gillevoisin|Claude Adrien Gustave Duchesne de Gillevoisin]],…
|-
| [[:Adverbe]] || :''Conformément à sa promesse, il est arrivé à l'heure.…
|-
| [[:Aetius]] || Il naît à ''Dorostolus'' ou ''Durostorum''[ Source : [http://morgann.moussier.free.fr/orleans/index/personnages.htm#aetius… ]
|-
| [[:Agan]] || '''Débits moyens mensuels de l'Agan (en m³/seconde) mesurés à la station hydrométrique…
|-
| [[:Agly (fleuve)]] || '''Débit moyen mensuel de l'Agly (en m³/seconde) mesuré à la station hydrologique…
|-
| [[:Agnières (Somme)]] || '''Agnières''' est une ancienne [[commune française]] (dans le département…
|-
| [[:Agout]] || '''Débit moyen mensuel de l'Agout (en m³/s) mesuré à la station hydrologique…
|-
| [[:Agrion de Mercure]] || '''Grand D. 1996''' - ''in'' Helsdingen P.J., Willemse L., Speight M.C.D.…
|-
| [[:Agron]] || '''Débit moyen mensuel (en m³/s) mesuré à la station hydrologique de Verpel…
|-
| [[:Aguitka]] || '''Débits moyens mensuels de l'Aguitka (en m³/seconde) mesurés à la station…
|-
| [[:Aigre (rivière)]] || '''Débit moyen mensuel de l'Aigre (en m³/s) mesuré à la station hydrologique…
|-
| [[:Ailly-sur-Somme]] || ''Source (texte et photo) : "En Picardie - La Somme autrefois", de…
|-
| [[:Ain (rivière)]] || '''Débit moyen mensuel de l'Ain (en m³/seconde) mesuré à la station hydrologique…
|-
| [[:Airaines]] || * Dourier : au Nord-Est du bourg.…
|-
| [[:Aire (rivière)]] || '''Débit moyen mensuel (en m³/s) mesuré à la station hydrologique de Chevières…
|-
| [[:Aisne (Mayenne)]] || '''Débit moyen mensuel de l'Aisne (en m³/s) mesuré à la station hydrologique…
|-
| [[:Aisne (rivière française)]] || '''Débit moyen mensuel de l'Aisne (en m³/s) mesuré à la station hydrologique…
|-
| [[:Aktionsart]] || * les verbes duratifs admettent des compléments adverbiaux de durée, tels que ''pendant…
|-
| [[:Al-H̠ansā’]] || *F. Gabrieli, al-Khansā’ in ''[[Encyclopaedia of Islam]] (2ème édition)''…
|-
| [[:Al Pacino]] || En 1966, l'argent qu'il a économisé lui permet d'intégrer sous la direction de…
|-
| [[:Alagnon (rivière)]] || '''Débit moyen mensuel de l'Alagnon (en m³/seconde) mesuré à la station hydrologique…
|-
| [[:Alagnonnette]] || '''Débit moyen mensuel de l'Alagnonnette (en litres/seconde) mesuré à la station…
|-
| [[:Alanine]] || | nomIUPAC = acide (S)-2-[[amine (chimie)|amino]]propanoïque…
|-
| [[:Aldan (rivière)]] || '''Débits moyens mensuels de l'Aldan (en m³/seconde) mesurés à la station…
|-
| [[:Alessandra Macinghi]] || * Guasti, Cesare (1822-1889) :…
|-
| [[:Alessandro Allori]] || * À la [[Galerie des Offices]] de Florence :…
|-
| [[:Alet (rivière)]] || '''Débit moyen mensuel de l'Alet (en m³/s) mesuré à la station hydrologique…
|-
| [[:Alexandre de Fauris de Saint-Vincens]] || | surnom = ''Fauris de Saint-Vincent''
''de…
|-
| [[:Alexis Louis Marie de Lespinay]] || * ''Marie Charles'' ([[6 avril]] [[1785]] - [[château]] du [[Bournezeau#Lieux_et_monuments|du…
|-
| [[:Aleï]] || '''Débits moyens mensuels de la Toura (en m³/seconde) mesurés à la station…
|-
| [[:Alfred Lannes de Montebello]] || Deuxième enfant né du mariage de [[Jean Lannes]], [[duc de Montebello]] ([[1769]]…
|-
| [[:Algol W]] || record PERSON (…
|-
| [[:Algorithme p-1 de Pollard]] || :'''Sortie''' : un facteur non-trivial de ''n'' ou un échec…
|-
| [[:Alhambra (Grenade)]] || *Remarque : les ''articles connexes'' peuvent contenir des galeries supplémentaires…
|-
| [[:Alice et June Tour (DVD)]] || | titre = Alice et June Tour…
|-
| [[:Allaine]] || '''Débit moyen mensuel (en m³/s) mesuré à la station hydrologique de Courcelles-lès-Montbéliard…
|-
| [[:Allaines (Somme)]] || * [[1849]] : Comme dans toutes les communes de France, la population masculine…
|-
| [[:Allier (rivière)]] || '''Débit moyen mensuel de l'Allier (en m{{exp|3}}/s) mesuré à la station hydrologique…
|-
| [[:Almont]] || '''Débit moyen mensuel (en m³/s) mesuré à la station hydrologique de Blandy'''…
|-
| [[:Alphabet ougaritique]] || ʾa, b, g, ḫ, d, h, w, z, ḥ, ṭ, y, k, š, š̀, l, m, ḏ, n, ṭ, s,…
|-
| [[:Alphonse Duchesne de Gillevoisin]] || * ''[[Adrien Duchesne de Gillevoisin|Claude Adrien Gustave Duchesne de Gillevoisin]]'''…
|-
| [[:Alrance (rivière)]] || '''Débit moyen mensuel de l'Alrance (en m³/seconde) mesuré à la station hydrologique…
|-
| [[:Altier (rivière)]] || '''Débit moyen mensuel de l'Altier (en m{{exp|3}}/seconde) mesuré à la station…
|-
| [[:Alzou (rivière de l'Aveyron)]] || '''Débit moyen mensuel de l'Alzou (en m³/s) mesuré à la station hydrologique…
|-
| [[:Alène]] || '''Débit moyen mensuel de l'Alène (en m³/seconde) mesuré à la station hydrologique…
|-
| [[:Alérions]] || Rendez-vous annuels :
…
|-
| [[:Amazone (fleuve)]] || '''Débits moyens mensuels de l'Amazone (en m³/seconde) mesurés à la station…
|-
| [[:Ambassade du Canada en France]] || En [[1911]], [[Philippe Roy (diplomate)|Philippe Roy]] est nommé, par les [[Parti…
|-
| [[:Ambrogio Lorenzetti]] || * Galerie des Offices : …
|-
| [[:Ambronne]] || '''Débit moyen mensuel de l'Ambronne (en m³/s) mesuré à la station hydrologique…
|-
| [[:America Online]] || Les filiales européennes (France, Royaume-Uni, Allemagne) étaient à l'origine…
|-
| [[:Amerika perdida]] || | titre = Amerika Perdida
…
|-
| [[:Amir Khusrau]] || '''Abu-l Hasan Yamīn al-Dīn Khusrow''' ({{persan|ابوالحسن یمینالدین…
|-
| [[:Amirautés de Bretagne]] || Le fonds des archives de l'amirauté de Saint-Malo est conservé aux [[Archives départementales]]…
|-
| [[:Amodiateur]] || L' ''amodiateur'' donnait en "[[amodiation]]" telle ou telle terre cultivable…
|-
| [[:Amou-Daria]] || '''Débits moyens mensuels de l'Amou Daria (en m³/seconde) mesurés à la station…
|-
| [[:Ampoule à décanter]] || Les solvants organiques ont en général une densité inférieure à 1 et…
|-
| [[:Amyl]] || '''Débits moyens mensuels de l'Amyl (en m³/seconde) mesurés à la station hydrométrique…
|-
| [[:Anabar]] || '''Débits moyens mensuels de l'Anabar (en m³/seconde) mesurés à la station…
|-
| [[:Anacoluthe]] || {{Citation bloc|Que les temps sont changés ! Sitôt que de ce jour…
|-
| [[:Analyse morphosyntaxique]] || ::''Le chat dort profondément sur le canapé depuis que tu es parti.''…
|-
| [[:Anaphore (grammaire)]] || :''Jean n'avait pas de stylo : je lui ai prêté le mien.…
|-
| [[:Ance du Sud]] || '''Débit moyen mensuel de l'Ance du Sud (en m³/s) mesuré à la station hydrologique…
|-
| [[:Ancestrologie]] || Outre les limitations décrites ci-dessus, certaines des fonctionnalités du logiciel…
|-
| [[:Anciens maïeurs d'Amiens]] || ''Source'' : Paul Roger, "Histoire des Cathédrales, Abbayes, Châteaux-forts…
|-
| [[:Andarge]] || '''Débit moyen mensuel de l'Andarge (en litres/seconde) mesuré à la station…
|-
| [[:Andelot (rivière)]] || '''Débit moyen mensuel (en m³/s) mesuré à la station hydrologique de Loriges…
|-
| [[:Andon (rivière)]] || '''Débit moyen mensuel de l'Andon (en m³/s) mesuré à la station hydrologique…
|-
| [[:Andrea Briosco]] || *[[Musée du Louvre]] : parties des huit bas-reliefs provenant du monument…
|-
| [[:Andrea Buonaiuti]] || *Fresques de la ''Cappellone degli Spagnoli'', Santa Maria Novella, Florence :
|-
| [[:Andrea Mantegna]] || *[[Grisaille]]s sur fond de marbre chiqueté[Marbre feint, représentation… ]
|-
| [[:Andrea Schiavone]] || * Kunsthistorisches Museum Databank, [[Vienne (Autriche)|Vienne]] : …
|-
| [[:Andrea della Robbia]] || * [[National Gallery of Art]], Washington :…
|-
| [[:Andrea di Bonaiuto]] || *Fresques de la ''Cappellone degli Spagnoli'', Santa Maria Novella, Florence :
|-
| [[:André Barthélémy Boissonnet]] || * ''Anne Denise Pauline'' ({{1er mai}} [[1805]] - [[10e arrondissement de…
|-
| [[:André Bruno de Frévol de Lacoste]] || * Il fait partie des [[Liste des officiers figurant sur l'arc de Triomphe|660 personnalités]]…
|-
| [[:André Jean Simon Nougarède de Fayet]] || Fils de [[François Nougarède]] ([[1728]] - [[1799]]), [[seigneurie|sieur]] de [[Fayet…
|-
| [[:Andy Ces]] || * Saison 2009 :…
|-
| [[:Angara]] || '''Débits moyens mensuels de l'Angara (en m³/seconde) mesurés à la station…
|-
| [[:Angara supérieure]] || '''Débits moyens mensuels de l'Angara supérieure (en m³/seconde) mesurés à…
|-
| [[:Anglin]] || '''Débit moyen mensuel (en m³/s) mesuré à la station hydrologique de Mérigny…
|-
| [[:Angrapa]] || '''Débits moyens mensuels de l'Angrapa (en m³/seconde) mesurés à la station…
|-
| [[:Anille (rivière)]] || '''Débit moyen mensuel de l'Anille (en litres/seconde) mesuré à la station…
|-
| [[:Animal Rights]] || | titre = Animal Rights
([[1996 en musique|1996]])…
|}
=== Balise HTML de structure de listes ===
L'article comprend une ou des balises HTML de syntaxe de listes : « », «
(les articles comportant une liste avec ou
sont exclus). Le logiciel [[MediaWiki]] prévoit [[Aide:Syntaxe#Générer une liste|ces autres mécanismes]] pour structurer les listes, et la plupart des cas sont compatibles avec les mécanismes wiki. À l'intérieur des [[Aide:Infobox|infobox]], [[Aide:tableau|tableaux]] ou [[Aide:modèle|modèles]], possiblement utiliser les [[:Catégorie:Modèle empêchant l'évaluation par MediaWiki|modèles spéciaux]] comme {{m|*}} par exemple.
This error was found '''536''' times. - This output was limited to 100 article. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/frwiki/frwiki_error_list_error_012.html List of all articles with error 012]
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=frwiki&view=only&id=012 new interface].
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:4-hydroxybenzoate de propyle]] || | parametresMaille = a = 12.0435 Å
|-
| [[:Amphotéricine B]] || |noms commerciaux=Abelcet® (Belgique, France, Suisse), AmBisome® (Belgique,
|-
| [[:Amphétamine]] || | modeConsommation = Inhalation: prisé ou fuméIngestionInjection
|-
| [[:Ampicilline]] || |noms commerciaux= ''Pentrexyl'' ® (Belgique), ''Pembritin'' ® (Canada), ''Totapen''
|-
| [[:Anakinra]] || |noms commerciaux=Kineret® (France)
L'anakinra n'est commercialisé
|-
| [[:Androstanolone]] || |noms commerciaux=Andractim® gel à usage local (Belgique, France) |classe=[[Androgène]
|-
| [[:Application exponentielle]] || *La courbe intégrale passant par de , le champ
|-
| [[:Aripiprazole]] || |noms commerciaux=Abilify (Belgique, France, Suisse)
|-
| [[:Armée des émigrés]] || |allegeance= [[Image:Flag of Royalist France.svg|50px]] Royalistes [[Image:Armee
|-
| [[:Bang (Blur)]] || | classement = - #21 ({{lang|en|[[Irish Singles Chart|IRE Singles
|-
| [[:Basalte]] ||
|-
| [[:Benzylpipérazine]] || | synonymes = N-Benzylpipérazine BZP
|-
| [[:Boeing]] || |produits = - [[Boeing 737]],
- [[Boeing 747]],
- [[Boeing
|-
| [[:Boulaur]] || Sources : INSEE [[http://www.recensement.insee.fr/searchResults.action?zoneSearchField=&codeZone=32061-COM ]
|-
| [[:Bromazépam]] || |noms commerciaux=Anxiocalm® (Belgique), ANXYREX® (France), Bromatop®
|-
| [[:Bruno Granier]] ||
|-
| [[:Burn (single)]] || | classement = - # ([[Modern Rock Tracks|US Modern Rock]])
|-
| [[:Béclométasone]] || |noms commerciaux=- ASMABEC CLICKHALER® (France),
- BECeco Easyhaler® (Suisse),
|-
| [[:Bétaméthasone]] || |noms commerciaux=- Betnesol® (Belgique, France, Suisse),
- BETNEVAL® (France),
|-
| [[:Carré de Luo Shu]] ||
|-
| [[:Catastrophe de Tchernobyl]] ||
|-
| [[:Centrale nucléaire]] || [[Image:Boiling nuclear reactor.png|275px|thumb|right|Réacteur à eau bouillante
|-
| [[:Cercle des nageurs noiséens]] ||
|-
| [[:Chlorhexidine]] || |noms commerciaux=- Astrexine® (Belgique),
- Baxil® (Belgique),
- Cedium®
|-
| [[:Chlorobenzène]] || | pressionVapeur = - 1,17 kPa à {{tmp|20|°C}}
|-
| [[:Chlorpromazine]] || |noms commerciaux=- Chlorazin® (Suisse),
- Thorazine® (USA) ,
- Largactil®
|-
| [[:Château de Gavaudun]] || | classement = classé :- 1862 (tour)
- 30 décembre 1987 (château)
|-
| [[:Civettone]] || | synonymes = - Civétone
- ''cis''-Civétone
|-
| [[:Classe Alaska]] || |blindage = - Ceinture : entre 127 et 229 [[millimètre|mm]]
|-
| [[:Classe Charlemagne]] || | blindage = - ceinture : 250-400 mm
|-
| [[:Classe Iowa]] || |blindage = - Ceinture : 310 [[millimètre|mm]]
|-
| [[:Clemenceau (porte-avions)]] || | propulsion =- 6 chaudières
- 2 turbines Parsons
- 2 hélices
|-
| [[:Clindamycine]] || |noms commerciaux=- CLINDAMYCINE STRAGEN® (France),
- Dalacin® (Belgique),
|-
| [[:Codéine]] || - Codéine phosphate,
|-
| [[:Coenzyme Q10]] || | synonymes = - Ubiquinone 10
- CoQ10
- Ubidecarenone
|-
| [[:Colchicine]] || |noms commerciaux=- Colchicine Opocalcium® (Belgique, France)
|-
| [[:Compagnie générale de voitures de Lyon]] || |dates-clés = - [[1920]] : Création du service postal
- [[1945]]
|-
| [[:Comtés traditionnels d'Angleterre]] ||
|-
| [[:Conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl]] ||
|-
| [[:Cortisone]] || |noms commerciaux=- Cortisone Ciba® (Suisse)
|classe=[[Glucocorticoïde]
|-
| [[:Crack (stupéfiant)]] || | autresNoms = - freebase, coke basée, cocaïne purifiée
|-
| [[:Crazy Beat]] || | classement =
#20 ({{lang|en|Swedish Singles Chart}}) #22
|-
| [[:Cristal liquide]] || [[Image:Lipid_bilayer_and_micelle.png|right|upright=1.25|thumb| Structure d'un cristal
|-
| [[:Cyamémazine]] || |noms commerciaux= Tercian® (France),
|-
| [[:Cytarabine]] || |noms commerciaux=ARACYTINE® (France), Cyta-cell® (Belgique), Cytarabine
|-
| [[:Cétirizine]] || |noms commerciaux=Cetallerg® (Suisse), CETIRIZINE ARROW® (France), Cetirizine
|-
| [[:David Fray]] || | distinctions =- [[2003]] : ''Diploma of Outstanding Merit'' lors
|-
| [[:Deep (single)]] || | classement = - #18 ([[Modern Rock Tracks|US Modern Rock]])
|-
| [[:Desloratadine]] || |noms commerciaux=- Aerius® (Belgique, Canada, France, Suisse)
|classe=[[antihistaminique]
|-
| [[:Desmopressine]] || |noms commerciaux=- Desmopressine Ferring® (Belgique)(comprimés, voie orale)
|-
| [[:Deutschland sucht den SuperStar]] ||
|-
| [[:Dichlorométhane]] || | autres = - [[Haloforme]]s apparentés :
|-
| [[:Digoxine]] || |noms commerciaux=- Digoxine Nativelle® (France),
- Digoxine-Sandoz® (Suisse),
|-
| [[:Diménhydrinate]] || |noms commerciaux=- Gravol® (Canada),
- Antemin® (Suisse),
- Dramamine® (France),
|-
| [[:Diméthyltryptamine]] || | modeConsommation = - Inhalation : fumé
|-
| [[:Discographie de Green Day]] || - {{note label|1039|A|none}}Compilation des EP ''[[1,000 Hours]]'' et ''[[Slappy]]''
|-
| [[:Disopyramide]] || |noms commerciaux=- ISORYTHM® (France),
- Rythmodan® (Belgique, France),
- (N'est
|-
| [[:Disquette]] || - Volet de protection en écriture
|-
| [[:Docétaxel]] || |noms commerciaux=- Taxotere® (Belgique, France, Suisse)
|classe=[[Agent
|-
| [[:Down in Albion]] || - [[Allmusic]] {{Étoiles|2,5}} {{allmusicguide|id=10:wauh6j5571e0|label=lien}}
|-
| [[:Doxylamine]] || |noms commerciaux=- Donormyl®, Lidène®, Noctyl® (France),
|classe=[[antihistaminique]
|-
| [[:Drapeau de l'Empire ottoman]] || - Catalan Atlas, Cresques Abraham 1375
|-
| [[:Duroquinone]] || | synonymes = - Tétraméthyl-p-benzoquinone
- 2,3,5,6-Tétraméthyl-2,5-cyclohexadiène-1,4-dione
|-
| [[:Dylath-Leen (groupe)]] ||
|-
| [[:Dynamite (Jamiroquaï)]] || | producteur = - [[Jason Kay]]
- [[Mike Spencer]]
|-
| [[:Décalages]] || | producteur = - Stephen Stewart Short
- [[Jean-Noël Chaléat]]
|-
| [[:Désonide]] || |noms commerciaux=-
|-
| [[:Développement durable]] ||
|-
| [[:ETBE]] || | synonymes =
- ETBE
- 2-Ethoxy-2-méthylpropane
- tert-Butyléthyléther
|-
| [[:En anglais]] || | producteur =- Françoise Hardy
- Jacques Wolfsohn
- Léon Cabat
|-
| [[:End of a Century]] || | classement = - #16 ({{lang|en|[[UK Singles Chart]]}})
|-
| [[:Enerugî Kyûshû]] ||
|-
| [[:Ertapénem]] || |noms commerciaux=- INVANZ® (France)
|classe=[[Antibiotique]]
|-
| [[:Essential Yello]] || - ''Tremendous Pain'' (3:58)
|-
| [[:Estelle (chanteuse)]] || - 2003 : ''A Diamond in the Rough - Da Heat Part 2''
|-
| [[:Estradiol]] || |noms commerciaux=- Belgique : Estrofem®, Progynova® (valérate d'estradiol),
|-
| [[:Estriol]] || |noms commerciaux=- Aacifemine® (Belgique),
- Ovestin® (Suisse),
- Physiogine®
|-
| [[:Et si je m'en vais avant toi]] || | enregistré = - Studio Sound Techniques, [[Londres]]
{{Angleterre}} - [[Studio
|-
| [[:Eusthenopteron]] || [[Image:Fishapods.jpg|300px|thumb|right|Au Dénovien supérieur, les descendants
|-
| [[:Every Day Is Exactly the Same]] || | classement =
|-
| [[:Extincteur]] || - Cylindre
|-
| [[:F.E.A.R. 2: Project Origin]] || |date = - {{drapeau|États-Unis}} {{drapeau|Australie}}[[10 février]] [[2009
|-
| [[:Felicisimo Coria]] || | famille = - [[William Vance]] (beau-frère)
|-
| [[:Fenspiride]] || |noms commerciaux=- Pneumorel® (Franc),
- |classe=[[Glucocorticoïde]]
|-
| [[:Fentanyl]] || |noms commerciaux=- Actiq® (France, Suisse)(comprimés à sucer)
|-
| [[:Fexofénadine]] || |noms commerciaux=- Telfast® (Belgique, France, Suisse)
|classe=[[antihistaminique]]
|-
| [[:Flag (album)]] || - ''The Race (Break Light Mix)'' (6:49)
|-
| [[:Fludarabine]] || |noms commerciaux=- Injectable : Fludara® (Belgique, France, Suisse),
- Comprimés
|-
| [[:Fluorouracil]] || |noms commerciaux=- FLUOROURACILE DAKOTA® (France),
- FLUOROURACILE ICN® (France),
|-
| [[:Fluoxétine]] || |noms commerciaux=- Fluoxetine Actavis® (France),
- Docfluoxetine® (Belgique),
|-
| [[:Fluvoxamine]] || |noms commerciaux=- Flox-ex® (Suisse),
- Floxyfral® (Belgique, France, Suisse),
|-
| [[:For Tomorrow]] || | classement = - #28 ({{lang|en|[[UK Singles Chart]]}})
|-
| [[:Franck Bourdier]] || - A propos de la découverte d'un couperet en
|-
| [[:Françoise (album)]] || | enregistré = - [[Paris]] {{France}}
- Studio Pye, [[Londres]]
|-
| [[:Fusafungine]] || |noms commerciaux=- Locabiotal® (Belgique et Suisse),
|-
| [[:Félodipine]] || |noms commerciaux=- spécialités Mono : Felodil® (Suisse), Felodipine Bexal®
|-
| [[:Gemcitabine]] || |noms commerciaux=- Gemzar® (Belgique, France, Suisse)
|-
| [[:Genki Dama]] || NomsUtil=- [[Sangoku|Son Gokû]]
- [[Cell (Dragon Ball)|Cell]]
- }
|-
| [[:Georges-René Pléville Le Pelley]] || | distinctionsprincipales=- [[Image:Croix de l'ordre de Saint-Louis.png|30px]]
|-
| [[:Georges Staquet]] || | films notables = - Cinéma:
''[[IP5|IP5 : L'île aux pachydermes]]'',
''[[Le
|}
=== Catégorie avant la dernière section ===
Une inclusion dans une [[Aide:catégorie|]] ([[Catégorie:]]) est positionnée avant le dernier titre de section. Conformément au [[Wikipédia:Modèles de page/Article#Métadonnées|modèle d'article]], ces liens doivent apparaître à la toute fin de l'article.
This error was found '''10''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/frwiki/frwiki_error_list_error_052.html List of all articles with error 052]
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=frwiki&view=only&id=052 new interface].
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:Jean Monbourquette]] || [[Catégorie:Naissance en année inconnue]]
|-
| [[:Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce]] || [[Catégorie:Organisme fondé en 1958]]
|-
| [[:8e bataillon de chasseurs à pied]] || [[Catégorie:Unité militaire française historique|CHASSP, 008]]
|-
| [[:Tsakonien]] || [[Catégorie:Histoire du grec]]
|-
| [[:Histoire des Juifs en Galicie]] || [[Catégorie:Histoire des Juifs en Pologne|*]]
|-
| [[:Jet Black (musicien)]] || [[Catégorie:The Stranglers]]
|-
| [[:ShareTheMusic]] || [[Catégorie:Site web multilingue]]
|-
| [[:Sonic Chicken 4]] || [[Catégorie:Groupe de rock français]]
|-
| [[:Théâtre des Treize Vents]] || [[Catégorie:Centre dramatique national]]
|-
| [[:Whitby (Angleterre)]] || [[Catégorie:Ville du Yorkshire du Nord]]
|}
=== Catégorie en double ===
Une inclusion dans une [[Aide:catégorie|catégorie]] donnée ([[Catégorie:]]) apparaît deux fois dans l'article.
This error was found '''6''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/frwiki/frwiki_error_list_error_017.html List of all articles with error 017]
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=frwiki&view=only&id=017 new interface].
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:Armand de Crussol]] || Chevalier de la Légion d'honneur
|-
| [[:Au delà de l'univers]] || Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
|-
| [[:Tectus]] || Trochidae
|-
| [[:Tectus conus]] || Trochidae
|-
| [[:Jean Coulomb]] || Recherche scientifique
|-
| [[:The Last Express]] || Jeu sous Windows
|}
=== DEFAULTSORT contient une espace comme premier caractère ===
Le script a trouvé un DEFAULTSORT dont le paramètre commence par une espace, comme {{DEFAULTSORT: Einstein, Albert}}.
This error was found '''4''' times. - [http://toolserver.org/~sk/checkwiki/frwiki/frwiki_error_list_error_088.html List of all articles with error 088]
See this error with the [http://toolserver.org/~sk/cgi-bin/checkwiki/checkwiki.cgi?project=frwiki&view=only&id=088 new interface].
{| class="wikitable sortable"
! article
! info
|-
|-
| [[:Botarro]] || DEFAULTSORT: Botarro, Remus Botar
|-
| [[:Claude-Humbert de Rolland]] || DEFAULTSORT: Rolland, Claude Humbert de
|-
| [[:François-Amédée Milliet d’Arvillars]] || DEFAULTSORT: Milliet d'Arvillars, François-Amédée
|-
| [[:Zinda Kaboré]] || DEFAULTSORT: Zinda Kabore, Philippe
|}
=== Flèche en caractères de texte ===
Le texte de l'article symbolise des flèches à l'aide de caractères texte ; utiliser les symboles [[Unicode]], voir {{en}} ''[[:en:Arrow (symbol)|arrow symbols]]'' :
* « ← » ou « ↔ » ou « → » (ou ➜ ➪) plutôt que « <- » ou « <-> » ou « -> ».
* « ⇐ » ou « ⇔ » ou « ⇒ » plutôt que « <= » ou « <=> » ou « => ».
